Aftensejlads 2026
Thurø Sejlklub
Aftenkapsejlads 2026
1 Løb
Sailed: 17, Discards: 3, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 27-apr 04-maj 11-maj 18-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun 03-aug 10-aug 17-aug 24-aug 31-aug 07-sep 14-sep 21-sep Point ialt Placering Netto
3 1 1 Bianca 320 320 Tøsing'en John Christensen Vindeby 1.23 3 DNC 2 2 1 2 1 1 1 A-dommer 2 (4 DNC) (4 DNC) 2 -4 2 2 3 2 38 1st 26
2 1 1 Spækhugger 147 Kitofa Kim Isager TSK 1.23 3 DNC 1 A-dommer 5 DNC 5 DNC (7 DNC) (7 DNC) 4 DNC 6 DNC (7 DNC) 1 1 1 1 1 1 1 5 DNC 57 2nd 36
1 1 1 Impala 27 3 Andrea Mogens Axelsen TSK 1.23 3 DNC 1 1 2 1 3 4 DNC 2 1 4 DNC 4 DNC (5 DNC) 3 (5 DNC) 5 DNC (6 DNC) 5 DNC 55 3rd 39
5 1 1 Granada 27 D215 Thilde Ole Jensen TSK 1.23 3 DNC (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) 3 2 4 DNC 1 4 4 DNC 4 DNC 5 DNC 2 5 DNC 5 DNC 2 1 60 4th 45
4 1 1 Drabant 30 D 13 Rikke Frede Jensen SVA 1.18 3 DNC (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 4 4 4 DNC 3 3 4 DNC 4 DNC 5 DNC (7 DNC) 5 DNC 5 DNC (6 DNC) 5 DNC 77 5th 59
2 Løb
Sailed: 17, Discards: 3, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 11, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 27-apr 04-maj 11-maj 18-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun 03-aug 10-aug 17-aug 24-aug 31-aug 07-sep 14-sep 21-sep Point ialt Placering Netto
20 2 2 Comfortina 35 6251 Valcava V Susanne og Ove Eskildsen TSK-SVA 1.29 1 2 2 2 2 1 1 A-dommer 4 (6 B-udgået) 1 1 3 3 4 -5 -5 1 44 1st 28
21 2 2 Impala 31 10629 Sinbad Tobias Skov TSK 1.29 -5 1 1 1 A-dommer -6 5 (7 DNC) 1 3 5 4 1 1 2 3 1 4 51 2nd 33
24 2 2 Int 806 385 Tumle Anette Hoff TSK 1.28 2 -5 4 5 5 -6 2 2 4 (8 DNC) 2 4 1 A-dommer 3 1 2 3 59 3rd 40
32 2 2 Impala 27 51 Chili Steen Egedsø TSK 1.27 (8 DNC) 3 2 6 3 1 A-dommer 4 3 1 A-dommer 3 3 2 2 1 (8 DNC) (10 DNC) 7 DNC 67 4th 41
23 2 2 Varianta 37 VA Vamp Stig Storm TBL 1.29 (8 DNC) 4 (9 DNC) 1 (10 DNC) 3 1 6 1 8 DNC 7 DNC 7 DNC 4 7 DNC 1 A-dommer 7 7 DNC 91 5th 64
26 2 2 Omega 36 44 Nam Nam Peter B Christiansen SVA 1.25 3 6 (9 DNC) 4 -7 3 7 DNC (9 DNC) 2 4 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 2 4 7 DNC 95 6th 70
31 2 2 Impala 27 45 Ronja Henrik Snitker TSK 1.27 8 DNC (9 DNC) (9 DNC) (9 DNC) 1 2 7 DNC 9 DNC 7 DNC 2 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 8 DNC 3 2 104 7th 77
28 2 2 Bavaria 36/3   Penelope Flemming Ulvedal Larsen Chrm. 1.28 (8 DNC) (9 DNC) 6 3 4 7 3 5 7 DNC (8 DNC) 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 4 6 7 DNC 105 8th 80
27 2 2 Albin Express DEN 115 Explorer Mai Risager TSK 1.29 4 9 DNC 5 9 DNC (10 DNC) (10 DNC) 7 DNC 9 DNC 7 DNC 8 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 8 DNC (10 DNC) 7 DNC 131 9th 101
25 2 2 Comfortina 38 24 Yulivee Jesper Bech Hansen TSK 1.26 8 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC (10 DNC) (10 DNC) 7 DNC 9 DNC 7 DNC 8 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 8 DNC (10 DNC) 7 DNC 139 10th 109
30 2 2 Impala 27 25 Leda Lars Richter Jørgensen TSK 1.27 8 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC (10 DNC) (10 DNC) 7 DNC 9 DNC 7 DNC 8 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 8 DNC (10 DNC) 7 DNC 139 10th 109
3 Løb
Sailed: 17, Discards: 3, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 8, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 27-apr 04-maj 11-maj 18-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun 03-aug 10-aug 17-aug 24-aug 31-aug 07-sep 14-sep 21-sep Point ialt Placering Netto
40 3 3 J70 BLÅT Thurø Sejlklub John Sørensen TSK 1.33 2 1 -6 2 2 4 3 DNC 1 1 1 4 4 1 -5 -5 2 3 47 1st 31
41 3 3 J70 GULT Thurø Sejlklub Bjerne Sørensen TSK 1.33 1 (9 DNC) 2 1 1 -6 3 DNC 4 2 6 DNC 2 5 -7 4 2 1 2 58 2nd 36
43 3 3 J70 GRØNT Thurø Sejlklub David Wulf-Andersen TSK 1.33 -5 2 4 3 -5 1 3 DNC 2 3 (6 DNC) 3 3 4 1 4 5 4 58 3rd 42
46 3 3 Odder 22 1 Laurine Mikkel Frederiksen TSK 1.33 3 5 1 (9 DNC) 3 5 3 DNC 3 4 (6 DNC) 6 6 5 (9 DNC) 1 4 1 74 4th 50
44 3 3 J70 HVID Thurø Sejlklub Michael Røhling Olesen TSK 1.33 -6 4 5 5 4 2 3 DNC 5 (8 DNC) 6 DNC 5 2 6 3 -7 3 6 80 5th 59
45 3 3 J80 6 Jachthund Jan Holst TSK 1.34 (9 DNC) 6 3 6 7 3 3 DNC 6 (8 DNC) 3 8 (9 DNC) 3 6 3 8 1 A-dommer 92 6th 66
42 3 3 J70 RØDT Thurø Sejlklub Jakob Holme TSK 1.33 4 3 (9 DNC) 4 6 7 3 DNC (9 DNC) 5 2 7 (9 DNC) 8 2 6 6 5 95 7th 68
47 3 3 J70 SORT Thurø Sejlklub Michael guldmann TSK 1.33 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC (10 DNC) (10 DNC) 3 DNC 9 DNC 8 DNC 6 DNC 1 1 2 9 DNC (10 DNC) 7 9 DNC 121 8th 91
4 Løb
Sailed: 17, Discards: 3, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 9, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 27-apr 04-maj 11-maj 18-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun 03-aug 10-aug 17-aug 24-aug 31-aug 07-sep 14-sep 21-sep Point ialt Placering Netto
66 4 4 Matcher 37 3 Madness Anders Mortensen og Dorte O. Jensen TSK 1.42 5 DNC 1 1 2 (6 DNC) 1 5 DNC 1 1 (6 DNC) 4 DNC (6 DNC) 5 1 A-dommer 3 1 4 53 1st 35
60 4 4 Luffe 37 137 SICO Søren Olsen TBL 1.36 5 DNC 4 2 (6 DNC) 1 2 5 DNC 2 3 (6 DNC) 4 DNC (6 DNC) 1 1 2 2 1 53 2nd 35
52 4 4 Ylva 72 MAI Tomas Valling TSK 1.39 2 5 5 6 DNC 6 DNC 6 1 3 2 3 1 A-dommer 1 (9 DNC) 2 (9 DNC) 8 DNC (10 DNC) 79 3rd 51
65 4 4 Luffe 37 182 Lope Per Brøndum SSS 1.36 5 DNC -7 4 (6 DNC) 2 -7 5 DNC 6 4 1 4 DNC 6 DNC 3 4 4 1 A-dommer 5 74 4th 54
51 4 4 Ylva 12 Nanna Søren Hansen TSK 1.39 5 DNC -8 1 A-dommer 3 3 -8 2 5 5 6 DNC 1 3 (9 DNC) 7 DNC 6 3 7 82 5th 57
61 4 4 Molich X-meter 19 Frigg Jess og Carsten SVA 1.35 5 DNC 3 3 6 DNC 6 DNC 4 5 DNC (9 DNC) (8 DNC) 1 A-dommer 4 DNC 2 6 7 DNC (9 DNC) 4 6 88 6th 62
63 4 4 X40 37 Our Dream Jan Olrik TSK 1.42 5 DNC 2 6 1 6 DNC 3 5 DNC (9 DNC) (8 DNC) 6 DNC 4 DNC 6 DNC (9 DNC) 7 DNC 1 8 DNC 3 89 7th 63
50 4 4 Ylva 85 Grethe Sønck Rune Schyt-Nielsen TSK 1.39 5 DNC (11 DNC) (9 DNC) 6 DNC 6 DNC (11 DNC) 5 DNC 9 DNC 8 DNC 2 4 DNC 1 A-dommer 4 3 5 5 2 96 8th 65
62 4 4 Dehler 36 SQ 191 Blue Peter Lars Christoffersen TSK 1.34 1 6 (9 DNC) 6 DNC 1 A-dommer 5 5 DNC 4 8 DNC 6 DNC 4 DNC 6 DNC 2 7 DNC (9 DNC) 8 DNC (10 DNC) 97 9th 69
5 Løb
Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Rating system: LYS, Entries: 2, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 27-apr 04-maj 11-maj 18-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun 03-aug 10-aug 17-aug 24-aug 31-aug 07-sep 14-sep Point ialt Placering Netto
71 5 5 Diam 24 0 Claufi Jens Thuesen TSK 0.917 (3 DNC) (3 DNC) 1 1 1 1 1 (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 1 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 36 1st 27
72 5 5 Seaon 9.6 D71M RA Jacob Haaber TBL 0.870 3 DNC 3 DNC (4 DNC) (4 DNC) (4 DNC) 2 4 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 4 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 52 2nd 40
1. præmie
2. præmie
3. præmie
4. præmie
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com