Aftensejlads 2026
Thurø Sejlklub
Aftenkapsejlads 2026
1 Løb
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 27-apr 04-maj 11-maj 18-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun Point ialt Placering Netto
3 1 1 Bianca 320 320 Tøsing'en John Christensen Vindeby 1.22 (3 DNC) 2 2 1 2 1 1 1 A-dommer 2 15 1st 12
1 1 1 Impala 27 3 Andrea Mogens Axelsen TSK 1.23 3 DNC 1 1 2 1 3 (4 DNC) 2 1 18 2nd 14
5 1 1 Granada 27 D215 Thilde Ole Jensen TSK 1.23 3 DNC (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 3 2 4 DNC 1 4 32 3rd 27
4 1 1 Drabant 30 D 13 Rikke Frede Jensen SVA 1.18 3 DNC (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 4 4 4 DNC 3 3 36 4th 31
2 1 1 Spækhugger 147 Kitofa Kim Isager TSK 1.23 3 DNC 1 A-dommer 5 DNC 5 DNC (7 DNC) 7 DNC 4 DNC 6 DNC 7 DNC 45 5th 38
2 Løb
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 11, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 27-apr 04-maj 11-maj 18-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun Point ialt Placering Netto
20 2 2 Comfortina 35 6251 Valcava V Susanne og Ove Eskildsen TSK-SVA 1.28 1 2 2 2 2 1 1 A-dommer 4 (6 B-udgået) 21 1st 15
21 2 2 Impala 31 10629 Sinbad Tobias Skov TSK 1.28 5 1 1 1 A-dommer 6 5 (7 DNC) 1 3 30 2nd 23
32 2 2 Impala 27 51 Chili Steen Egedsø TSK 1.27 (8 DNC) 3 2 6 3 1 A-dommer 4 3 1 A-dommer 31 3rd 23
24 2 2 Int 806 385 Tumle Anette Hoff TSK 1.29 2 5 4 5 5 -6 2 2 4 35 4th 29
23 2 2 Varianta 37 VA Vamp Stig Storm TBL 1.27 8 DNC 4 9 DNC 1 (10 DNC) 3 1 6 1 43 5th 33
26 2 2 Omega 36 44 Nam Nam Peter B Christiansen SVA 1.25 3 6 (9 DNC) 4 7 3 7 DNC 9 DNC 2 50 6th 41
28 2 2 Bavaria 36/3   Penelope Flemming Ulvedal Larsen Chrm. 1.24 8 DNC (9 DNC) 6 3 4 7 3 5 7 DNC 52 7th 43
31 2 2 Impala 27 45 Ronja Henrik Snitker TSK 1.27 8 DNC (9 DNC) 9 DNC 9 DNC 1 2 7 DNC 9 DNC 7 DNC 61 8th 52
27 2 2 Albin Express DEN 115 Explorer Mai Risager TSK 1.29 4 9 DNC 5 9 DNC (10 DNC) 10 DNC 7 DNC 9 DNC 7 DNC 70 9th 60
25 2 2 Comfortina 38 24 Yulivee Jesper Bech Hansen TSK 1.26 8 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC (10 DNC) 10 DNC 7 DNC 9 DNC 7 DNC 78 10th 68
30 2 2 Impala 27 25 Leda Lars Richter Jørgensen TSK 1.27 8 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC (10 DNC) 10 DNC 7 DNC 9 DNC 7 DNC 78 10th 68
3 Løb
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 7, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 27-apr 04-maj 11-maj 18-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun Point ialt Placering Netto
40 3 3 J70 BLÅT Thurø Sejlklub John Sørensen TSK 1.33 2 1 -6 2 2 4 3 DNC 1 1 22 1st 16
41 3 3 J70 GULT Thurø Sejlklub Bjerne Sørensen TSK 1.33 1 (9 DNC) 2 1 1 6 3 DNC 4 2 29 2nd 20
43 3 3 J70 GRØNT Thurø Sejlklub David Wulf-Andersen TSK 1.33 -5 2 4 3 5 1 3 DNC 2 3 28 3rd 23
46 3 3 Odder 22 1 Laurine Mikkel Frederiksen TSK 1.33 3 5 1 (9 DNC) 3 5 3 DNC 3 4 36 4th 27
44 3 3 J70 HVID Thurø Sejlklub Michael Røhling Olesen TSK 1.33 6 4 5 5 4 2 3 DNC 5 (8 DNC) 42 5th 34
42 3 3 J70 RØDT Thurø Sejlklub Jakob Holme TSK 1.33 4 3 (9 DNC) 4 6 7 3 DNC 9 DNC 5 50 6th 41
45 3 3 J80 6 Jachthund Jan Holst TSK 1.34 (9 DNC) 6 3 6 7 3 3 DNC 6 8 DNC 51 7th 42
4 Løb
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 9, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 27-apr 04-maj 11-maj 18-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun Point ialt Placering Netto
66 4 4 Matcher 37 3 Madness Anders Mortensen og Dorte O. Jensen TSK 1.42 5 DNC 1 1 2 (6 DNC) 1 5 DNC 1 1 23 1st 17
60 4 4 Luffe 37 137 SICO Søren Olsen TBL 1.36 5 DNC 4 2 (6 DNC) 1 2 5 DNC 2 3 30 2nd 24
52 4 4 Ylva 72 MAI Tomas Valling TSK 1.39 2 5 5 (6 DNC) 6 DNC 6 1 3 2 36 3rd 30
51 4 4 Ylva 12 Nanna Søren Hansen TSK 1.39 5 DNC -8 1 A-dommer 3 3 8 2 5 5 40 4th 32
62 4 4 Dehler 36 SQ 191 Blue Peter Lars Christoffersen TSK 1.34 1 6 (9 DNC) 6 DNC 1 A-dommer 5 5 DNC 4 8 DNC 45 5th 36
63 4 4 X40 37 Our Dream Jan Olrik TSK 1.42 5 DNC 2 6 1 6 DNC 3 5 DNC (9 DNC) 8 DNC 45 6th 36
65 4 4 Luffe 37 182 Lope Per Brøndum SSS 1.36 5 DNC -7 4 6 DNC 2 7 5 DNC 6 4 46 7th 39
61 4 4 Molich X-meter 19 Frigg Jess og Carsten SVA 1.35 5 DNC 3 3 6 DNC 6 DNC 4 5 DNC (9 DNC) 8 DNC 49 8th 40
50 4 4 Ylva 85 Grethe Sønck Rune Schyt-Nielsen TSK 1.39 5 DNC (11 DNC) 9 DNC 6 DNC 6 DNC 11 DNC 5 DNC 9 DNC 8 DNC 70 9th 59
5 Løb
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 2, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 27-apr 04-maj 11-maj 18-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun Point ialt Placering Netto
71 5 5 Diam 24 0 Claufi Jens Thuesen TSK 0.917 (3 DNC) 3 DNC 1 1 1 1 1 3 DNC 3 DNC 17 1st 14
72 5 5 Seaon 9.6 D71M RA Jacob Haaber TBL 0.870 3 DNC 3 DNC (4 DNC) 4 DNC 4 DNC 2 4 DNC 3 DNC 3 DNC 30 2nd 26
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com