Aftensejlads 2025
Thurø Sejlklub
Aftenkapsejlads 2025
1 Løb
Sailed: 15, Discards: 3, To count: 12, Rating system: LYS, Entries: 8, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 28-apr 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun 04-aug 11-aug 18-aug 25-aug 01-sep 08-sep 22-sep Point ialt Placering Netto
6 1 1 Bavaria 36/3   Penelope Flemming Ulvedal Larsen Chrm. 1.23 1 1 1 2 B-udgået 1 1 1 1 A-dommer 1 4 -5 1 5 -6 -6 37 1st 20
1 1 1 Impala 27 3 Andrea Mogens Axelsen TSK 1.23 -3 2 1 A-dommer 2 B-udgået 2 2 -4 3 DNC (5 DNC) 2 2 3 2 3 2 38 2nd 26
2 1 1 Spækhugger 147 Kitofa Kim Isager TSK 1.23 (7 DNC) 1 A-dommer 7 DNC 3 DNC (8 DNC) 3 5 3 DNC 2 1 (8 DNC) 2 1 1 1 53 3rd 30
4 1 1 Granada 27 215 Thilde Ole Jensen TSK 1.23 2 -5 2 2 B-udgået 5 1 A-dommer (8 DNC) 3 DNC 5 DNC (7 DNC) 1 5 3 2 3 54 4th 34
5 1 1 Bianca 320 320 Tøsing'en John Christensen Vindeby 1.22 (7 DNC) 3 4 2 B-udgået 3 (7 B-udgået) (8 DNC) 3 DNC 5 DNC 7 DNC 4 1 A-dommer 4 4 4 66 5th 44
3 1 1 L 29 113 Fortissimo Jørn Varming SVA 1.18 4 3 3 2 B-udgået (8 DNC) 5 3 3 DNC 5 DNC (7 DNC) (8 DNC) 4 6 5 5 71 6th 48
8 1 1 Drabant 30 13 Rikke Frede Jensen SVA 1.18 7 DNC 8 DNC 7 DNC 2 B-udgået 4 4 2 3 DNC 5 DNC 3 3 8 DNC (9 DNC) (9 DNC) (9 DNC) 83 7th 56
7 1 1 Dehler 34   Solo Klaus Strandhauge TSK 1.22 7 DNC 8 DNC 7 DNC 2 B-udgået 8 DNC 8 DNC 8 DNC 3 DNC 5 DNC 7 DNC 8 DNC 8 DNC (9 DNC) (9 DNC) (9 DNC) 106 8th 79
2 Løb
Sailed: 15, Discards: 3, To count: 12, Rating system: LYS, Entries: 8, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 28-apr 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun 04-aug 11-aug 18-aug 25-aug 01-sep 08-sep 22-sep Point ialt Placering Netto
24 2 2 Int 806 385 Tumle Anette Hoff TSK 1.30 2 1 2 1 -3 1 -3 (3 DNC) 3 2 1 2 1 2 2 29 1st 20
20 2 2 Comfortina 35 6251 Valcava V Susanne og Ove Eskildsen TSK-SVA 1.27 1 -4 1 (3 B-udgået) 1 -3 2 3 DNC 1 3 2 1 3 1 3 32 2nd 22
21 2 2 Impala 31 10629 Sinbad Tobias Skov TSK 1.28 3 2 -6 3 B-udgået -6 6 DNC 4 3 DNC 2 1 3 6 2 (7 DNC) 1 55 3rd 36
26 2 2 Omega 36 44 Nam Nam Peter B Christiansen SVA 1.26 (9 DNC) 5 3 3 B-udgået 5 2 5 3 DNC (6 DNC) 5 (6 DNC) 4 4 3 6 DNC 69 4th 48
23 2 2 Varianta 37 VA Vamp Stig Storm TBL 1.28 6 2 4 3 B-udgået (9 DNC) 6 DNC 1 3 DNC 6 DNC (9 DNC) 6 DNC 3 (8 DNC) 4 6 DNC 76 5th 50
22 2 2 Comet 33 1091 Chilli Michael Pedersen Vindeby 1.26 4 6 5 3 B-udgået 2 6 DNC (8 DNC) 3 DNC 6 DNC 4 6 DNC (9 DNC) (8 DNC) 7 DNC 6 DNC 83 6th 58
25 2 2 Comfortina 38 24 Yulivee Jesper Bech Hansen TSK 1.27 5 (8 B-udgået) (9 DNC) 4 DNC 4 6 DNC 8 DNC 3 DNC 6 DNC 6 6 DNC (9 DNC) 5 7 DNC 6 DNC 92 7th 66
27 2 2 Safir 10 m 169 Fru Ullerlund Bent Ullerlund SVA 1.27 (9 DNC) (9 DNC) (9 DNC) 4 DNC 9 DNC 6 DNC 8 DNC 3 DNC 6 DNC 9 DNC 6 DNC 5 8 DNC 7 DNC 6 DNC 104 8th 77
3 Løb
Sailed: 15, Discards: 3, To count: 12, Rating system: LYS, Entries: 3, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 28-apr 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun 04-aug 11-aug 18-aug 25-aug 01-sep 08-sep 22-sep Point ialt Placering Netto
32 2 3 Impala 27 51 Chili Steen Egedsø TSK 1.27 1 1 2 (3 B-udgået) (3 DNC) 1 1 (3 DNC) 3 DNC 1 2 2 2 1 1 27 1st 18
31 2 3 Impala 27 45 Ronja Henrik Snitker TSK 1.27 2 (4 DNC) 1 1 3 DNC (4 DNC) (4 DNC) 3 DNC 3 DNC 4 DNC 1 1 1 2 4 DNC 38 2nd 26
30 2 3 Impala 27 25 Leda Lars Richter Jørgensen TSK 1.27 (5 DNC) 4 DNC (5 DNC) 4 DNC 3 DNC 4 DNC 4 DNC 3 DNC 3 DNC 4 DNC (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 5 DNC 4 DNC 63 3rd 48
4 Løb
Sailed: 15, Discards: 3, To count: 12, Rating system: LYS, Entries: 8, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 28-apr 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun 04-aug 11-aug 18-aug 25-aug 01-sep 08-sep 22-sep Point ialt Placering Netto
41 3 4 J70 GULT Thurø Sejlklub Bjerne Sørensen TSK 1.33 2 1 1 -4 2 (5 DNC) 1 (3 DNC) 1 A-dommer 2 2 1 3 2 1 31 1st 19
40 3 4 J70 BLÅT Thurø Sejlklub John Sørensen TSK 1.33 1 2 -5 1 A-dommer 1 5 DNC 2 3 DNC 1 1 4 (8 DNC) -7 3 2 46 2nd 26
42 3 4 J70 RØDT Thurø Sejlklub Jakob Holme TSK 1.33 -7 4 -7 5 3 5 DNC 4 3 DNC 2 5 1 A-dommer 2 1 1 -6 56 3rd 36
46 3 4 Odder 22 1 Laurine Mikkel Frederiksen TSK 1.33 3 5 3 2 1 A-dommer 1 (8 DNC) 3 DNC 4 3 (8 DNC) (8 DNC) 2 6 5 62 4th 38
45 3 4 J70 LYSERØD Thurø Sejlklub Michael Røhling Olesen TSK 1.33 -5 -8 4 (7 B-udgået) 4 5 DNC 1 A-dommer 3 DNC 3 3 3 3 4 4 3 60 5th 40
44 3 4 J70 ORANGE Thurø Sejlklub Peter Thomsen TSK 1.33 -6 6 6 3 5 5 DNC 5 3 DNC (8 DNC) (9 DNC) 1 5 5 1 A-dommer 4 72 6th 49
47 3 4 J80 6 Jachthund Jan Holst TSK 1.34 4 3 2 1 6 2 (8 DNC) 3 DNC (8 DNC) (9 DNC) 8 DNC 4 6 5 7 76 7th 51
43 3 4 J70 GRØNT Thurø Sejlklub David Wulf-Andersen TSK 1.33 -8 7 -8 7 B-udgået 7 5 DNC 3 3 DNC 5 6 5 8 DNC 1 A-dommer 7 (10 DNC) 90 8th 64
5 Løb
Sailed: 15, Discards: 3, To count: 12, Rating system: LYS, Entries: 3, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 28-apr 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun 04-aug 11-aug 18-aug 25-aug 01-sep 08-sep 22-sep Point ialt Placering Netto
51 4 5 Ylva 12 Nanna Søren Hansen TSK 1.38 3 DNC 3 DNC (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) 2 3 3 DNC 2 1 1 3 DNC 1 1 2 40 1st 25
52 4 5 Ylva 72 MAI Tomas Valling TSK 1.38 3 DNC 3 DNC 2 2 2 (5 DNC) 1 3 DNC 1 (4 DNC) (4 DNC) 3 DNC 4 DNC 4 DNC 1 42 2nd 29
50 4 5 Ylva 85 Grethe Sønck Rune Schyt-Nielsen TSK 1.38 3 DNC 3 DNC 1 1 1 1 2 3 DNC (5 DNC) (4 DNC) 4 DNC 3 DNC 4 DNC 4 DNC (5 DNC) 44 3rd 30
6 Løb
Sailed: 15, Discards: 3, To count: 12, Rating system: LYS, Entries: 7, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 28-apr 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun 04-aug 11-aug 18-aug 25-aug 01-sep 08-sep 22-sep Point ialt Placering Netto
66 4 6 Matcher 37 3 Madness Anders Mortensen og Dorte O. Jensen TSK 1.42 1 2 -3 1 3 1 (6 DNC) 3 DNC (4 DNC) 1 1 1 1 1 3 32 1st 19
60 4 6 Luffe 37 137 SICO Søren Olsen TBL 1.36 (7 DNC) 1 2 4 B-udgået 4 2 1 3 DNC 4 DNC 2 2 (6 DNC) 3 (6 DNC) 2 49 2nd 30
63 4 6 X40 37 Our Dream Jan Olrik TSK 1.42 2 -6 1 2 5 (7 DNC) 2 3 DNC 4 DNC 1 A-dommer 5 (6 DNC) 2 6 DNC 1 53 3rd 34
61 4 6 Molich X-meter 19 Frigg Jess og Carsten SVA 1.35 (7 DNC) 3 4 4 B-udgået 1 (7 DNC) 6 DNC 3 DNC 1 6 DNC 6 3 (8 DNC) 3 6 DNC 68 4th 46
65 4 6 Luffe 37 182   Per Brøndum SSS 1.36 (7 DNC) 5 5 4 B-udgået (8 DNC) (7 DNC) 3 3 DNC 4 DNC 3 3 2 4 6 DNC 6 DNC 70 5th 48
64 4 6 Arcona 400 87 Runa Peter Christian Pedersen TSK 1.31 3 4 -6 5 DNC 2 3 6 DNC 3 DNC 4 DNC 6 DNC (9 DNC) 6 DNC (8 DNC) 6 DNC 6 DNC 77 6th 54
62 4 6 Dehler 36 SQ 191 Blue Peter Lars Christoffersen TSK 1.36 4 -7 -7 4 B-udgået (8 DNC) 4 6 DNC 3 DNC 4 DNC 6 DNC 4 6 DNC 5 2 6 DNC 76 7th 54
7 Løb
Sailed: 15, Discards: 3, To count: 12, Rating system: LYS, Entries: 2, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 28-apr 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun 04-aug 11-aug 18-aug 25-aug 01-sep 08-sep 22-sep Point ialt Placering Netto
70 5 7 Seaon 9.6 71M RA Jacob Haaber Christensen TBL 0.870 1 1 1 (3 DNC) (3 DNC) 1 (4 DNC) 3 DNC 1 1 3 DNC 3 DNC 3 DNC 1 1 30 1st 20
71 5 7 Diam 24 ? ? Jens Thuesen TSK 0.917 (4 DNC) (4 DNC) (4 DNC) 3 DNC 3 DNC 4 DNC 1 3 DNC 4 DNC 4 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 2 4 DNC 49 2nd 37
  Præmie 1. plads
  Præmie 2. plads
  Præmie 3. plads