Aftensejlads 2024
Thurø Sejlklub
1 Løb
Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 05-aug 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 15-sep 16-sep Point ialt Placering Netto
2 1 1 Spækhugger 147 Kitofa Kim Isager TSK 1.23 1 -3 1 1 2 3 3 1 1 1 2 1 -5 2 (4 DNC) 1 32 1 20
1 1 1 Impala 27 3 Andrea Mogens Axelsen TSK 1.23 -3 1 2 2 1 2 2 3 2 -4 3 3 1 1 1 -4 35 2 24
4 1 1 Granada 27 215 Thilde Ole Jensen TSK 1.23 2 2 4 (6 DNC) 4 1 (6 DNC) 2 (5 DNC) 2 1 2 3 3 4 DNC 2 49 3 32
3 1 1 L 29 113 Fortissimo Jørn Varming SVA 1.18 4 4 3 (6 DNC) (7 DNC) (7 DNC) 1 A-dommer 5 5 DNC 3 4 6 DNC 2 4 4 DNC 3 68 4 48
5 1 1 Drabant 30 13 Rikke Frede Jensen SVA 1.18 (7 DNC) (7 DNC) (7 DNC) 3 3 4 1 4 5 DNC 5 7 DNC 6 DNC 4 1 A-dommer 4 DNC 6 B-udgået 74 5 53
2 Løb
Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Rating system: LYS, Entries: 3, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 05-aug 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 15-sep 16-sep Point ialt Placering Netto
12 1 2 Norlin 34 MK II 615 Knirke Mette Christoffersen TSK 1.24 1 (5 DNC) 1 A-dommer (5 DNC) 1 2 1 (5 DNC) 1 5 DNC 1 1 1 5 DNC 1 1 37 1 22
11 1 2 Bavaria 36/3   Penelope Flemming Ulvedal Larsen Chrm. 1.24 2 1 1 1 2 1 -3 2 -3 2 2 2 2 2 2 -3 31 2 22
10 1 2 Bianca 320 320 Tøsing'en John Christensen Vindeby 1.24 -3 2 2 2 -3 3 2 1 2 1 3 1 A-dommer 3 1 (5 DNC) 2 36 3 25
3 Løb
Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Rating system: LYS, Entries: 8, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 05-aug 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 15-sep 16-sep Point ialt Placering Netto
21 2 3 Impala 31 10629 Sinbad Tobias Skov TSK 1.28 (8 DNC) 1 -4 1 1 A-dommer 1 1 1 1 4 1 1 (6 B-udgået) 3 1 2 37 1 19
25 2 3 First 31/7 980 Aurora Michael Olesen TSK 1.28 2 2 3 3 3 1 A-dommer -4 -4 3 2 2 3 3 2 (4 DNC) 1 42 2 30
23 2 3 Varianta 37 VA Vamp Stig Storm TBL 1.29 3 5 2 5 1 5 2 6 (8 DNC) (9 DNC) (7 DNC) 4 1 1 4 DNC 3 66 3 42
24 2 3 Dufour 34 692 Cirkeline Robert Hansen TBL 1.28 (8 DNC) 4 1 2 2 2 3 5 (8 DNC) 1 7 DNC (8 DNC) 7 DNC 8 DNC 4 DNC 8 DNC 78 4 54
20 2 3 Comfortina 35 6251 Valcava V Susanne og Ove Eskildsen TSK-SVA 1.27 1 3 (9 DNC) 4 (9 DNC) 4 7 2 2 3 7 DNC (8 DNC) 2 8 DNC 4 DNC 8 DNC 81 5 55
22 2 3 Comet 33 1091 Chilli Michael Pedersen Vindeby 1.27 5 (9 DNC) 5 (9 DNC) 4 6 6 3 4 5 4 2 (7 DNC) 4 4 DNC 5 82 6 57
26 2 3 Omega 36 44 Nam Nam Peter B Christensen SVA 1.28 4 6 6 (9 DNC) 6 3 5 (9 DNC) 5 (9 DNC) 3 5 4 5 4 DNC 4 87 7 60
27 2 3 Scan-Kap 99 114 Bettey Blue Gert Hjuler TSK 1.28 8 DNC (9 DNC) (9 DNC) 6 5 9 DNC (10 DNC) 9 DNC 8 DNC 6 7 DNC 8 DNC 7 DNC 8 DNC 4 DNC 8 DNC 121 8 93
4 Løb
Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 05-aug 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 15-sep 16-sep Point ialt Placering Netto
31 3 4 Int 806 385 Tumle Anette Hoff TSK 1.28 1 1 1 1 -2 1 -2 1 1 -2 1 1 1 1 1 1 19 1 13
32 3 4 Impala 27 51 Chili Steen Egedsø TSK 1.27 (4 DNC) 3 3 -4 3 3 1 1 A-dommer (5 DNC) 3 4 2 2 2 4 DNC 3 47 2 34
33 3 4 Impala 27 45 Ronja Henrik Snitker TSK 1.27 4 DNC 2 2 2 1 2 (6 DNC) 4 DNC 2 1 2 (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 4 DNC (6 DNC) 53 3 36
30 3 4 Int 806 16 Solveig Lars Richter Jørgensen TSK 1.28 4 DNC (6 DNC) (6 DNC) 3 (6 DNC) 6 DNC 3 4 DNC 5 DNC 4 3 5 DNC 5 DNC 5 DNC 4 DNC 2 71 4 53
35 3 4 X-79 262 Spiff Jesper Stig Andersen TSK 1.27 4 DNC (6 DNC) 6 DNC 1 A-dommer 6 DNC 6 DNC 6 DNC 4 DNC 5 DNC (7 DNC) (7 DNC) 5 DNC 5 DNC 5 DNC 4 DNC 6 DNC 83 5 63
34 3 4 Safir 169 Fru Ullerlund Bent Ullerlund SVA 1.28 4 DNC 6 DNC 6 DNC (7 DNC) 6 DNC 6 DNC 6 DNC 4 DNC 5 DNC (7 DNC) (7 DNC) 5 DNC 5 DNC 5 DNC 4 DNC 6 DNC 89 6 68
5 Løb
Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 05-aug 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 15-sep 16-sep Point ialt Placering Netto
41 3 5 J70 GULT Thurø Sejlklub Bjerne Sørensen TSK 1.33 2 1 1 1 1 1 (8 DNC) 3 1 1 (7 DNC) 2 1 2 1 (7 DNC) 40 1 18
40 3 5 J70 BLÅT Thurø Sejlklub John Sørensen TSK 1.33 4 2 3 (8 DNC) 2 2 2 2 -5 2 2 1 2 -5 4 DNC 1 47 2 29
42 3 5 J70 RØDT Thurø Sejlklub Jørgen Holme TSK 1.33 1 3 2 4 (5 DNC) (6 DNC) 1 1 2 4 1 (8 DNC) 4 4 4 DNC 2 52 3 33
44 3 5 J70 ORANGE Thurø Sejlklub Henrik Sørensen TSK 1.33 3 4 (7 DNC) 3 5 DNC 3 4 7 DNC 3 (8 DNC) 3 3 (8 DNC) 1 4 DNC 6 B-udgået 72 4 49
45 3 5 Odder 22 1 Laurine Mikkel Frederiksen TSK 1.33 (7 DNC) (7 DNC) (7 DNC) 2 5 DNC 6 DNC 3 7 DNC 4 3 7 DNC 5 3 3 4 DNC 3 76 5 55
43 3 5 J70 GRØNT Thurø Sejlklub David Wulf-Andersen TSK 1.33 (7 DNC) 7 DNC 4 5 5 DNC 6 DNC 5 4 (8 DNC) 5 4 4 5 (8 DNC) 4 DNC 4 85 6 62
6 Løb
Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Rating system: LYS, Entries: 3, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 05-aug 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 15-sep 16-sep Point ialt Placering Netto
52 4 6 Ylva 72 MAI Tomas Valling TSK 1.38 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 DNC) 1 (3 DNC) 2 1 3 B-udgået (4 DNC) 2 27 1 17
50 4 6 Ylva 85 Grethe Sønck Rune Schyt-Nielsen TSK 1.38 (4 DNC) 4 DNC (5 DNC) (5 DNC) 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 3 DNC 4 DNC 3 DNC 1 2 1 1 1 50 2 36
51 4 6 Ylva 12 Nanna Søren Hansen TSK 1.38 4 DNC 4 DNC 2 2 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 1 A-dommer 4 DNC 3 DNC (5 DNC) (5 DNC) 4 DNC 4 DNC (5 DNC) 59 3 44
7 Løb
Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Rating system: LYS, Entries: 7, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 05-aug 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 15-sep 16-sep Point ialt Placering Netto
64 4 7 Matcher 37 3 Madness Anders Mortensen & Dorte O. Jensen TSK 1.44 1 1 1 1 4 DNC (5 DNC) 2 1 1 1 1 1 -5 4 (5 DNC) 3 37 1 22
60 4 7 Luffe 37 137 SICO Søren Olsen TBL 1.36 (5 DNC) 2 (3 B-udgået) 2 1 1 1 2 2 2 2 (6 DNC) 3 3 2 2 39 2 25
63 4 7 X40 37 Our Dream Jan Olrik TSK 1.42 2 3 4 DNC 3 4 DNC (5 DNC) (6 DNC) -5 5 DNC 3 3 2 1 1 1 1 49 3 33
61 4 7 Molich X-meter 19 Frigg Jess og Carsten SVA 1.35 5 DNC (6 DNC) 4 DNC 4 4 DNC 5 DNC 3 4 5 DNC (6 DNC) 4 3 2 2 5 DNC (6 DNC) 68 4 50
66 4 7 Luffe 37 182   Per Brøndum SSS 1.36 5 DNC 6 DNC 4 DNC (7 DNC) 4 DNC 2 6 DNC 3 5 DNC 6 DNC (7 DNC) 6 DNC 4 (7 DNC) 5 DNC 6 DNC 83 5 62
62 4 7 Celeste 36 1 Exodus Peter Hübner TSK 1.32 5 DNC 6 DNC 4 DNC (7 DNC) 4 DNC 5 DNC 6 DNC (8 DNC) 5 DNC 5 B-udgået 7 DNC 6 DNC (8 DNC) 7 DNC 5 DNC 1 A-dommer 89 6 66
65 4 7 Arcona 400 87 Runa Peter Christian Pedersen TSK 1.31 5 DNC 6 DNC 4 DNC (7 DNC) 4 DNC 5 DNC 6 DNC (8 DNC) 5 DNC 6 DNC 7 DNC 6 DNC (8 DNC) 7 DNC 5 DNC 6 DNC 95 7 72
8 Løb
Sailed: 15, Discards: 3, To count: 12, Rating system: LYS, Entries: 2, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 05-aug 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 15-sep 16-sep Point ialt Placering Netto
70 5 8 Seaon 9.6 71M RA Jacob Haaber Christensen TBL 0.870 (4 DNC) 1 2 B-udgået (3 DNC) 1 2 B-udgået 1 (3 DNC) (3 DNC) 1 1 1 1 A-dommer 1 3 DNC 1 29 1 19
71 5 8 Dragonfly 40 40009 Flying Dragon Jens Thuesen TSK 0.893 1 (4 DNC) 3 DNC 3 DNC 2 3 DNC (4 DNC) 3 DNC 3 DNC (4 DNC) 4 DNC 4 DNC 3 DNC 2 3 DNC 4 DNC 50 2 38
    Præmie 1. plads
    Præmie 2. plads
    Præmie 3. plads