Aftensejlads 2024
Thurø Sejlklub
Aftenkapsejlads 2023
1 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun Point ialt Placering Netto
2 1 1 Spækhugger 147 Kitofa Kim Isager TSK 1.23 1 -3 1 1 2 3 3 1 15 1st 12
1 1 1 Impala 27 3 Andrea Mogens Axelsen TSK 1.23 -3 1 2 2 1 2 2 3 16 2nd 13
4 1 1 Granada 27 215 Thilde Ole Jensen TSK 1.23 2 2 4 (6 DNC) 4 1 6 DNC 2 27 3rd 21
5 1 1 Drabant 30 13 Rikke Frede Jensen SVA 1.18 (7 DNC) 7 DNC 7 DNC 3 3 4 1 4 36 4th 29
3 1 1 L 29 113 Fortissimo Jørn Varming SVA 1.18 4 4 3 6 DNC (7 DNC) 7 DNC 1 A-dommer 5 37 5th 30
2 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 3, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun Point ialt Placering Netto
11 1 2 Bavaria 36/3   Penelope Flemming Ulvedal Larsen Chrm. 1.24 2 1 1 1 2 1 -3 2 13 1st 10
10 1 2 Bianca 320 320 Tøsing'en John Christensen Vindeby 1.24 -3 2 2 2 3 3 2 1 18 2nd 15
12 1 2 Norlin 34 MK II 615 Knirke Mette Christoffersen TSK 1.24 1 (5 DNC) 1 A-dommer 5 DNC 1 2 1 5 DNC 21 3rd 16
3 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 8, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun Point ialt Placering Netto
21 2 3 Impala 31 10629 Sinbad Tobias Skov TSK 1.28 (8 DNC) 1 4 1 1 A-dommer 1 1 1 18 1st 10
25 2 3 First 31/7 980 Aurora Michael Olesen TSK 1.28 2 2 3 3 3 1 A-dommer -4 4 22 2nd 18
24 2 3 Dufour 34 692 Cirkeline Robert Hansen TBL 1.28 (8 DNC) 4 1 2 2 2 3 5 27 3rd 19
23 2 3 Varianta 37 VA Vamp Stig Storm TBL 1.29 3 5 2 5 1 5 2 -6 29 4th 23
20 2 3 Comfortina 35 6251 Valcava V Susanne og Ove Eskildsen TSK-SVA 1.27 1 3 (9 DNC) 4 9 DNC 4 7 2 39 5th 30
22 2 3 Comet 33 1091 Chilli Michael Pedersen Vindeby 1.27 5 (9 DNC) 5 9 DNC 4 6 6 3 47 6th 38
26 2 3 Omega 36 44 Nam Nam Peter B Christensen SVA 1.28 4 6 6 (9 DNC) 6 3 5 9 DNC 48 7th 39
27 2 3 Scan-Kap 99 114 Bettey Blue Gert Hjuler TSK 1.28 8 DNC 9 DNC 9 DNC 6 5 9 DNC (10 DNC) 9 DNC 65 8th 55
4 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun Point ialt Placering Netto
31 3 4 Int 806 385 Tumle Anette Hoff TSK 1.28 1 1 1 1 -2 1 2 1 10 1st 8
33 3 4 Impala 27 45 Ronja Henrik Snitker TSK 1.27 4 DNC 2 2 2 1 2 (6 DNC) 4 DNC 23 2nd 17
32 3 4 Impala 27 51 Chili Steen Egedsø TSK 1.27 (4 DNC) 3 3 4 3 3 1 1 A-dommer 22 3rd 18
30 3 4 Int 806 16 Solveig Lars Richter Jørgensen TSK 1.28 4 DNC (6 DNC) 6 DNC 3 6 DNC 6 DNC 3 4 DNC 38 4th 32
35 3 4 X-79 262 Spiff Jesper Stig Andersen TSK 1.27 4 DNC (6 DNC) 6 DNC 1 A-dommer 6 DNC 6 DNC 6 DNC 4 DNC 39 5th 33
34 3 4 Safir 169 Fru Ullerlund Bent Ullerlund SVA 1.28 4 DNC 6 DNC 6 DNC (7 DNC) 6 DNC 6 DNC 6 DNC 4 DNC 45 6th 38
5 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun Point ialt Placering Netto
41 3 5 J70 GULT Thurø Sejlklub Bjerne Sørensen TSK 1.33 2 1 1 1 1 1 (8 DNC) 3 18 1st 10
42 3 5 J70 RØDT Thurø Sejlklub Jørgen Holme TSK 1.33 1 3 2 4 5 DNC (6 DNC) 1 1 23 2nd 17
40 3 5 J70 BLÅT Thurø Sejlklub John Sørensen TSK 1.33 4 2 3 (8 DNC) 2 2 2 2 25 3rd 17
44 3 5 J70 ORANGE Thurø Sejlklub Henrik Sørensen TSK 1.33 3 4 7 DNC 3 5 DNC 3 4 (8 DNC) 37 4th 29
45 3 5 Odder 22 1 Laurine Mikkel Frederiksen TSK 1.33 (7 DNC) 7 DNC 7 DNC 2 5 DNC 6 DNC 3 4 41 5th 34
43 3 5 J70 GRØNT Thurø Sejlklub David Wulf-Andersen TSK 1.33 (7 DNC) 7 DNC 4 5 5 DNC 6 DNC 5 5 44 6th 37
6 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 3, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun Point ialt Placering Netto
52 4 6 Ylva 72 MAI Tomas Valling TSK 1.38 -1 1 1 1 1 1 1 1 8 1st 7
51 4 6 Ylva 12 Nanna Søren Hansen TSK 1.38 (4 DNC) 4 DNC 2 2 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 28 2nd 24
50 4 6 Ylva 85 Grethe Sønck Rune Schyt-Nielsen TSK 1.38 4 DNC 4 DNC (5 DNC) 5 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 34 3rd 29
7 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 7, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun Point ialt Placering Netto
64 4 7 Matcher 37 3 Madness Anders Mortensen & Dorte O. Jensen TSK 1.44 1 1 1 1 4 DNC (5 DNC) 2 1 16 1st 11
60 4 7 Luffe 37 137 SICO Søren Olsen TBL 1.36 (5 DNC) 2 3 B-udgået 2 1 1 1 2 17 2nd 12
63 4 7 X40 37 Our Dream Jan Olrik TSK 1.42 2 3 4 DNC 3 4 DNC 5 DNC (6 DNC) 5 32 3rd 26
61 4 7 Molich X-meter 19 Frigg Jess og Carsten SVA 1.35 5 DNC (6 DNC) 4 DNC 4 4 DNC 5 DNC 3 4 35 4th 29
66 4 7 Luffe 37 182   Per Brøndum SSS 1.36 5 DNC 6 DNC 4 DNC (7 DNC) 4 DNC 2 6 DNC 3 37 5th 30
62 4 7 Celeste 36 1 Exodus Peter Hübner TSK 1.32 5 DNC 6 DNC 4 DNC 7 DNC 4 DNC 5 DNC 6 DNC (8 DNC) 45 6th 37
65 4 7 Arcona 400 87 Runa Peter Christian Pedersen TSK 1.31 5 DNC 6 DNC 4 DNC 7 DNC 4 DNC 5 DNC 6 DNC (8 DNC) 45 6th 37
8 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 2, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun Point ialt Placering Netto
70 5 8 Seaon 9.6 71M RA Jacob Haaber Christensen TBL 0.870 (4 DNC) 1 2 B-udgået 3 DNC 1 2 B-udgået 1 3 DNC 17 1st 13
71 5 8 Dragonfly 40 40009 Flying Dragon Jens Thuesen TSK 0.893 1 (4 DNC) 3 DNC 3 DNC 2 3 DNC 4 DNC 3 DNC 23 2nd 19
Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com