Aftensejlads 2023
Thurø Sejlklub
Aftenkapsejlads 2023
1 Løb
Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Rating system: LYS, Entries: 7, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 24-apr 01-maj 08-maj 15-maj 22-maj 05-jun 12-jun 19-jun 26-jun 31-jul 14-aug 21-aug 28-aug 04-sep 11-sep 18-sep Point ialt Placering Netto
2 1 1 Spækhugger 147 Kitofa Kim Isager TSK 1.23 1 -2 2 1 2 1 -3 1 1 1 -4 2 1 1 1 2 26 1 17
4 1 1 Granada 27 215 Thilde Ole Jensen TSK 1.23 2 1 -4 3 -4 2 4 (7 DNC) 4 DNC 4 DNC 1 A-dommer 1 2 2 2 1 44 2 29
1 1 1 Impala 27 3 Andrea Mogens Axelsen TSK 1.23 (5 DNC) 1 A-dommer 1 2 1 (6 DNC) 2 2 4 DNC 4 DNC 3 3 3 3 4 (5 DNC) 49 3 33
6 1 1 H-båd 274 Hejren Per Damkier/ Jan Bo Jørgensen SVA 1.18 5 DNC 6 DNC 3 (7 DNC) (8 DNC) 3 5 (7 DNC) 4 DNC 4 DNC 7 DNC 4 4 4 3 1 A-dommer 75 4 53
3 1 1 Drabant 30 13 Rikke Frede Jensen SVA 1.18 5 DNC 6 DNC (8 DNC) (7 DNC) 3 6 DNC 1 3 4 DNC 4 DNC 2 5 (7 DNC) 7 DNC 7 DNC 5 DNC 80 5 58
10 1 1 L23 150 Molly Andreas Knudsen TSK 1.15 5 DNC 3 (8 DNC) 4 5 6 DNC (8 DNC) 4 4 DNC 4 DNC 1 (7 B-udgået) 7 DNC 7 DNC 7 DNC 5 DNC 85 6 62
5 1 1 L 29 113 Fortissimo Jørn Varming SVA 1.18 5 DNC 6 DNC 5 7 DNC (8 DNC) 6 DNC (8 DNC) 7 DNC 4 DNC 4 DNC 7 DNC (8 DNC) 7 DNC 7 DNC 7 DNC 5 DNC 101 7 77
2 Løb
Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 24-apr 01-maj 08-maj 15-maj 22-maj 05-jun 12-jun 19-jun 26-jun 31-jul 14-aug 21-aug 28-aug 04-sep 11-sep 18-sep Point ialt Placering Netto
11 2 2 Bavaria 36/3   Penelope Flemming Ulvedal Larsen Chrm. 1.24 1 1 1 -3 1 1 1 1 1 (3 DNC) 1 1 A-dommer 2 -3 3 2 26 1 17
13 2 2 Bianca 320 320 Tøsing'en John Christensen Vindeby 1.24 (4 DNC) 2 2 -4 -4 4 DNC 2 2 4 DNC 3 DNC 2 2 1 1 1 A-dommer 1 39 2 27
12 2 2 Sunrise 333 Liberte´ Bent Andersen TSK 1.24 4 DNC (5 DNC) 1 A-dommer 1 2 4 DNC (5 DNC) 3 4 DNC 3 DNC (5 DNC) 1 4 2 1 3 48 3 33
14 2 2 Dehler Optima 106 3631 Flora Lars Løvschall TSK 1.24 1 A-dommer 5 DNC 3 2 3 4 DNC 5 DNC (6 DNC) 4 DNC 3 DNC 5 DNC 5 DNC (7 DNC) (7 DNC) 6 DNC 6 DNC 72 4 52
16 2 2 Norlin 34 615 Knirke Mette Christoffersen TSK 1.24 4 DNC 5 DNC (6 DNC) (8 DNC) (8 DNC) 4 DNC 5 DNC 6 DNC 4 DNC 3 DNC 5 DNC 5 DNC 3 4 2 6 DNC 78 5 56
15 2 2 Bavaria 41 41 Madam Sonne Henrik Sonne   1.24 4 DNC 5 DNC (6 DNC) 5 5 4 DNC 5 DNC 6 DNC 4 DNC 3 DNC 5 DNC 5 DNC (7 DNC) (7 DNC) 6 DNC 6 DNC 83 6 63
3 Løb
Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Rating system: LYS, Entries: 11, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 24-apr 01-maj 08-maj 15-maj 22-maj 05-jun 12-jun 19-jun 26-jun 31-jul 14-aug 21-aug 28-aug 04-sep 11-sep 18-sep Point ialt Placering Netto
21 2 3 Impala 31 10629 Sinbad Tobias Skov TSK 1.28 3 1 6 4 2 1 5 1 3 (7 DNC) 6 2 1 3 -7 (9 DNC) 61 1 38
26 2 3 Impala 27 45 Ronja Henrik Snitker TSK 1.27 7 DNC 2 (9 DNC) 3 3 4 7 (11 DNC) 7 DNC 1 4 1 2 1 1 (9 DNC) 72 2 43
23 2 3 Varianta 37 VA Vamp Stig Storm TBL 1.29 2 4 1 1 1 (9 DNC) 1 3 1 7 DNC (11 DNC) 7 8 (11 DNC) 3 5 75 3 44
25 2 3 Impala 27 51 Chili Steen Egedsø TSK 1.27 4 3 -5 5 5 3 -8 4 4 3 2 5 3 -8 2 3 67 4 46
27 2 3 First 31/7 980 Aurora Michael Olesen TSK 1.28 (7 DNC) -8 3 7 B-udgået (8 DNC) 5 3 2 2 4 5 3 5 2 5 1 70 5 47
24 2 3 Dufour 34 692 Cirkeline Robert Hansen TBL 1.28 7 DNC 5 2 2 (8 DNC) 1 A-dommer 2 5 7 DNC 2 3 -8 7 7 -8 2 76 6 52
20 2 3 Comfortina 35 6251 Valcava V Susanne og Ove Eskildsen SVA 1.27 1 6 (9 DNC) 1 A-dommer 4 6 4 7 7 DNC 7 DNC -8 (11 DNC) 4 4 6 4 89 7 61
22 2 3 Comet 33 1091 Chilli Michael Pedersen Vindeby 1.27 7 DNC 7 4 (8 DNC) 1 A-dommer 2 6 6 7 DNC 7 DNC 1 6 (11 DNC) 5 4 (9 DNC) 91 8 63
29 2 3 Scan-Kap 99 114 Bettey Blue Gert Hjuler TSK 1.28 7 DNC (11 DNC) 9 DNC 8 DNC 8 DNC 9 DNC (11 DNC) (11 DNC) 7 DNC 7 DNC 7 4 6 6 9 6 126 9 93
28 2 3 X-79 262 Spiff Jesper Stig Andersen TSK 1.27 7 DNC (11 DNC) 9 DNC 8 DNC 8 DNC 9 DNC (11 DNC) 8 7 DNC 7 DNC 11 DNC 11 DNC 11 DNC 11 DNC (12 DNC) 9 DNC 150 10 116
33 2 3 Banner 30 r/c 84 Fru Larsen Jan Teglgaard TSK 1.28 7 DNC (11 DNC) 9 DNC 8 DNC 8 DNC 9 DNC (11 DNC) 11 DNC 7 DNC 7 DNC 11 DNC 11 DNC 11 DNC 11 DNC (12 DNC) 9 DNC 153 11 119
4 Løb
Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Rating system: LYS, Entries: 4, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 24-apr 01-maj 08-maj 15-maj 22-maj 05-jun 12-jun 19-jun 26-jun 31-jul 14-aug 21-aug 28-aug 04-sep 11-sep 18-sep Point ialt Placering Netto
31 3 4 Int 806 385 Tumle Anette Hoff TSK 1.28 -1 -1 1 1 1 1 1 1 A-dommer 1 1 1 1 1 -2 1 1 17 1 13
30 3 4 Int 806 16 Solveig Lars Richter Jørgensen TSK 1.28 (4 DNC) 4 DNC 4 DNC (5 DNC) (5 DNC) 4 DNC 1 A-dommer 1 4 DNC 4 DNC 4 DNC 2 2 1 2 4 DNC 51 2 37
34 3 4 Int 806 320 Ingeborg Lars Christensen SVA 1.28 4 DNC 4 DNC 4 DNC 2 2 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) 5 DNC 4 DNC 64 3 49
32 3 4 Int 806 301 Josephine TSK sejlerskole/ Steen Andersen TSK 1.28 4 DNC 4 DNC 4 DNC (5 DNC) (5 DNC) 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC (5 DNC) 1 A-dommer 5 DNC 5 DNC 4 DNC 66 4 51
5 Løb
Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 24-apr 01-maj 08-maj 15-maj 22-maj 05-jun 12-jun 19-jun 26-jun 31-jul 14-aug 21-aug 28-aug 04-sep 11-sep 18-sep Point ialt Placering Netto
41 3 5 J70 GULT Thurø Sejlklub Bjerne Sørensen TSK 1.33 1 -2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -2 1 -2 1 2 20 1 14
42 3 5 J70 RØDT Thurø Sejlklub Jørgen Holme TSK 1.33 2 1 2 2 -3 (6 DNC) 3 2 2 2 (5 DNC) 1 2 1 2 1 37 2 23
43 3 5 J70 GRØNT Thurø Sejlklub Hanne Teglhøj TSK 1.33 3 3 3 -4 2 2 -4 3 (6 DNC) 3 2 4 3 3 3 4 52 3 38
40 3 5 J70 BLÅT Thurø Sejlklub Lars Bang-Nielsen TSK 1.33 (6 DNC) 4 4 (7 DNC) 5 3 2 (6 DNC) 3 6 DNC 5 DNC 3 5 B-udgået 5 B-udgået 6 DNC 3 73 4 54
44 3 5 Odder 22 1 Laurine Mikkel Frederiksen TSK 1.33 6 DNC (7 DNC) (7 DNC) 3 4 6 DNC 5 6 DNC 5 B-udgået 6 DNC 5 DNC (7 DNC) 6 DNC 6 DNC 6 DNC 7 DNC 92 5 71
6 Løb
Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Rating system: LYS, Entries: 10, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 24-apr 01-maj 08-maj 15-maj 22-maj 05-jun 12-jun 19-jun 26-jun 31-jul 14-aug 21-aug 28-aug 04-sep 11-sep 18-sep Point ialt Placering Netto
50 4 6 Dehler 39JV 126 Elisabeth Friis Rune Schyt-Nielsen TSK 1.42 1 2 1 3 1 3 3 3 1 2 -6 (9 DNC) -8 2 2 1 48 1 25
54 4 6 Luffe 37 137 SICO Søren Olsen TBL 1.37 4 DNC 1 5 2 -8 (9 DNC) 4 (8 DNC) 1 A-dommer 1 4 4 2 1 4 2 60 2 35
52 4 6 X40 37 Our Dream Jan Olrik TSK 1.43 4 DNC 3 2 (5 B-udgået) 2 4 2 2 (5 DNC) (5 DNC) 2 2 1 4 3 5 51 3 36
57 4 6 Matcher 37 3 Madness Anders Mortensen & Dorte O. Jensen TSK 1.45 4 DNC (7 DNC) (10 DNC) 6 DNC 4 1 (7 DNC) 1 5 DNC 1 A-dommer 3 3 5 3 1 3 64 4 40
53 4 6 Haku 43 2 Hakusgu Hans Kuld SVA 1.32 4 DNC (7 DNC) 3 1 5 2 1 (8 DNC) 2 5 DNC 1 1 6 5 5 (10 DNC) 66 5 41
56 4 6 Ylva 12 Nanna Søren Hansen SVA 1.33 4 DNC 4 6 6 DNC 7 5 7 DNC 4 4 B-udgået 5 DNC 7 (8 B-udgået) 7 (9 B-udgået) (10 DNC) 6 99 6 72
51 4 6 Molich X-meter 19 Frigg Jess og Carsten SVA 1.35 4 DNC 7 DNC (10 DNC) 6 DNC (11 DNC) 9 DNC 7 DNC 8 DNC 5 DNC 5 DNC (10 DNC) 9 DNC 3 1 A-dommer 6 3 104 7 73
59 4 6 Luffe 37 182   Per Brøndum SSS 1.37 4 DNC 7 DNC (10 DNC) 6 DNC 6 (9 DNC) 7 DNC 8 DNC 5 DNC 5 DNC 5 6 4 6 7 (10 DNC) 105 8 76
55 4 6 Arcona 400 87 Runa Peter Christian Pedersen TSK 1.31 4 DNC 7 DNC 4 6 DNC 3 9 DNC 7 DNC 5 5 DNC 5 DNC (10 DNC) 5 (11 DNC) 7 (10 DNC) 10 DNC 108 9 77
58 4 6 Celeste 36 1 Exodus Peter Hübner TSK 1.37 4 DNC 7 DNC 7 6 DNC (11 DNC) 6 7 DNC 8 DNC 5 DNC 5 DNC (10 DNC) 9 DNC (11 DNC) 9 B-udgået 10 DNC 7 122 10 90
7 Løb
Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Rating system: LYS, Entries: 2, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 24-apr 01-maj 08-maj 15-maj 22-maj 05-jun 12-jun 19-jun 26-jun 31-jul 14-aug 21-aug 28-aug 04-sep 11-sep 18-sep Point ialt Placering Netto
60 5 7 Seaon96 71M Ra Jacob Haaber Christensen TBL 0.870 1 2 (3 DNC) 1 1 1 1 1 (3 DNC) 1 3 DNC (4 DNC) 1 1 2 1 27 1 17
61 5 7 Marlin 33 1 Black Marlin Jan Andersen BAS 0.962 (4 DNC) 1 3 DNC 2 2 (4 DNC) 3 B-udgået (4 DNC) 3 DNC 4 DNC 3 DNC 1 4 DNC 4 DNC 1 4 DNC 47 2 35
  Præmie 1. plads
  Præmie 2. plads
  Præmie 3. plads
  Præmie 4. plads