Aftensejlads 2022
Thurø Sejlklub
Aftenkapsejlads 2022
1 Løb
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 10, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 25-apr 02-maj 09-maj 16-maj 23-maj 30-maj 13-jun 20-jun 27-jun Point ialt Placering Netto
2 1 1 Impala 27 51 Chili Steen Egedsø TSK 1.28 (6 DNC) 2 2 4 1 4 1 2 1 23 1st 17
4 1 1 Granada 27 215 Thilde Ole Jensen TSK 1.23 1 1 1 1 2 3 5 (9 DNC) 7 30 2nd 21
9 1 1 L23 26 Johanne Tobias Skov TSK 1.18 2 3 4 8 4 1 (9 DNC) 1 4 36 3rd 27
5 1 1 Spækhugger 147 Kitofa Kim Isager TSK 1.25 3 8 DNC 5 3 3 2 (9 DNC) 4 5 42 4th 33
1 1 1 Impala 27 3 Andrea Mogens Axelsen TSK 1.25 6 DNC 8 DNC 3 2 7 DNC 5 6 5 (11 DNC) 53 5th 42
7 1 1 L 29 113 Fortissimo Jørn Varming SVA 1.18 6 DNC (8 DNC) 7 5 7 DNC 6 2 6 3 50 6th 42
3 1 1 Impala 27 45 Ronja Henrik Snitker TSK 1.28 6 DNC 8 DNC (11 DNC) 11 DNC 7 DNC 11 DNC 1 A-dommer 3 2 60 7th 49
8 1 1 H-båd 274 Hejren Per Damkier/ Jan Bo Jørgensen SVA 1.18 6 DNC 4 6 7 7 DNC (11 DNC) 4 9 DNC 6 60 8th 49
6 1 1 Drabant 30 13 Rikke Frede Jensen SVA 1.20 6 DNC 8 DNC 8 6 7 DNC 7 3 9 DNC (11 DNC) 65 9th 54
10 1 1 L23 150 Molly Andreas Knudsen TSK 1.18 6 DNC 5 (11 DNC) 11 DNC 7 DNC 8 9 DNC 9 DNC 8 74 10th 63
2 Løb
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 7, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 25-apr 02-maj 09-maj 16-maj 23-maj 30-maj 13-jun 20-jun 27-jun Point ialt Placering Netto
15 2 2 Bavaria 36/3   Penelope Flemming Ulvedal Larsen Chrm. 1.21 2 1 1 2 2 -3 1 2 2 16 1st 13
16 2 2 Bianca 320 320 Tøsing'en John Christensen Vindeby 1.24 1 2 3 -5 3 2 3 1 3 23 2nd 18
17 2 2 Sunrise 333 Liberte´ Bent Andersen TSK 1.24 6 DNC (7 DNC) 2 1 1 6 DNC 2 5 DNC 1 31 3rd 24
14 2 2 Dehler Optima 106 3631 Flora Lars Løvschall TSK 1.24 1 A-dommer 4 4 4 (6 DNC) 1 4 5 DNC 6 DNC 35 4th 29
11 2 2 Blue Dane 32 1035 Nordlys Henrik Werth TSK 1.24 3 7 DNC (8 DNC) 3 6 DNC 6 DNC 7 DNC 5 DNC 6 DNC 51 5th 43
12 2 2 Blue Dane 32 92 Aurora Flemming Jensen TSK 1.20 6 DNC 3 5 6 6 DNC 6 DNC (7 DNC) 5 DNC 6 DNC 50 6th 43
13 2 2 Dehler 34 696 Frøken Sixtus Martin Jacob Hansen TSK 1.24 6 DNC 7 DNC (8 DNC) 1 A-dommer 6 DNC 6 DNC 7 DNC 5 DNC 6 DNC 52 7th 44
3 Løb
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 7, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 25-apr 02-maj 09-maj 16-maj 23-maj 30-maj 13-jun 20-jun 27-jun Point ialt Placering Netto
20 2 3 Comfortina 35 6251 Valcava V Susanne og Ove Eskildsen SVA 1.28 1 3 1 2 (4 DNC) 1 3 2 3 20 1st 16
26 2 3 Bavaria 37 624 Sofie Bjarne Skov TSK 1.29 (6 DNC) 1 2 6 DNC 1 3 6 DNC 1 1 27 2nd 21
24 2 3 Dufour 34 692 Cirkeline Robert Hansen TBL 1.29 2 1 (6 DNC) 3 4 DNC 4 1 5 DNC 1 27 3rd 21
23 2 3 Varianta 37 VA Vamp Stig Storm TBL 1.28 (6 DNC) 4 3 1 4 DNC 5 2 1 A-dommer 6 DNC 32 4th 26
21 2 3 Safir 169 Fru Ullerlund Bent Ullerlund SVA 1.28 6 DNC (8 DNC) 6 DNC 6 DNC 4 DNC 2 6 DNC 5 DNC 6 DNC 49 5th 41
22 2 3 Comet 33 1091 Chilli Michael Pedersen Vindeby 1.28 3 5 (6 DNC) 6 DNC 4 DNC 6 6 DNC 5 DNC 6 DNC 47 6th 41
25 2 3 Omega 36 127 Vienna Anders Krøyer TSK 1.28 6 DNC 8 DNC 6 DNC 6 DNC 4 DNC (9 DNC) 6 DNC 5 DNC 6 DNC 56 7th 47
4 Løb
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 4, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 25-apr 02-maj 09-maj 16-maj 23-maj 30-maj 13-jun 20-jun 27-jun Point ialt Placering Netto
31 3 4 Int 806 385 Tumle Anette Hoff TSK 1.28 1 1 1 1 1 -2 2 2 1 12 1st 10
33 3 4 Int 806 129 Joanna Jesper Fløe Nielsen TSK 1.28 (4 DNC) 2 2 2 2 1 1 1 2 17 2nd 13
32 3 4 Int 806 301 Josephine TSK sejlerskole/ Steen Andersen TSK 1.28 4 DNC 5 DNC (6 DNC) 5 DNC 5 DNC 3 3 5 DNC 5 DNC 41 3rd 35
30 3 4 Int 806 16 Solveig Lars Richter Jørgensen TSK 1.28 4 DNC 5 DNC 3 5 DNC 5 DNC (6 DNC) 6 DNC 5 DNC 5 DNC 44 4th 38
5 Løb
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 25-apr 02-maj 09-maj 16-maj 23-maj 30-maj 13-jun 20-jun 27-jun Point ialt Placering Netto
41 3 5 J70 GULT Thurø Sejlklub Bjerne Sørensen TSK 1.33 1 (7 DNC) 2 1 1 A-dommer 1 2 1 3 19 1st 12
40 3 5 J70 BLÅT Thurø Sejlklub Jan Olrik TSK 1.33 (7 DNC) 1 1 2 1 5 1 7 DNC 1 A-dommer 26 2nd 19
42 3 5 J70 RØDT Thurø Sejlklub Henrik Buchwald TSK 1.33 4 2 3 4 2 3 (7 DNC) 3 1 29 3rd 22
44 3 5 Odder 22 1 Laurine Mikkel Frederiksen TSK 1.33 2 4 5 3 (6 DNC) 2 4 2 4 32 4th 26
43 3 5 J70 GRØNT Thurø Sejlklub Hanne Teglhøj TSK 1.33 3 3 4 -5 3 4 3 4 2 31 5th 26
6 Løb
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 10, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 25-apr 02-maj 09-maj 16-maj 23-maj 30-maj 13-jun 20-jun 27-jun Point ialt Placering Netto
54 4 6 Luffe 37 137 SICO Søren Olsen TBL 1.37 4 DNC 6 DNC 4 -7 2 2 1 1 2 29 1st 22
53 4 6 Haku 43 2 Hakusgu Hans Kuld SVA 1.33 4 DNC 1 A-dommer 3 3 1 3 6 (8 DNC) 4 33 2nd 25
59 4 6 Matcher 37 3 Madness Anders Mortensen & Dorte O. Jensen TSK 1.45 4 DNC 6 DNC 1 2 6 DNC 1 4 (8 DNC) 3 35 3rd 27
55 4 6 Ylva 72 Josefine Tomas Valling TSK 1.40 1 1 5 4 6 DNC 4 3 3 (9 DNC) 36 4th 27
51 4 6 Molich X-meter 19 Frigg Jess og Carsten SVA 1.37 4 DNC 2 6 5 6 DNC (8 DNC) 2 2 5 40 5th 32
56 4 6 Ylva 12 Nanna Søren Hansen SVA 1.40 4 DNC 3 1 A-dommer 8 3 5 (9 DNC) 4 6 43 6th 34
58 4 6 Arcona 410 6 Miss Arcona Lars Bang Nielsen TSK 1.48 4 DNC 6 DNC 2 1 6 DNC 8 DNC (9 DNC) 8 DNC 1 45 7th 36
50 4 6 Comet 41S 15414 Eola Niels Laursen TBL 1.43 4 DNC 6 DNC 9 DNC (11 DNC) 6 DNC 1 A-dommer 9 DNC 8 DNC 9 DNC 63 8th 52
57 4 6 Arcona 400 87 Runa Peter Christian Pedersen TSK 1.33 4 DNC 6 DNC (9 DNC) 6 6 DNC 8 DNC 5 8 DNC 9 DNC 61 9th 52
52 4 6 X40 37 Our Dream Dorte Olrik TSK 1.43 4 DNC 6 DNC 9 DNC (11 DNC) 6 DNC 8 DNC 9 DNC 5 9 DNC 67 10th 56
7 Løb
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 3, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 25-apr 02-maj 09-maj 16-maj 23-maj 30-maj 13-jun 20-jun 27-jun Point ialt Placering Netto
60 5 7 Seaon96 71M Ra Jacob Haaber Christensen TBL 0.870 1 1 2 2 (4 DNC) 1 1 4 DNC 4 DNC 20 1st 16
62 5 7 Marlin 33 1 Black Marlin Jan Andersen BAS 0.962 (5 DNC) 5 DNC 1 1 4 DNC 4 DNC 4 DNC 1 1 26 2nd 21
61 5 7 Dragonfly 40 40009 Flying Dragon Jens Thuesen TSK 0.893 2 2 (5 DNC) 5 DNC 1 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 31 3rd 26
Sailwave Scoring Software 2.19.4
www.sailwave.com