Aftensejlads 2021
Thurø Sejlklub
Aftenkapsejlads 2021 endeligt resultat
1 Løb
Sailed: 18, Discards: 4, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 8, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 26-apr 03-maj 10-maj 17-maj 31-maj 07-jun 14-jun 21-jun 28-jun 02-aug 09-aug 16-aug 23-aug 28/8 ØHR 30-aug 06-sep 13-sep 20-sep Point ialt Placering Netto
2 1 1 Impala 27 51 Chili Steen Egedsø TSK 1.25 1 1 1 -3 2 -3 1 -3 3 (6 DNC) 1 A-dommer 3 1 1 1 2 2 1 36 1st 21
3 1 1 Spækhugger 147 Kitofa Kim Isager TSK 1.25 2 2 2 2 -3 1 -3 1 2 1 2 2 2 2 -4 1 1 (7 DNC) 40 2nd 23
4 1 1 Granada 27 215 Thilde Ole Jensen TSK 1.23 3 4 1 A-dommer 1 4 2 -6 2 1 2 1 (5 B-udgået) 3 (5 B-udgået) 2 3 (7 DNC) 2 54 3rd 31
1 1 1 Impala 27 3 Andrea Mogens Axelsen TSK 1.25 (6 DNC) 1 A-dommer 3 6 1 5 B-udgået 2 (7 DNC) 5 6 DNC (7 DNC) 6 DNC (7 DNC) 6 DNC 3 4 3 3 81 4th 54
7 1 1 L 29 113 Fortissimo Jørn Varming SVA 1.18 6 DNC 5 -7 5 -7 5 B-udgået 5 4 (9 DNC) 3 3 1 1 A-dommer 6 DNC (8 DNC) 5 4 4 88 5th 57
6 1 1 Drabant 30 13 Rikke Frede Jensen SVA 1.20 6 DNC (8 DNC) 3 1 A-dommer 6 6 DNC (9 DNC) 7 DNC 6 6 DNC 4 6 DNC 4 3 (8 DNC) (8 DNC) 7 DNC 7 DNC 105 6th 72
8 1 1 H-båd 274 Hejren Per Damkier/ Jan Bo Jørgensen SVA 1.18 6 DNC 3 5 4 5 6 DNC 4 (7 DNC) 4 6 DNC (7 DNC) 6 DNC (7 DNC) 6 DNC 5 (8 DNC) 7 DNC 7 DNC 103 7th 74
5 1 1 Knarr O 114 Solveig Claus Juul Nielsen SSS 1.22 6 DNC 8 DNC 6 (9 DNC) (10 DNC) 6 DNC (9 DNC) 7 DNC (9 DNC) 6 DNC 7 DNC 6 DNC 7 DNC 6 DNC 8 DNC 8 DNC 7 DNC 7 DNC 132 8th 95
2 Løb
Sailed: 18, Discards: 4, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 4, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 26-apr 03-maj 10-maj 17-maj 31-maj 07-jun 14-jun 21-jun 28-jun 02-aug 09-aug 16-aug 23-aug 28/8 ØHR 30-aug 06-sep 13-sep 20-sep Point ialt Placering Netto
10 1 2 Bavaria 36/3   Penelope Flemming Ulvedal Larsen Chrm. 1.21 1 2 -3 1 -3 (3 B-udgået) 2 2 1 1 1 1 3 1 2 (4 B-udgået) 3 2 36 1st 23
13 1 2 Bianca 320 320 Tøsing'en John Christensen Vindeby 1.24 2 1 1 -3 1 1 A-dommer -3 1 3 (4 DNC) 3 3 B-udgået 2 (5 DNC) 3 2 1 1 40 2nd 25
12 1 2 Sunrise 333 Liberte Bent Andersen TSK 1.24 (5 DNC) (6 DNC) 2 2 1 A-dommer 3 B-udgået (6 DNC) (6 DNC) 2 4 DNC 2 4 DNC 1 2 1 1 2 3 53 3rd 30
11 1 2 Dehler Optima 106 3631 Flora Lars Løvschall TSK 1.24 1 A-dommer 3 (6 DNC) 5 B-udgået 2 1 1 3 (6 DNC) 4 DNC (6 DNC) 4 DNC (6 DNC) 5 DNC 6 DNC 5 DNC 6 DNC 6 DNC 76 4th 52
3 Løb
Sailed: 18, Discards: 4, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 26-apr 03-maj 10-maj 17-maj 31-maj 07-jun 14-jun 21-jun 28-jun 02-aug 09-aug 16-aug 23-aug 28/8 ØHR 30-aug 06-sep 13-sep 20-sep Point ialt Placering Netto
32 2 3 J70 GULT Thurø Sejlklub Bjerne Sørensen TSK 1.33 1 -3 1 2 1 3 1 1 2 (4 DNC) 1 1 1 (4 DNC) 3 1 3 -4 37 1st 22
30 2 3 J70 BLÅT Thurø Sejlklub Jan Olrik TSK 1.33 2 1 4 1 3 1 3 3 -5 4 DNC 3 (7 DNC) (6 DNC) 4 DNC 1 2 4 -5 59 2nd 36
31 2 3 J70 GRØNT Thurø Sejlklub Hanne Teglhøj TSK 1.33 -4 2 3 -4 -4 2 4 2 3 1 2 2 3 4 DNC 2 3 -5 3 53 3rd 36
33 2 3 J70 RØDT Thurø Sejlklub Jørgen Holme TSK 1.33 3 -4 2 3 2 4 2 -5 4 4 DNC -5 4 2 1 4 -5 2 2 58 4th 39
34 2 3 Odder 22 1 Laurine Mikkel Frederiksen TSK 1.33 (7 DNC) (7 DNC) (7 DNC) (7 DNC) 5 7 DNC 5 4 1 4 DNC 4 3 6 DNC 4 DNC 5 4 1 1 82 5th 54
4 Løb
Sailed: 18, Discards: 4, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 26-apr 03-maj 10-maj 17-maj 31-maj 07-jun 14-jun 21-jun 28-jun 02-aug 09-aug 16-aug 23-aug 28/8 ØHR 30-aug 06-sep 13-sep 20-sep Point ialt Placering Netto
43 2 4 Int 806 385 Tumle Anette Hoff TSK 1.28 1 1 -2 -2 1 -3 1 1 1 1 A-dommer -2 1 1 1 1 1 2 1 24 1st 15
41 2 4 Int 806 129 Joanna Jesper Fløe Nielsen TSK 1.28 -2 -2 -3 -3 2 1 2 1 A-dommer 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 33 2nd 23
44 2 4 Int 806 16 Solveig Lars Richter Jørgensen TSK 1.28 (6 DNC) (6 DNC) 1 1 3 2 5 DNC 5 DNC 5 DNC 4 DNC 5 DNC 1 A-dommer 3 (6 DNC) 3 5 DNC (6 DNC) 6 DNC 73 3rd 49
40 2 4 Int 806 301 Josephine TSK sejlerskole/ Steen Andersen TSK 1.28 3 3 4 (5 B-udgået) 4 (6 DNC) 1 A-dommer 2 (5 DNC) 4 DNC 5 DNC 5 DNC 4 3 (6 DNC) 5 DNC 3 3 71 4th 49
42 2 4 Int 806 342 Kong Kubine Lars Knoblauch/Bjarne Nielsen TSK 1.28 (6 DNC) 6 DNC (7 DNC) 6 DNC (7 DNC) 6 DNC 5 DNC 5 DNC 1 A-dommer 4 DNC 5 DNC 5 DNC (7 DNC) 6 DNC 6 DNC 5 DNC 6 DNC 6 DNC 99 5th 72
5 Løb
Sailed: 18, Discards: 4, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 7, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 26-apr 03-maj 10-maj 17-maj 31-maj 07-jun 14-jun 21-jun 28-jun 02-aug 09-aug 16-aug 23-aug 28/8 ØHR 30-aug 06-sep 13-sep 20-sep Point ialt Placering Netto
54 3 5 Bavaria 37 Style 818 Sofie Bjarne Skov TSK 1.29 2 1 2 -3 -4 2 -4 2 2 1 1 1 3 (4 DNC) 1 2 1 1 37 1st 22
55 3 5 Comfortina 35 6251 Valcava Susanne og Ove Eskildsen SVA 1.28 1 2 1 2 1 1 (7 DNC) 1 1 -3 2 (3 B-udgået) 2 (4 DNC) 1 A-dommer 3 3 3 41 2nd 24
51 3 5 Comet 33 1091 Chilli Michael Pedersen Vindeby 1.28 5 DNC 5 DNC 3 4 5 5 DNC 2 (6 DNC) (6 DNC) 2 (6 DNC) 4 DNC 1 4 DNC 5 DNC 1 2 (6 DNC) 72 3rd 48
52 3 5 Dufour 34 692 Cirkeline Robert Hansen TBL 1.29 5 DNC 5 DNC 4 1 2 5 DNC 1 (6 DNC) (6 DNC) (6 DNC) 3 3 B-udgået (6 DNC) 4 DNC 2 6 DNC 6 DNC 2 73 4th 49
53 3 5 Dehler 37 VA   Stig Storm TBL 1.28 5 DNC 5 DNC (7 DNC) (7 DNC) (8 DNC) 4 B-udgået 3 3 3 (6 DNC) 6 DNC 4 DNC 6 DNC 4 DNC 5 DNC 5 B-udgået 6 DNC 6 DNC 93 5th 65
57 3 5 Faurby 360 17 Ka´Li´ Henrik Bo Frænde TSK 1.29 5 DNC 5 DNC (7 DNC) (7 DNC) (8 DNC) 5 DNC (7 DNC) 6 DNC 6 DNC 6 DNC 6 DNC 4 DNC 6 DNC 1 5 DNC 6 DNC 6 DNC 6 DNC 102 6th 73
56 3 5 Safir 169 Fru Ullerlund Bent Ullerlund SVA 1.28 5 DNC 5 DNC (7 DNC) (7 DNC) 3 5 DNC (7 DNC) (6 DNC) 6 DNC 6 DNC 6 DNC 4 DNC 6 DNC 4 DNC 5 DNC 6 DNC 6 DNC 6 DNC 100 7th 73
6 Løb
Sailed: 18, Discards: 4, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 26-apr 03-maj 10-maj 17-maj 31-maj 07-jun 14-jun 21-jun 28-jun 02-aug 09-aug 16-aug 23-aug 28/8 ØHR 30-aug 06-sep 13-sep 20-sep Point ialt Placering Netto
64 4 6 Matcher 37 3 Madness Dorthe O. Jensen/Anders Mortensen TSK 1.45 (3 DNC) 2 2 1 1 1 2 2 1 (4 DNC) 2 3 DNC 3 3 DNC 1 (5 DNC) (5 DNC) 1 42 1st 25
60 4 6 Molich X-meter 19 Frigg Jess og Carsten SVA 1.37 3 DNC 1 -4 -5 3 (4 DNC) -5 1 3 1 4 3 DNC 2 3 DNC 3 1 A-dommer 1 4 51 2nd 33
62 4 6 Luffe 37 137 SICO Søren Olsen TBL 1.37 3 DNC -4 3 2 2 3 B-udgået -4 3 (6 DNC) (4 DNC) 1 3 DNC 4 3 DNC 2 1 1 A-dommer 2 51 3rd 33
63 4 6 Haku 43 2 Hakusgu Hans Kuld SVA 1.33 3 DNC (7 DNC) 1 4 -5 3 B-udgået 3 (7 DNC) 2 4 DNC 3 3 DNC -5 3 DNC 5 2 2 3 65 4th 41
61 4 6 Arcona 410 6 Miss Arcona Lars Bang-Nielsen TSK 1.48 3 DNC 3 (7 DNC) 3 4 3 B-udgået 1 4 (6 DNC) 4 DNC (7 DNC) 3 DNC 1 3 DNC 4 5 DNC 5 DNC (7 DNC) 73 5th 46
65 4 6 Comet 41S 15414 Eola Niels Laursen TBL 1.46 3 DNC 7 DNC 7 DNC 6 (8 DNC) 4 DNC (8 DNC) 7 DNC 6 DNC 4 DNC 7 DNC 3 DNC (8 DNC) 3 DNC (8 DNC) 5 DNC 5 DNC 7 DNC 106 6th 74
7 Løb
Sailed: 18, Discards: 4, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 3, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 26-apr 03-maj 10-maj 17-maj 31-maj 07-jun 14-jun 21-jun 28-jun 02-aug 09-aug 16-aug 23-aug 28/8 ØHR 30-aug 06-sep 13-sep 20-sep Point ialt Placering Netto
70 4 7 Ylva 86 Havanna Per Brøndum SSS 1.40 1 1 1 2 1 (4 DNC) 1 1 (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) 4 DNC 2 3 DNC 1 1 1 1 40 1st 21
72 4 7 Ylva 72 Josefine Tomas Valling TSK 1.40 2 2 3 1 2 (4 DNC) 2 (4 DNC) 1 1 1 4 DNC 1 3 DNC (5 DNC) 4 DNC (5 DNC) 2 47 2nd 29
71 4 7 Ylva 12 Nanna Søren Hansen SVA 1.40 (5 DNC) -3 2 -3 3 1 3 (4 DNC) 2 2 2 1 3 3 DNC 2 3 B-udgået 2 3 47 3rd 32
8 Løb
Sailed: 18, Discards: 4, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 1, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 26-apr 03-maj 10-maj 17-maj 31-maj 07-jun 14-jun 21-jun 28-jun 02-aug 09-aug 16-aug 23-aug 28/8 ØHR 30-aug 06-sep 13-sep 20-sep Point ialt Placering Netto
80 5 8 Seaon96 71M Flexodus Peter Hübner TSK 0.870 -1 -1 1 1 1 1 (3 DNC) (3 DNC) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A-dommer 22 1st 14
1. præmie
2. præmie
3. præmie
Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com