Øhavet Rundt 2020 - DH Kølbåde
Thurø Sejlklub
Results are final
Øhavet Rundt LIGHT 2020 DH både - 2 Løb - 2020-08-29 at 09:10:00
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 09:10:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub GPH Start Finish Elapsed Corrected Ave speed
16 2 2 Folkebåd DEN 1051 Sif Peter Witt SSS 766 09:10:00 19:13:07 10:03:07 10:09:57 3.78 kn
Øhavet Rundt LIGHT 2020 DH både - 3 Løb - 2020-08-29 at 09:10:00
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 09:10:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub GPH Start Finish Elapsed Corrected Ave speed
20 2 3 Spækhugger DEN 147 Kitofa Kim Isager TSK 661,4 09:10:00 18:09:10 08:59:10 10:12:30 4.229 kn
19 2 3 Granada 27 DEN 215 Thilde Ole Jensen TSK 660,4 09:10:00 18:33:05 09:23:05 10:37:03 4.049 kn
17 2 3 L27 DEN 14 Pigen Mads Villebro TBL 653,2 09:10:00 19:37:49 10:27:49 11:46:13 3.632 kn
18 2 3 Shipmann 28 4877 Cleo Simon Krogh Nielsen LS 661,8 09:10:00 19:54:35 10:44:35 11:57:55 3.537 kn
Øhavet Rundt LIGHT 2020 DH både - 4 Løb - 2020-08-29 at 09:10:00
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 09:20:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub GPH Start Finish Elapsed Corrected Ave speed
24 3 4 Albin Express DEN 76 LYNX Peter Moisen SYC 652 09:20:00 17:52:52 08:32:52 09:51:54 4.446 kn
22 3 4 Albin Express DEN 268 Alberte Frands Leth-Espensen SSS 652 09:20:00 17:53:08 08:33:08 09:52:10 4.443 kn
21 3 4 Albin Express DEN 115 Explorer Søren Juel TSK 652 09:20:00 17:53:14 08:33:14 09:52:16 4.442 kn
23 3 4 Albin Express DEN 856 Tante Olga Expressen Lars Vejsager Jørgensen KRS 652 09:20:00 17:55:29 08:35:29 09:54:31 4.423 kn
Øhavet Rundt LIGHT 2020 DH både - 5 Løb - 2020-08-29 at 09:10:00
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 09:20:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub GPH Start Finish Elapsed Corrected Ave speed
26 3 5 INT 806 DEN 385 Tumle Anette Hoff TSK 645,6 09:20:00 17:54:31 08:34:31 09:57:59 4.431 kn
25 3 5 INT 806 129 Joanna Jesper Nielsen TSK 645,6 09:20:00 17:59:01 08:39:01 10:02:29 4.393 kn
28 3 5 INT 806 ON 301 Josefine Steen Egedsø TSK 645,6 09:20:00 18:17:01 08:57:01 10:20:29 4.246 kn
27 3 5 INT 806 DEN 311 NN Jesper Bo Hansen TSK 645,6 09:20:00 18:31:17 09:11:17 10:34:45 4.136 kn
Øhavet Rundt LIGHT 2020 DH både - 6 Løb - 2020-08-29 at 09:10:00
Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 09:30:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub GPH Start Finish Elapsed Corrected Ave speed
35 4 6 X-79 DEN 262 Spiff Jesper Stig Andersen TSK 626,4 09:30:00 18:10:30 08:40:30 10:16:00 4.38 kn
32 4 6 CB66 DEN 132 CaBoom Klaus Madsen Bork 615 09:30:00 18:09:46 08:39:46 10:22:14 4.387 kn
29 4 6 X-79 DEN 321 Bux Bunny Rikke Huusom FSK 625,6 09:30:00 18:38:03 09:08:03 10:44:11 4.16 kn
34 4 6 Odder 22 DEN 1 Laurine Mikkel Frederiksen TSK 617,4 09:30:00 18:33:52 09:03:52 10:45:04 4.192 kn
30 4 6 Impala 27 DEN 8 Cassiopeia Sebastian Mirka TBL 623,4 09:30:00 18:42:33 09:12:33 10:49:57 4.126 kn
31 4 6 Impala 27 DEN 25 Leda Thomas Jeppesen LS 631 09:30:00 18:56:49 09:26:49 10:59:09 4.022 kn
33 4 6 Sun Rise 333 Liberte Bent Andersen TSK 600,2 09:30:00 18:39:28 09:09:28 11:01:26 4.149 kn
Øhavet Rundt LIGHT 2020 DH både - 7 Løb - 2020-08-29 at 09:10:00
Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 09:30:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub GPH Start Finish Elapsed Corrected Ave speed
36 4 7 J 70   D Claes H. Sørensen TSK 609 09:30:00 18:09:57 08:39:57 10:26:13 4.385 kn
38 4 7 J 70   B Henrik Buchwald TSK 609 09:30:00 18:16:09 08:46:09 10:32:25 4.333 kn
37 4 7 J 70   A Kim Bünger TSK 609 09:30:00 18:16:33 08:46:33 10:32:49 4.33 kn
39 4 7 J 70   C David Skousen TSK 609     DNF    
Øhavet Rundt LIGHT 2020 DH både - 8 Løb - 2020-08-29 at 09:10:00
Start: Start 5, Finishes: Finish time, Time: 09:40:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub GPH Start Finish Elapsed Corrected Ave speed
40 5 8 Ylva DEN 72 Josefine Tomas Valling TSK 578,6 09:40:00 17:52:15 08:12:15 10:18:09 4.632 kn
41 5 8 Faurby 360 DEN 17 Ka´Li´ Henrik Bo Frænde TSK 563 09:40:00 18:08:38 08:28:38 10:44:02 4.483 kn
43 5 8 Luffe 37 D 114 Utopia Mads Bjørn Hansen TBL 573 09:40:00 18:39:27 08:59:27 11:08:31 4.227 kn
42 5 8 Wasa 30 DEN 23 My Pernille Diemer Reichmann FSK 591,4 09:40:00 19:13:46 09:33:46 11:31:26 3.974 kn
Øhavet Rundt LIGHT 2020 DH både - 9 Løb - 2020-08-29 at 09:10:00
Start: Start 5, Finishes: Finish time, Time: 09:40:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub GPH Start Finish Elapsed Corrected Ave speed
46 5 9 Melges 24 409 Khmarine Kim Haugaard KS 570,2 09:40:00 17:25:06 07:45:06 09:56:04 4.902 kn
44 5 9 X-99 518 Relax Kim Sørensen KRS 569,6 09:40:00 17:50:05 08:10:05 10:21:41 4.652 kn
47 5 9 Matcher 31 6 Alt for tæt på Morten Adel Larsen KRS 578 09:40:00 17:59:11 08:19:11 10:25:05 4.567 kn
45 5 9 X-99 D 121 Allez Morten Hjort FSK 569,6 09:40:00 18:39:54 08:59:54 11:11:30 4.223 kn
Øhavet Rundt LIGHT 2020 DH både - 10 Løb - 2020-08-29 at 09:10:00
Start: Start 6, Finishes: Finish time, Time: 09:50:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub GPH Start Finish Elapsed Corrected Ave speed
51 6 10 Matcher 37 DEN 3 Madness Anders Mortensen og Dorte O. Jensen TSK 549,2 09:50:00 17:48:24 07:58:24 10:22:40 4.766 kn
48 6 10 X-1 ton 3000 Turbo Jørn Møller KS 543,2 09:50:00 17:47:45 07:57:45 10:25:49 4.772 kn
49 6 10 Varianta 44 GER 6770 Fionia Bent Petersen KRS 556,4 09:50:00 17:56:08 08:06:08 10:25:58 4.69 kn
52 6 10 DS Matchracer DEN 6 Oure 6 Jesper Henriksen Oure 544 09:50:00 17:55:50 08:05:50 10:33:16 4.693 kn
50 6 10 X-119 DEN 9 Xanadu Henrik Granly Jensen LS 540,8 09:50:00 18:20:10 08:30:10 11:00:08 4.469 kn
53 6 10 Elan 350 DEN 350 HolyMoly Klaus Johansen SAS 549,4 09:50:00 18:41:23 08:51:23 11:15:39 4.291 kn
Øhavet Rundt LIGHT 2020 DH både - 11 Løb - 2020-08-29 at 09:10:00
Start: Start 7, Finishes: Finish time, Time: 10:00:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub GPH Start Finish Elapsed Corrected Ave speed
57 7 11 Landmark 43 DEN 36789 Esbern Snare Martin Meredin KAS 487 10:00:00 16:58:44 06:58:44 10:02:16 5.445 kn
55 7 11 Comet 41S DEN 15414 Eola Niels Lauersen TBL 521,6 10:00:00 17:48:39 07:48:39 10:30:39 4.865 kn
54 7 11 J/112E DEN 1 Joy Remi Provost KS 536,8 10:00:00 17:59:36 07:59:36 10:32:06 4.754 kn
58 7 11 Rainbow 42 42 Flying A Anders Søndergaard FSM 501,4 10:00:00 18:00:25 08:00:25 10:55:05 4.746 kn
56 7 11 Arcona 400 DEN 87 Runa Peter Christian Pedersen TSK 537 10:00:00 19:03:49 09:03:49 11:35:41 4.193 kn
Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com