Øhavet Rundt 2019 - flerskrogsbåde | ||||||||||||||
Thurø Sejlklub | ||||||||||||||
Resultat endeligt | ||||||||||||||
Øhavet Rundt 2019 - 31-08-2019 at 10:10:00 | ||||||||||||||
Start: Start 8 - Flerskrogsbåde, Finishes: Finish time, Time: 10:10:00, Distance: 26,5 | ||||||||||||||
Deltagernr | Start | Løb | Bådtype | Sejlnr | Bådnavn | Skipper | Klub | Texel | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Ave speed | Placering |
58 | 8 | 15 | Corsair 27 | 409 | Kanoni | John Runge | TSK | 0.714 | 10:10:00 | 18:48:08 | 08:38:08 | 06:09:57 | 30.687 ,/hr | 1 |
57 | 8 | 15 | Black Marlin | DEN 1 | Black Marlin | Jan Andersen | BS | 0.962 | 10:10:00 | 17:02:47 | 06:52:47 | 06:37:06 | 38.519 ,/hr | 2 |
59 | 8 | 15 | SEAON 96 | D71M | Flexodus | Peter Hübner | TSK | 0.885 | DNF | 3 | ||||
56 | 8 | 15 | Dragonfly 920 | 92030 | Thor | Lars Præst | TSK | 0,775 | DNC | 3 | ||||
Sailwave Scoring Software 2.19.4 | ||||||||||||||
www.sailwave.com |