Aftensejlads 2019
Thurø Sejlklub
Aftenkapsejlads 2019
1 Løb
Sailed: 19, Discards: 4, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 3, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lystal 27-apr 29-apr 06-maj 13-maj 20-maj 27-maj 03-jun 17-jun 24-jun 05-aug 12-aug 19-aug 26-aug 31-aug ØHR 02-sep 09-sep 14-sep 1 14-sep 2 16-sep Point ialt Placering Netto point
2 1 1 Nordisk Folkebåd 1048 Maria Lars Bræstrup SVA 1.13 1 1 (3 DNC) 1 (2 B-udgået) -3 2 2 2 B-udgået 1 1 1 2 (4 DNC) 2 1 1 1 2 B-udgået 33 1st 21
3 1 1 Nordisk Folkebåd 633 Swallow Michael Guldmann TSK 1.13 (4 DNC) (4 DNC) 1 A-dommer (5 DNC) 2 B-udgået 2 1 1 2 B-udgået 3 B-udgået 2 2 1 1 1 (4 DNC) 4 DNC 4 DNC 2 B-udgået 46 2nd 29
1 1 1 Nordisk Folkebåd 494 Potemkin Jesper Worm Larsen SVA 1.13 (4 DNC) 4 DNC 3 DNC 2 2 B-udgået 1 3 (5 DNC) 3 DNC 4 DNC (5 DNC) (5 DNC) 3 4 DNC 3 4 DNC 4 DNC 4 DNC 3 DNC 66 3rd 47
2 Løb
Sailed: 19, Discards: 4, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 9, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lystal 27-apr 29-apr 06-maj 13-maj 20-maj 27-maj 03-jun 17-jun 24-jun 05-aug 12-aug 19-aug 26-aug 31-aug ØHR 02-sep 09-sep 14-sep 1 14-sep 2 16-sep Point ialt Placering Netto point
16 1 2 Granada 27 215 Thilde Ole Jensen TSK 1.22 (3 DNC) 1 (3 DNC) -4 2 (6 DNC) 2 3 1 1 1 2 1 2 3 3 DNC 2 1 2 43 1st 27
13 1 2 Spækhugger 147 Kitofa Kim Isager TSK 1.25 3 DNC 3 3 DNC 2 -4 1 (9 DNC) 2 (7 B-udgået) 2 3 -4 2 1 1 3 DNC 1 2 1 54 2nd 30
10 1 2 Impala 27 3 Andrea Mogens Axelsen TSK 1.25 3 DNC 2 3 DNC 1 1 (5 B-udgået) 1 1 3 3 2 1 3 (5 DNC) 2 3 DNC (5 DNC) (5 DNC) 3 52 3rd 32
11 1 2 Drabant 30 13 Rikke Frede Jensen SVA 1.21 3 DNC (6 DNC) 3 DNC (8 DNC) 3 6 DNC 6 4 4 6 DNC 4 3 4 4 B-udgået (7 DNC) 3 DNC 5 DNC 5 DNC (7 DNC) 91 4th 63
17 1 2 Bavaria 36/3   Penelope Flemming Ulvedal Larsen   1.17 3 DNC 6 DNC 3 DNC 5 5 3 4 5 5 6 DNC 5 (7 DNC) (7 DNC) 5 DNC (7 DNC) 3 DNC 5 DNC 5 DNC (7 DNC) 96 5th 68
15 1 2 Safir 176 Bedre Sent End Aldrig Roger E. Jarlgaard TSK 1.22 3 DNC 6 DNC 3 DNC (8 DNC) (9 DNC) 6 DNC 5 6 2 6 DNC (8 DNC) (7 DNC) 7 DNC 5 DNC 4 3 DNC 5 DNC 5 DNC 4 102 6th 70
12 1 2 L 29 113 Fortissimo Jørn Varming SVA 1.17 3 DNC 6 DNC 3 DNC 3 6 2 3 (9 DNC) (8 DNC) 6 DNC (8 DNC) (7 DNC) 7 DNC 5 DNC 7 DNC 3 DNC 5 DNC 5 DNC 7 DNC 103 7th 71
14 1 2 L23 194 Kuk Mai Risager TSK 1.15 3 DNC 6 DNC 3 DNC (8 DNC) (9 DNC) 6 DNC (9 DNC) (9 DNC) 8 DNC 6 DNC 8 DNC 7 DNC 7 DNC 5 DNC 7 DNC 3 DNC 5 DNC 5 DNC 7 DNC 121 8th 86
18 1 2 Grinde 68 Rose Carsten Ibsen TSK 1.25 3 DNC 6 DNC 3 DNC (8 DNC) (9 DNC) 6 DNC (9 DNC) (8 B-udgået) 8 DNC 6 DNC 8 DNC 7 DNC 7 DNC 5 DNC 7 DNC 3 DNC 5 DNC 5 DNC 7 DNC 120 8th 86
3 Løb
Sailed: 19, Discards: 4, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 4, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lystal 27-apr 29-apr 06-maj 13-maj 20-maj 27-maj 03-jun 17-jun 24-jun 05-aug 12-aug 19-aug 26-aug 31-aug ØHR 02-sep 09-sep 14-sep 1 14-sep 2 16-sep Point ialt Placering Netto point
20 2 3 Star 8296 Malou Flemming Sørensen TBL 1.33 (3 DNC) (3 DNC) (3 DNC) (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 57 1st 45
22 2 3 Star 8010 Mon Joujou Per Madsen TBL 1.33 (3 DNC) (3 DNC) (3 DNC) (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 57 1st 45
21 2 3 Star 7694 Tina Erik Ottestad TBL 1.33 (3 DNC) (3 DNC) (3 DNC) (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 57 1st 45
23 2 3 Star 8066 Beauty & Beast Jan Pedersen TBL 1.33 (3 DNC) (3 DNC) (3 DNC) (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 57 1st 45
4 Løb
Sailed: 19, Discards: 4, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lystal 27-apr 29-apr 06-maj 13-maj 20-maj 27-maj 03-jun 17-jun 24-jun 05-aug 12-aug 19-aug 26-aug 31-aug ØHR 02-sep 09-sep 14-sep 1 14-sep 2 16-sep Point ialt Placering Netto point
33 2 4 J70 LYSERØDT Thurø Sejlklub Henrik Buchwald TSK 1.33 3 DNC 1 3 3 1 (7 DNC) 2 1 3 (4 B-udgået) 1 1 1 A-dommer 1 -4 -4 3 DNC 3 DNC 1 47 1st 28
32 2 4 J70 GULT Thurø Sejlklub Bjerne Sørensen TSK 1.33 3 DNC (7 DNC) 1 1 2 1 (7 DNC) 2 1 1 (6 DNC) (7 DNC) 1 4 DNC 2 2 3 DNC 3 DNC 1 A-dommer 55 2nd 28
31 2 4 J70 GRØNT Thurø Sejlklub Hanne Teglhøj TSK 1.33 3 DNC -4 2 1 A-dommer 3 3 3 3 (7 DNC) 2 2 -4 3 4 DNC (7 DNC) 1 3 DNC 3 DNC 2 60 3rd 38
30 2 4 J70 BLÅT Thurø Sejlklub Jan Olrik TSK 1.33 3 DNC 3 (7 DNC) -4 4 2 1 1 A-dommer 2 (5 DNC) (6 DNC) 2 2 4 DNC 3 3 3 DNC 3 DNC 4 62 4th 40
34 2 4 J70 RØDT Thurø Sejlklub Jørgen Holme TSK 1.33 3 DNC 2 -4 2 (7 DNC) -4 3 4 4 1 A-dommer 3 3 4 4 DNC 1 (7 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 65 5th 43
5 Løb
Sailed: 19, Discards: 4, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lystal 27-apr 29-apr 06-maj 13-maj 20-maj 27-maj 03-jun 17-jun 24-jun 05-aug 12-aug 19-aug 26-aug 31-aug ØHR 02-sep 09-sep 14-sep 1 14-sep 2 16-sep Point ialt Placering Netto point
43 2 5 Int 806 385 Tumle Anette Hoff TSK 1.28 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5 DNC) (5 DNC) 1 27 1st 15
40 2 5 Int 806 301 Josephine Steen Egedsø TSK 1.28 (4 DNC) 2 2 2 2 -3 -3 2 2 2 -3 2 3 2 2 2 1 1 2 42 2nd 29
42 2 5 Int 806 342 Kong Kubine Lars Knoblauch/Bjarne Nielsen TSK 1.28 4 DNC (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) 4 2 2 (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 2 5 DNC 2 5 DNC 3 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 79 3rd 59
44 2 5 Int 806 311   Jesper Bo Hansen TSK 1.28 4 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 3 (6 DNC) (6 DNC) 5 DNC 5 DNC 5 DNC (6 DNC) 5 DNC (6 DNC) 4 B-udgået 6 DNC 5 DNC 2 2 5 DNC 90 4th 66
41 2 5 Int 806 306 Michelle Steen Andersen TSK 1.28 4 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC (7 DNC) (6 DNC) (6 DNC) 5 DNC 5 DNC 5 DNC (6 DNC) 5 DNC 6 DNC 5 DNC 6 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 101 5th 76
6 Løb
Sailed: 19, Discards: 4, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 10, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lystal 27-apr 29-apr 06-maj 13-maj 20-maj 27-maj 03-jun 17-jun 24-jun 05-aug 12-aug 19-aug 26-aug 31-aug ØHR 02-sep 09-sep 14-sep 1 14-sep 2 16-sep Point ialt Placering Netto point
53 3 6 Comet 33 1091 Chilli Michael Pedersen Vindeby 1.29 1 2 -4 2 2 (8 DNC) 1 2 2 3 1 2 -4 (4 DNC) 2 1 3 DNC 3 DNC 1 48 1st 28
56 3 6 X-342 15 Alba X Stig Storm TBL 1.29 3 4 (7 DNC) 1 3 1 2 -5 1 (6 DNC) -5 1 3 4 DNC 1 5 DNC 3 DNC 3 DNC 3 61 2nd 38
50 3 6 Bianca 320 320 Tøsing'en John Christensen Vindeby 1.26 (6 DNC) -5 3 -7 -5 5 5 3 3 1 4 5 2 4 DNC 3 2 3 DNC 3 DNC 2 71 3rd 48
54 3 6 Dehler Optima 106 3631 Flora Lars Løvschall TSK 1.26 6 DNC 3 2 5 (8 DNC) (8 DNC) (8 DNC) -7 4 6 DNC 3 3 7 DNC 1 4 5 DNC 3 DNC 1 A-dommer 4 88 4th 57
51 3 6 Sunrise 333 Liberte Bent Andersen TSK 1.27 1 A-dommer (9 DNC) (7 DNC) 4 1 4 3 4 (8 DNC) 6 DNC (9 DNC) 4 7 DNC 4 DNC 5 5 DNC 3 DNC 3 DNC 5 92 5th 59
52 3 6 Sun Odyssey 35 590 AquaVita Kim S. Rasmussen SVA 1.26 6 DNC (9 DNC) 1 3 1 A-dommer 2 4 6 5 6 DNC 6 (9 DNC) 7 DNC 4 DNC (8 DNC) 5 DNC 3 DNC 3 DNC (8 DNC) 96 6th 62
58 3 6 Bavaria 37 Style 818 Sofie Bjarne Skov TSK 1.29 6 DNC (9 DNC) 7 DNC (10 DNC) (8 DNC) (8 DNC) 8 DNC 1 8 DNC 2 2 1 A-dommer 1 4 DNC 8 DNC 5 DNC 3 DNC 3 DNC 8 DNC 102 7th 67
55 3 6 Guy 33 7934 Silden Per Damkier SVA 1.29 6 DNC 1 7 DNC 6 4 3 (8 DNC) (10 DNC) 8 DNC 6 DNC (9 DNC) (9 DNC) 7 DNC 4 DNC 1 A-dommer 5 DNC 3 DNC 3 DNC 8 DNC 108 8th 72
57 3 6 Bavaria 36/3   Penelope Flemming Ulvedal Larsen   1.26 2 6 7 DNC (10 DNC) 8 DNC 8 DNC 8 DNC (10 DNC) 8 DNC 6 DNC (9 DNC) (9 DNC) 7 DNC 4 DNC 8 DNC 5 DNC 3 DNC 3 DNC 8 DNC 129 9th 91
59 3 6 Maxi 999 385 Afrodite Thomas Hansen TSK 1.27 6 DNC (9 DNC) 7 DNC (10 DNC) (8 DNC) 8 DNC 8 DNC (10 DNC) 8 DNC 6 DNC 8 B-udgået 6 7 DNC 4 DNC 7 B-udgået 5 DNC 3 DNC 3 DNC 8 DNC 131 10th 94
7 Løb
Sailed: 19, Discards: 4, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lystal 27-apr 29-apr 06-maj 13-maj 20-maj 27-maj 03-jun 17-jun 24-jun 05-aug 12-aug 19-aug 26-aug 31-aug ØHR 02-sep 09-sep 14-sep 1 14-sep 2 16-sep Point ialt Placering Netto point
62 3 7 Hanse 301 - One Off 4655 Fru Jørgensen Mette Heide-Jørgensen TBL 1.28 2 1 (4 DNC) 1 2 1 A-dommer 1 1 (5 DNC) 1 1 1 1 (4 DNC) 2 2 1 1 (5 DNC) 37 1st 19
63 3 7 Comfortina 35 6251 Valcava Susanne og Ove Eskildsen SVA 1.28 3 3 1 3 1 1 2 2 1 (4 DNC) 2 2 3 (4 DNC) 3 (5 DNC) (4 DNC) 4 DNC 2 50 2nd 33
61 3 7 Albin Express 115 Explorer Søren Juel BAS 1.30 (7 DNC) (7 DNC) 4 DNC (6 DNC) (5 DNC) 2 5 DNC 3 2 4 DNC 5 DNC 5 DNC 1 1 1 1 4 DNC 4 DNC 1 68 3rd 43
60 3 7 Impala 27 45 Funky Fish Philip Cossen TSK 1.30 1 2 4 DNC 2 (5 DNC) 5 DNC 5 DNC (6 DNC) 5 DNC 4 DNC 5 DNC 5 DNC (6 DNC) 4 DNC (6 DNC) 5 DNC 4 DNC 4 DNC 5 DNC 83 4th 60
64 3 7 Safir 169 Fru Ullerlund Bent Ullerlund SVA 1.29 4 4 4 DNC (6 DNC) 5 DNC 5 DNC 5 DNC (6 DNC) 5 DNC 4 DNC 5 DNC 5 DNC (6 DNC) 3 B-udgået (6 DNC) 5 DNC 4 DNC 4 DNC 5 DNC 91 5th 67
8 Løb
Sailed: 19, Discards: 4, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 4, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lystal 27-apr 29-apr 06-maj 13-maj 20-maj 27-maj 03-jun 17-jun 24-jun 05-aug 12-aug 19-aug 26-aug 31-aug ØHR 02-sep 09-sep 14-sep 1 14-sep 2 16-sep Point ialt Placering Netto point
71 4 8 Ylva 72 Josefine Tomas Valling TSK 1.40 1 1 1 1 1 1 1 1 -2 2 B-udgået 1 (3 DNC) 1 2 B-udgået 1 2 (3 DNC) (3 DNC) 2 30 1st 19
72 4 8 Ylva 86 Havana Per Brøndum SSS 1.40 2 2 4 DNC 2 2 2 1 A-dommer (5 DNC) 1 3 DNC 4 DNC 3 DNC (5 DNC) 3 DNC (6 DNC) (6 DNC) 3 DNC 3 DNC 5 DNC 62 2nd 40
70 4 8 Molich X-meter 19 Frigg Jess og Carsten SVA 1.39 (5 DNC) (5 DNC) 4 DNC 3 3 3 (5 DNC) 2 (6 DNC) 3 DNC 4 DNC 3 DNC 2 3 DNC 3 3 3 DNC 3 DNC 1 64 3rd 43
73 4 8 Luffe 37 137 SICO Søren Olsen TBL 1.39 (5 DNC) (5 DNC) 4 DNC (6 DNC) 4 4 2 (5 DNC) 3 3 DNC 4 DNC 3 DNC 5 DNC 3 DNC 2 1 3 DNC 3 DNC 5 DNC 70 4th 49
9 Løb
Sailed: 19, Discards: 4, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 8, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Texel 27-apr 29-apr 06-maj 13-maj 20-maj 27-maj 03-jun 17-jun 24-jun 05-aug 12-aug 19-aug 26-aug 31-aug ØHR 02-sep 09-sep 14-sep 1 14-sep 2 16-sep Point ialt Placering Netto point
86 4 9 Arcona 410 GER 6 Miss Arcona Lars Bang-Nielsen SSS 1.47 3 DNC 3 DNC 4 DNC 2 3 (7 DNC) 1 1 1 (5 DNC) 1 3 1 (6 DNC) 1 1 A-dommer 3 DNC 3 DNC -5 54 1st 31
81 4 9 Matcher 37 3 Madness Dorthe O. Jensen/Anders Mortensen TSK 1.45 3 DNC 3 DNC (4 DNC) 1 2 2 2 2 2 1 2 4 (6 DNC) (6 DNC) (6 DNC) 1 3 DNC 3 DNC 1 54 2nd 32
80 4 9 Haku 43 2 Hakusgu Hans Kuld SVA 1.33 3 DNC 3 DNC 4 DNC (7 DNC) 1 (7 DNC) (8 DNC) 3 1 A-dommer 2 3 1 3 (6 DNC) 2 5 DNC 3 DNC 3 DNC 2 67 3rd 39
87 4 9 Fauerby 396 22 Mrs Coffee Gert Hjuler TSK 1.33 3 DNC 3 DNC 4 DNC (7 DNC) -6 3 3 4 (6 DNC) (5 DNC) 4 2 2 1 3 2 3 DNC 3 DNC 3 67 4th 43
84 4 9 Arcona 400 87 Runa Peter Christian Pedersen TSK 1.34 3 DNC 3 DNC 4 DNC 4 5 (7 DNC) 4 5 3 5 DNC 1 A-dommer (7 DNC) (6 DNC) 2 (6 DNC) 5 DNC 3 DNC 3 DNC 4 80 5th 54
85 4 9 Bavaria 37 Style 818 Sofie Bjarne Skov TSK 1.30 3 DNC 3 DNC 1 3 4 4 5 (8 DNC) 6 DNC 5 DNC (7 DNC) (7 DNC) 6 DNC 6 DNC 6 DNC 5 DNC 3 DNC 3 DNC (8 DNC) 93 6th 63
83 4 9 Grand Soleil 43 37 Freyr Mads Sckerl TBL 1.42 3 DNC 3 DNC 4 DNC 7 DNC (9 DNC) 1 (8 DNC) (8 DNC) 6 DNC 5 DNC 7 DNC 7 DNC 6 DNC 3 6 DNC 5 DNC 3 DNC 3 DNC (8 DNC) 102 7th 69
82 4 9 Hanse 385 20 Madicken Lars Richter Jørgensen TSK 1.33 3 DNC 3 DNC 4 DNC 7 DNC (9 DNC) 7 DNC (8 DNC) (8 DNC) 6 DNC 5 DNC 7 DNC 7 DNC 6 DNC 6 DNC 6 DNC 5 DNC 3 DNC 3 DNC (8 DNC) 111 8th 78
10 Løb
Sailed: 19, Discards: 4, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 4, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 27-apr 29-apr 06-maj 13-maj 20-maj 27-maj 03-jun 17-jun 24-jun 05-aug 12-aug 19-aug 26-aug 31/8 ØHR 02-sep 09-sep 14/09 1 14/9 2 16-sep Point ialt Placering Netto
92 5 10 Seaon96 71M Flexodus Peter Hübner TSK 0.885 2 (6 DNC) 3 DNC 4 2 1 1 2 1 (6 DNC) (6 DNC) 2 (5 DNC) 4 B-udgået 3 2 1 1 2 54 1st 31
90 5 10 Corsair 27 27 Kanoni John Runge TSK 0.714 (5 DNC) 2 3 DNC 2 3 (4 DNC) 2 3 4 DNC 1 1 (5 DNC) (5 DNC) 1 1 1 4 DNC 4 DNC 1 52 2nd 33
93 5 10 Black Marlin 1 Black Marlin Jan Andersen BAS 0.962 (5 DNC) 1 3 DNC 3 1 4 DNC 3 1 4 DNC 2 2 (5 DNC) 1 2 2 (5 DNC) 4 DNC 4 DNC (5 DNC) 57 3rd 37
91 5 10 Dragonfly 920 92030 Thor Lars Præst TSK 0.775 1 3 3 DNC 1 4 4 DNC (6 DNC) (6 DNC) 4 DNC 3 3 1 2 (5 DNC) (6 DNC) 5 DNC 4 DNC 4 DNC 5 DNC 70 4th 47
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com