Aftensejlads 2018
Thurø Sejlklub
Aftenkapsejlads 2018
1 Løb
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 15-09-2001 15-09-2002 Point ialt Placering Netto
4 1 1 Nordisk Folkebåd 1048 Maria Lars Bræstrup SVA 1.13 1 1 2 1st 2
1 1 1 Nordisk Folkebåd 494 Potemkin Jesper Worm Larsen SVA 1.13 4 DNC 4 DNC 8 2nd 8
5 1 1 Nordisk Folkebåd 1129 Ydun Lisa og Niels Otto Jessen TSK 1.13 4 DNC 4 DNC 8 2nd 8
2 1 1 Nordisk Folkebåd 789 Blip Blop Søren Hoppe/ Ole Madsen SVA 1.13 4 DNC 4 DNC 8 2nd 8
3 1 1 Nordisk Folkebåd 1006 Fandango Michael Guldmann TSK 1.13 4 DNC 4 DNC 8 2nd 8
2 Løb
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: LYS, Entries: 8, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 15-09-2001 15-09-2002 Point ialt Placering Netto
14 1 2 Safir 169 Fru Ullerlund Bent Ullerlund SVA 1.27 1 1 2 1st 2
16 1 2 Granada 27 215 Thilde Ole Jensen TSK 1.22 2 3 5 2nd 5
13 1 2 Spækhugger 147 Kitofa Kim Isager TSK 1.25 3 2 5 2nd 5
10 1 2 Impala 27 3 Andrea Mogens Axelsen TSK 1.25 6 DNC 6 DNC 12 4th 12
11 1 2 Drabant 30 13 Rikke Frede Jensen SVA 1.23 6 DNC 6 DNC 12 4th 12
12 1 2 L 29 113 Fortissimo Jørn Varming SVA 1.19 6 DNC 6 DNC 12 4th 12
17 1 2 Bianca 28 215 Rosita Thomas Popp Andersen TSK 1.14 6 DNC 6 DNC 12 4th 12
15 1 2 Safir 176 Bedre Sent End Aldrig Roger E. Jarlgaard TSK 1.27 6 DNC 6 DNC 12 4th 12
3 Løb
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 15-09-2001 15-09-2002 Point ialt Placering Netto
22 2 3 Star 8010   Per Madsen TBL 1.33 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
20 2 3 Star 7667   Finn Hoff TBL 1.33 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
24 2 3 Star 8261   Rune Schytt-Nielsen TBL 1.33 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
21 2 3 Star 7694   Erik Ottestad TBL 1.33 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
23 2 3 Star 8066 Beauty & Beast Jan Pedersen TBL 1.33 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
25 2 3 Star 8296 Malou Flemming Sørensen TBL 1.33 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
4 Løb
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 15-09-2001 15-09-2002 Point ialt Placering Netto
32 2 4 Soling LYSERØDT Thurø Sejlklub Henrik Buchwald TSK 1.28 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
33 2 4 Soling RØDT Thurø Sejlklub Jørgen Holme TSK 1.28 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
30 2 4 Soling BLÅT Thurø Sejlklub Jan Olrik TSK 1.28 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
31 2 4 Soling GRØNT Thurø Sejlklub Hanne Teglhøj TSK 1.28 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
34 2 4 Soling SORT Thurø Sejlklub Jakob Holme TSK 1.28 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
5 Løb
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: LYS, Entries: 7, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 15-09-2001 15-09-2002 Point ialt Placering Netto
44 2 5 J70 LYSERØDT Thurø Sejlklub Henrik Buchwald TSK 1.32 1 1 2 1st 2
45 2 5 J70 RØDT Thurø Sejlklub Jørgen Holme TSK 1.32 4 DNC 4 DNC 8 2nd 8
46 2 5 J70 SORT Thurø Sejlklub Jakob Holme TSK 1.32 4 DNC 4 DNC 8 2nd 8
41 2 5 J70 GRØNT Thurø Sejlklub Hanne Teglhøj TSK 1.32 4 DNC 4 DNC 8 2nd 8
43 2 5 J70 HVIDT Thurø Sejlklub Michael Guldmann TSK 1.32 4 DNC 4 DNC 8 2nd 8
40 2 5 J70 BLÅT Thurø Sejlklub Jan Olrik TSK 1.32 4 DNC 4 DNC 8 2nd 8
42 2 5 J70 GULT Thurø Sejlklub Bjerne Sørensen TSK 1.32 4 DNC 4 DNC 8 2nd 8
6 Løb
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 15-09-2001 15-09-2002 Point ialt Placering Netto
54 2 6 Int 806 385 Tumle Anette Hoff TSK 1.28 1 1 2 1st 2
50 2 6 Int 806 129 Joanna Jesper Nielsen TSK 1.28 2 2 4 2nd 4
53 2 6 Int 806 342 Kong Kubine Lars Knoblauch/Bjarne Nielsen TSK 1.28 5 DNC 5 DNC 10 3rd 10
52 2 6 Int 806 306 Michelle Steen Andersen TSK 1.28 5 DNC 5 DNC 10 3rd 10
51 2 6 Int 806 301 Josephine Steen Egedsø TSK 1.28 5 DNC 5 DNC 10 3rd 10
55 2 6 Int 806 307 Morild Lotte Knudsen TSK 1.28 5 DNC 5 DNC 10 3rd 10
7 Løb
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: LYS, Entries: 13, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 15-09-2001 15-09-2002 Point ialt Placering Netto
60 3 7 Impala 27 45 Funky Fish Philip Cossen TSK 1.30 1 1 2 1st 2
68 3 7 Hanse 301 - One Off 4655 Fru Jørgensen Mette Heide TBL 1.29 2 2 4 2nd 4
66 3 7 Comet 33 1091 Chilli Michael Pedersen Vindeby 1.29 3 3 6 3rd 6
69 3 7 Comfortina 35 6251 Valcava Susanne og Ove Eskildsen SVA 1.29 6 DNC 6 DNC 12 4th 12
67 3 7 Dehler Optima 106 3631 Flora Lars Løvschall TSK 1.26 6 DNC 6 DNC 12 4th 12
62 3 7 Bianca 320 320 Tøsing'en John Christensen Vindeby 1.26 6 DNC 6 DNC 12 4th 12
71 3 7 X-342 15 Alba X Stig Storm TBL 1.29 6 DNC 6 DNC 12 4th 12
63 3 7 Sunrise 333 Liberte Bent Andersen TSK 1.26 6 DNC 6 DNC 12 4th 12
65 3 7 Sun Odyssey 35 590 AquaVita Kim S. Rasmussen SVA 1.26 6 DNC 6 DNC 12 4th 12
70 3 7 Guy 33 7934 Silden Per Damkier SVA 1.29 6 DNC 6 DNC 12 4th 12
72 3 7 Beneteau 25 553   Per Slengerik Oure 1.37 6 DNC 6 DNC 12 4th 12
61 3 7 Albin Express 115 Explorer Søren Juel BAS 1.30 6 DNC 6 DNC 12 4th 12
64 3 7 X-79 spec 387 No Name Mads Groth SSS 1.31 6 DNC 6 DNC 12 4th 12
8 Løb
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: LYS, Entries: 7, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 15-09-2001 15-09-2002 Point ialt Placering Netto
84 4 8 Ylva 86 Havana Per Brøndum SSS 1.40 1 1 2 1st 2
82 4 8 Molich X-meter 19 Frigg Jess og Carsten SVA 1.39 4 DNC 4 DNC 8 2nd 8
90 4 8 Lady Helmsmann 166 Seatern Bruce Dyrhauge TSK 1.37 4 DNC 4 DNC 8 2nd 8
81 4 8 Faurby 360 17 Ka´Li´ Henrik Bo Frænde TSK 1.38 4 DNC 4 DNC 8 2nd 8
83 4 8 Ylva 72 Josefine Tomas Valling TSK 1.40 4 DNC 4 DNC 8 2nd 8
85 4 8 Luffe 37 137 SICO Søren Olsen TBL 1.39 4 DNC 4 DNC 8 2nd 8
86 4 8 Concorde 38 33 Liv Michael Fjord TBL 1.35 4 DNC 4 DNC 8 2nd 8
9 Løb
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: LYS, Entries: 8, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 15-09-2001 15-09-2002 Point ialt Placering Netto
92 4 9 Matcher 37 3 Madness Dorthe O. Jensen/Anders Mortensen TSK 1.45 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
91 4 9 Haku 43 2 Hakusgu Hans Kuld SVA 1.34 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
97 4 9 Bavaria 37 624 Tine II Bjarne Skov TSK 1.33 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
93 4 9 Hanse 385 20 Madicken Lars Richter Jørgensen TSK 1.34 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
95 4 9 Jeanneau Sun-Kiss 47 70 Morning Calm Peter Nytofte Flader Skov TSK 1.40 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
96 4 9 Arcona 400 87 Runa Peter Christian Pedersen TSK 1.42 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
98 4 9 Arcona 410 GER 6 Miss Arcona Lars Bang-Nielsen SSS 1.44 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
94 4 9 Grand Soleil 43 37 Freyr Mads Sckerl TBL 1.44 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
10 Løb
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: LYS, Entries: 4, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 15-09-2001 15-09-2002 Point ialt Placering Netto
103 5 10 Black Marlin 1 Black Marlin Jan Andersen BAS 0.962 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
100 5 10 Corsair 27 27 Kanoni John Runge TSK 0.714 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
101 5 10 Dragonfly 920 92030 Thor Lars Præst TSK 0.775 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
102 5 10 Seaon96 71M Flexodus Peter Hübner TSK 0.885 3 DNC 3 DNC 6 1st 6
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com