Aftensejlads 2018
Thurø Sejlklub
Aftenkapsejlads 2018
1 Løb
Sailed: 18, Discards: 4, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 30-apr 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 25/08 ØHR 27-aug 03-sep 10-sep 15-09-2001 15-09-2002 17-sep Point ialt Placering Netto
4 1 1 Nordisk Folkebåd 1048 Maria Lars Bræstrup SVA 1.13 1 -3 1 1 1 1 A-dommer 1 (4 DNC) 1 (5 DNC) 1 (3 DNC) 1 1 1 1 1 1 29 1st 14 Præmie
1 1 1 Nordisk Folkebåd 494 Potemkin Jesper Worm Larsen SVA 1.13 2 1 1 A-dommer 2 2 1 (4 DNC) (4 DNC) 2 1 2 3 DNC (4 DNC) 3 (4 DNC) 4 DNC 4 DNC 4 DNC 48 2nd 32 Præmie
5 1 1 Nordisk Folkebåd 1129 Ydun Lisa og Niels Otto Jessen TSK 1.13 (6 DNC) 2 2 3 (5 DNC) 4 DNC 4 DNC 1 (6 DNC) 5 DNC 5 DNC 3 DNC 4 DNC (6 DNC) 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 72 3rd 49
3 1 1 Nordisk Folkebåd 1006 Fandango Michael Guldmann TSK 1.13 3 (7 DNC) (5 DNC) (6 DNC) 5 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC (6 DNC) 2 5 DNC 3 DNC 4 DNC 2 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 76 4th 52
2 1 1 Nordisk Folkebåd 789 Blip Blop Søren Hoppe/ Ole Madsen SVA 1.13 (6 DNC) 4 (5 DNC) (6 DNC) 5 DNC 4 DNC 4 DNC 1 A-dommer 3 5 DNC 5 DNC 3 DNC 4 DNC (6 DNC) 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 77 5th 54
2 Løb
Sailed: 18, Discards: 4, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 8, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 30-apr 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 25/08 ØHR 27-aug 03-sep 10-sep 15-09-2001 15-09-2002 17-sep Point ialt Placering Netto
14 1 2 Safir 169 Fru Ullerlund Bent Ullerlund SVA 1.27 1 1 1 1 (6 DNC) (6 DNC) 1 1 1 -2 1 1 1 2 1 1 (5 DNC) 1 34 1st 15 Præmie
16 1 2 Granada 27 215 Thilde Ole Jensen TSK 1.22 (4 DNC) -3 2 -6 (6 DNC) 1 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 50 2nd 31 Præmie
13 1 2 Spækhugger 147 Kitofa Kim Isager TSK 1.25 (4 DNC) 2 3 4 3 2 -5 4 3 (5 DNC) 3 (5 DNC) 2 1 2 2 1 2 53 3rd 34 Præmie
10 1 2 Impala 27 3 Andrea Mogens Axelsen TSK 1.25 4 DNC 4 3 2 1 6 DNC 3 2 (8 DNC) 5 DNC (9 DNC) 5 DNC (8 DNC) (9 DNC) 5 6 DNC 5 DNC 6 91 4th 57
12 1 2 L 29 113 Fortissimo Jørn Varming SVA 1.19 4 DNC (7 DNC) 5 3 2 3 4 -6 (8 DNC) 5 DNC 4 5 DNC 5 5 -6 6 DNC 5 DNC 4 87 5th 60
11 1 2 Drabant 30 13 Rikke Frede Jensen SVA 1.23 4 DNC (7 DNC) (8 DNC) 7 5 B-udgået 6 DNC (9 DNC) 5 4 1 A-dommer (9 DNC) 5 DNC 4 4 4 6 DNC 5 DNC 5 98 6th 65
15 1 2 Safir 176 Bedre Sent End Aldrig Roger E. Jarlgaard TSK 1.27 4 DNC (7 DNC) (8 DNC) 5 6 DNC 6 DNC 6 7 5 5 DNC 5 5 DNC (8 DNC) 6 7 6 DNC 5 DNC (9 DNC) 110 7th 78
17 1 2 Bianca 28 215 Rosita Thomas Popp Andersen TSK 1.14 4 DNC 7 DNC 8 DNC (10 DNC) 6 DNC 6 DNC (9 DNC) (10 DNC) 8 DNC 5 DNC 6 5 DNC 8 DNC 9 DNC (10 DNC) 6 DNC 5 DNC 9 DNC 131 8th 92
3 Løb
Sailed: 18, Discards: 4, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 30-apr 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 25/08 ØHR 27-aug 03-sep 10-sep 15-09-2001 15-09-2002 17-sep Point ialt Placering Netto
22 2 3 Star 8010   Per Madsen TBL 1.33 (3 DNC) (3 DNC) (3 DNC) (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 54 1st 42 Præmie?
20 2 3 Star 7667   Finn Hoff TBL 1.33 (3 DNC) (3 DNC) (3 DNC) (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 54 1st 42 Præmie?
24 2 3 Star 8261   Rune Schytt-Nielsen TBL 1.33 (3 DNC) (3 DNC) (3 DNC) (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 54 1st 42 Præmie?
21 2 3 Star 7694   Erik Ottestad TBL 1.33 (3 DNC) (3 DNC) (3 DNC) (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 54 1st 42 Præmie?
23 2 3 Star 8066 Beauty & Beast Jan Pedersen TBL 1.33 (3 DNC) (3 DNC) (3 DNC) (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 54 1st 42 Præmie?
25 2 3 Star 8296 Malou Flemming Sørensen TBL 1.33 (3 DNC) (3 DNC) (3 DNC) (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 54 1st 42 Præmie?
4 Løb
Sailed: 18, Discards: 4, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 30-apr 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 25/08 ØHR 27-aug 03-sep 10-sep 15-09-2001 15-09-2002 17-sep Point ialt Placering Netto
33 2 4 Soling RØDT Thurø Sejlklub Jørgen Holme TSK 1.28 (4 DNC) 1 (5 DNC) 1 2 (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC (4 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 53 1st 37 Præmie
34 2 4 Soling SORT Thurø Sejlklub Jakob Holme TSK 1.28 (4 DNC) (5 DNC) 1 2 (5 DNC) (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 1 3 DNC 3 DNC 3 DNC 54 1st 37 Præmie
31 2 4 Soling GRØNT Thurø Sejlklub Hanne Teglhøj TSK 1.28 1 (5 DNC) 2 (5 DNC) (5 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC (4 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 58 3rd 39
30 2 4 Soling BLÅT Thurø Sejlklub Jan Olrik TSK 1.28 (4 DNC) (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) 1 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 4 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 60 4th 41
32 2 4 Soling LYSERØDT Thurø Sejlklub Henrik Buchwald TSK 1.28 (4 DNC) 2 (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 4 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 61 5th 42
5 Løb
Sailed: 18, Discards: 4, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 7, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 30-apr 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 25/08 ØHR 27-aug 03-sep 10-sep 15-09-2001 15-09-2002 17-sep Point ialt Placering Netto
42 2 5 J70 GULT Thurø Sejlklub Bjerne Sørensen TSK 1.32 1 1 (7 DNC) 1 (7 DNC) 1 (7 DNC) 1 1 2 (7 DNC) 5 DNC 2 1 2 4 DNC 4 DNC 3 57 1st 29 Præmie
40 2 5 J70 BLÅT Thurø Sejlklub Jan Olrik TSK 1.32 6 DNC 2 3 2 (7 DNC) 3 (7 DNC) 2 (7 DNC) 1 (7 DNC) 5 DNC 1 2 1 4 DNC 4 DNC 1 65 2nd 37 Præmie
44 2 5 J70 LYSERØDT Thurø Sejlklub Henrik Buchwald TSK 1.32 2 (7 DNC) 2 4 1 2 4 (7 DNC) (7 DNC) 4 2 1 (7 DNC) 5 DNC 6 DNC 1 1 6 DNC 69 3rd 41 Præmie
41 2 5 J70 GRØNT Thurø Sejlklub Hanne Teglhøj TSK 1.32 (6 DNC) 4 (7 DNC) 3 2 6 DNC 2 (7 DNC) 4 (7 DNC) 3 2 3 5 DNC 3 4 DNC 4 DNC 6 DNC 78 4th 51
45 2 5 J70 RØDT Thurø Sejlklub Jørgen Holme TSK 1.32 3 (7 DNC) 4 (7 DNC) (7 DNC) 6 DNC 1 3 2 3 1 5 DNC (7 DNC) 5 DNC 6 DNC 4 DNC 4 DNC 6 DNC 81 5th 53
43 2 5 J70 HVIDT Thurø Sejlklub Michael Guldmann TSK 1.32 6 DNC 3 1 (7 DNC) 4 6 DNC 3 (7 DNC) 3 (7 DNC) 4 5 DNC (7 DNC) 5 DNC 6 DNC 4 DNC 4 DNC 2 84 6th 56
46 2 5 J70 SORT Thurø Sejlklub Jakob Holme TSK 1.32 6 DNC (7 DNC) (7 DNC) (7 DNC) 3 6 DNC (7 DNC) 4 7 DNC 7 DNC 7 DNC 5 DNC 4 5 DNC 6 DNC 4 DNC 4 DNC 6 DNC 102 7th 74
6 Løb
Sailed: 18, Discards: 4, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 30-apr 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 25/08 ØHR 27-aug 03-sep 10-sep 15-09-2001 15-09-2002 17-sep Point ialt Placering Netto
54 2 6 Int 806 385 Tumle Anette Hoff TSK 1.28 1 A-dommer (6 DNC) 1 1 1 1 1 1 -3 1 1 1 -2 1 1 1 1 -2 27 1st 14 Præmie
50 2 6 Int 806 129 Joanna Jesper Nielsen TSK 1.28 1 -2 -2 2 2 2 2 2 1 2 -3 2 1 2 2 2 2 -3 35 2nd 25 Præmie
51 2 6 Int 806 301 Josephine Steen Egedsø TSK 1.28 2 -3 3 3 3 -4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 (5 DNC) (5 DNC) 1 54 3rd 37
53 2 6 Int 806 342 Kong Kubine Lars Knoblauch/Bjarne Nielsen TSK 1.28 5 DNC 1 6 DNC 4 4 3 4 (8 DNC) 6 DNC (7 DNC) (7 DNC) 6 DNC 6 DNC (7 DNC) 6 DNC 5 DNC 5 DNC 6 DNC 96 4th 67
55 2 6 Int 806 307 Morild Lotte Knudsen TSK 1.28 5 DNC (6 DNC) 6 DNC (7 DNC) 5 (7 DNC) (7 DNC) 4 6 DNC 4 4 6 DNC 6 DNC 4 6 DNC 5 DNC 5 DNC 6 DNC 99 5th 72
52 2 6 Int 806 306 Michelle Steen Andersen TSK 1.28 5 DNC 6 DNC 6 DNC (7 DNC) (8 DNC) (7 DNC) (7 DNC) 5 6 DNC 7 DNC 7 DNC 6 DNC 6 DNC 7 DNC 6 DNC 5 DNC 5 DNC 6 DNC 112 6th 83
                                                           
7 Løb
Sailed: 18, Discards: 4, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 13, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 30-apr 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 25/08 ØHR 27-aug 03-sep 10-sep 15-09-2001 15-09-2002 17-sep Point ialt Placering Netto
60 3 7 Impala 27 45 Funky Fish Philip Cossen TSK 1.30 -2 1 1 -3 -3 2 1 1 -4 1 2 1 1 2 1 1 1 2 30 1st 18 Præmie
68 3 7 Hanse 301 - One Off 4655 Fru Jørgensen Mette Heide TBL 1.29 -4 2 2 1 4 (9 DNC) 2 2 -5 2 3 (5 DNC) 2 3 2 2 2 4 56 2nd 33 Præmie
69 3 7 Comfortina 35 6251 Valcava Susanne og Ove Eskildsen SVA 1.29 (9 DNC) 5 -6 2 1 1 1 A-dommer 4 3 4 1 5 DNC 4 1 3 (6 DNC) (6 DNC) 5 67 3rd 40 Præmie
63 3 7 Sunrise 333 Liberte Bent Andersen TSK 1.26 (9 DNC) 1 A-dommer 4 5 2 -6 3 3 (9 DNC) 3 4 2 3 (12 DNC) 5 6 DNC 6 DNC 6 89 4th 53 Præmie                                                                                                    
66 3 7 Comet 33 1091 Chilli Michael Pedersen Vindeby 1.29 3 4 5 (11 DNC) 5 (9 DNC) (7 DNC) (11 DNC) 1 7 6 5 DNC 5 5 7 3 3 3 100 5th 62 Præmie
62 3 7 Bianca 320 320 Tøsing'en John Christensen Vindeby 1.26 5 -7 -8 7 1 A-dommer 4 4 6 6 5 5 5 DNC -8 4 4 6 DNC 6 DNC -8 99 6th 68
70 3 7 Guy 33 7934 Silden Per Damkier SVA 1.29 (9 DNC) (10 DNC) 3 6 6 5 7 DNC 5 9 DNC (10 DNC) (10 DNC) 5 DNC 7 7 6 6 DNC 6 DNC 7 124 7th 85
67 3 7 Dehler Optima 106 3631 Flora Lars Løvschall TSK 1.26 6 3 -10 8 (10 DNC) 9 DNC 7 DNC (11 DNC) 9 DNC (10 DNC) 10 DNC 5 DNC 6 8 8 6 DNC 6 DNC 1 A-dommer 133 8th 92
71 3 7 X-342 15 Alba X Stig Storm TBL 1.29 (9 DNC) (10 DNC) 9 4 (10 DNC) 9 DNC 7 DNC 8 9 DNC (10 DNC) 7 5 DNC 9 6 1 A-dommer 6 DNC 6 DNC 9 134 9th 95
72 3 7 Beneteau 25 553   Per Slengerik Oure 1.37 9 DNC 10 DNC (13 DNC) (11 DNC) 10 DNC 9 DNC 7 DNC (11 DNC) 2 6 10 DNC 5 DNC (12 DNC) 9 11 DNC 6 DNC 6 DNC 1 148 10th 101
64 3 7 X-79 spec 387 No Name Mads Groth SSS 1.31 1 10 DNC (13 DNC) 11 DNC 7 9 DNC 7 DNC 7 9 DNC 10 DNC 10 DNC 5 DNC (12 DNC) (12 DNC) 11 DNC 6 DNC 6 DNC (12 DNC) 158 11th 109
65 3 7 Sun Odyssey 35 590 AquaVita Kim S. Rasmussen SVA 1.26 9 DNC 6 7 (11 DNC) 10 DNC 3 7 DNC 11 DNC 9 DNC 10 DNC 10 DNC 5 DNC (12 DNC) (12 DNC) 11 DNC 6 DNC 6 DNC (12 DNC) 157 12th 110
61 3 7 Albin Express 115 Explorer Søren Juel BAS 1.30 9 DNC 10 DNC (13 DNC) 11 DNC 10 DNC 9 DNC 7 DNC 11 DNC 9 DNC 10 DNC 10 DNC 5 DNC (12 DNC) (12 DNC) 11 DNC 6 DNC 6 DNC (12 DNC) 173 13th 124
8 Løb
Sailed: 18, Discards: 4, To count: 13, Rating system: LYS, Entries: 7, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 30-apr 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 25/08 ØHR 27-aug 03-sep 10-sep 15-09-2001 15-09-2002 17-sep Point ialt Placering Netto
84 4 8 Ylva 86 Havana Per Brøndum SSS 1.40 3 DNC 2 2 (5 DNC) 2 3 DNC 1 1 (5 DNC) (6 DNC) 1 (4 DNC) 3 2 1 1 1 2 45 1st 25 Præmie
83 4 8 Ylva 72 Josefine Tomas Valling TSK 1.40 3 DNC -5 3 2 1 3 DNC (6 DNC) (5 DNC) 2 1 (5 DNC) 1 2 1 2 4 DNC 4 DNC 3 53 2nd 32 Præmie
82 4 8 Molich X-meter 19 Frigg Jess og Carsten SVA 1.39 3 DNC 4 1 (5 DNC) (6 DNC) 3 DNC 2 (5 DNC) (5 DNC) 3 5 DNC 4 DNC 1 1 A-dommer 3 4 DNC 4 DNC 1 60 3rd 39 Præmie
85 4 8 Luffe 37 137 SICO Søren Olsen TBL 1.39 3 DNC 1 4 1 (6 DNC) 3 DNC 3 2 1 A-dommer 2 2 4 DNC (6 DNC) 5 DNC (6 DNC) 4 DNC 4 DNC (6 DNC) 63 4th 39
86 4 8 Concorde 38 33 Liv Michael Fjord TBL 1.35 3 DNC 3 (8 DNC) 5 DNC (6 DNC) 3 DNC (6 DNC) 5 DNC 1 (6 DNC) 5 DNC 4 DNC 6 DNC 5 DNC 6 DNC 4 DNC 4 DNC 6 DNC 86 5th 60
81 4 8 Faurby 360 17 Ka´Li´ Henrik Bo Frænde TSK 1.38 3 DNC -6 (8 DNC) 5 DNC 3 3 DNC (6 DNC) 5 DNC 5 DNC (6 DNC) 5 DNC 4 DNC 6 DNC 5 DNC 6 DNC 4 DNC 4 DNC 6 DNC 90 6th 64
90 4 8 Lady Helmsmann 166 Seatern Bruce Dyrhauge TSK 1.37 3 DNC (9 DNC) 5 5 DNC (6 DNC) 3 DNC (6 DNC) 5 DNC 5 DNC (6 DNC) 5 DNC 4 DNC 6 DNC 5 DNC 6 DNC 4 DNC 4 DNC 6 DNC 93 7th 66
9 Løb
Sailed: 18, Discards: 4, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 8, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 30-apr 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 25/08 ØHR 27-aug 03-sep 10-sep 15-09-2001 15-09-2002 17-sep Point ialt Placering Netto
98 4 9 Arcona 410 GER 6 Miss Arcona Lars Bang-Nielsen SSS 1.44 1 1 1 (8 DNC) 1 (7 DNC) 1 1 1 1 1 (7 DNC) (4 DNC) 1 1 3 DNC 3 DNC 1 44 1st 18 Præmie
92 4 9 Matcher 37 3 Madness Dorthe O. Jensen/Anders Mortensen TSK 1.45 (5 DNC) 2 2 -4 -4 2 2 3 2 2 2 2 (4 DNC) 2 2 3 DNC 3 DNC 2 48 2nd 31 Præmie
97 4 9 Bavaria 37 624 Tine II Bjarne Skov TSK 1.33 (5 DNC) -3 -3 2 2 1 3 -5 3 3 3 3 1 3 3 3 DNC 3 DNC 3 52 3rd 36 Præmie
94 4 9 Grand Soleil 43 37 Freyr Mads Sckerl TBL 1.44 2 6 (7 DNC) 1 5 4 6 DNC 2 4 3 4 1 4 DNC (9 DNC) (7 DNC) 3 DNC 3 DNC (7 DNC) 78 4th 48
91 4 9 Haku 43 2 Hakusgu Hans Kuld SVA 1.34 5 DNC 4 4 3 3 3 (6 DNC) 4 5 (7 DNC) (7 DNC) (7 DNC) 4 DNC 4 4 3 DNC 3 DNC 4 80 5th 53
95 4 9 Jeanneau Sun-Kiss 47 70 Morning Calm Peter Nytofte Flader Skov TSK 1.40 5 DNC 5 (7 DNC) (8 DNC) 7 7 DNC 6 DNC (8 DNC) (8 DNC) 7 DNC 1 A-dommer 7 DNC 4 DNC 5 7 DNC 3 DNC 3 DNC 7 DNC 105 6th 74
93 4 9 Hanse 385 20 Madicken Lars Richter Jørgensen TSK 1.34 5 DNC (9 DNC) (7 DNC) 5 6 7 DNC 6 DNC (8 DNC) (8 DNC) 7 DNC 7 DNC 7 DNC 4 DNC 6 7 DNC 3 DNC 3 DNC 7 DNC 112 7th 80
96 4 9 Arcona 400 87 Runa Peter Christian Pedersen TSK 1.42 5 DNC (9 DNC) 7 DNC (8 DNC) (10 DNC) 7 DNC 6 DNC 8 DNC 8 DNC 7 DNC 7 DNC 4 4 DNC (9 DNC) 7 DNC 3 DNC 3 DNC 7 DNC 119 8th 83
10 Løb
Sailed: 18, Discards: 4, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 4, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 30-apr 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 25/08 ØHR 27-aug 03-sep 10-sep 15-09-2001 15-09-2002 17-sep Point ialt Placering Netto
100 5 10 Corsair 27 27 Kanoni John Runge TSK 0.714 (4 DNC) 1 2 1 A-dommer (4 DNC) 3 2 3 (5 DNC) 3 2 1 1 2 1 3 DNC 3 DNC (4 DNC) 45 1st 28 Præmie
101 5 10 Dragonfly 920 92030 Thor Lars Præst TSK 0.775 (4 DNC) 3 1 4 DNC 1 1 1 1 1 2 (6 DNC) (5 DNC) 1 A-dommer 3 (5 DNC) 3 DNC 3 DNC 4 DNC 49 2nd 29 Præmie
102 5 10 Seaon96 71M Flexodus Peter Hübner TSK 0.885 1 2 3 1 (4 DNC) 2 3 2 2 (6 DNC) 3 2 2 -4 (5 DNC) 3 DNC 3 DNC 1 49 3rd 30
103 5 10 Black Marlin 1 Black Marlin Jan Andersen BAS 0.962 4 DNC (6 DNC) (6 DNC) 4 DNC 4 DNC (6 DNC) (6 DNC) 6 DNC 5 DNC 1 1 5 DNC 5 DNC 1 2 3 DNC 3 DNC 4 DNC 72 4th 48
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com