Aftensejlads 2018
Thurø Sejlklub
Results are provisional as of 21:02 on 25. juni 2018
1 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 30-apr 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun Point ialt Placering Netto
4 1 1 Nordisk Folkebåd 1048 Maria Lars Bræstrup SVA 1.13 1 3 1 1 1 1 A-dommer 1 (4 DNC) 13 1st 9
1 1 1 Nordisk Folkebåd 494 Potemkin Jesper Worm Larsen SVA 1.13 2 1 1 A-dommer 2 2 1 (4 DNC) 4 DNC 17 2nd 13
5 1 1 Nordisk Folkebåd 1129 Ydun Lisa og Niels Otto Jessen TSK 1.13 (6 DNC) 2 2 3 5 DNC 4 DNC 4 DNC 1 27 3rd 21
2 1 1 Nordisk Folkebåd 789 Blip Blop Søren Hoppe/ Ole Madsen SVA 1.13 (6 DNC) 4 5 DNC 6 DNC 5 DNC 4 DNC 4 DNC 1 A-dommer 35 4th 29
3 1 1 Nordisk Folkebåd 1006 Fandango Michael Guldmann TSK 1.13 3 (7 DNC) 5 DNC 6 DNC 5 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 38 5th 31
2 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 7, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 30-apr 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun Point ialt Placering Netto
14 1 2 Safir 169 Fru Ullerlund Bent Ullerlund SVA 1.27 1 1 1 1 (6 DNC) 6 DNC 1 1 18 1st 12
10 1 2 Impala 27 3 Andrea Mogens Axelsen TSK 1.25 4 DNC 4 3 2 1 (6 DNC) 3 2 25 2nd 19
16 1 2 Granada 27 215 Thilde Ole Jensen TSK 1.22 4 DNC 3 2 -6 6 DNC 1 2 3 27 3rd 21
13 1 2 Spækhugger 147 Kitofa Kim Isager TSK 1.25 4 DNC 2 3 4 3 2 -5 4 27 4th 22
12 1 2 L 29 113 Fortissimo Jørn Varming SVA 1.19 4 DNC (7 DNC) 5 3 2 3 4 6 34 5th 27
15 1 2 Safir 176 Bedre Sent End Aldrig Roger E. Jarlgaard TSK 1.27 4 DNC 7 DNC (8 DNC) 5 6 DNC 6 DNC 6 7 49 6th 41
11 1 2 Drabant 30 13 Rikke Frede Jensen SVA 1.23 4 DNC 7 DNC 8 DNC 7 5 B-udgået 6 DNC (9 DNC) 5 51 7th 42
3 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 30-apr 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun Point ialt Placering Netto
25 2 3 Star 8296 Malou Flemming Sørensen TBL 1.33 (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 24 1st 21
22 2 3 Star 8010   Per Madsen TBL 1.33 (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 24 1st 21
20 2 3 Star 7667   Finn Hoff TBL 1.33 (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 24 1st 21
24 2 3 Star 8261   Rune Schytt-Nielsen TBL 1.33 (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 24 1st 21
21 2 3 Star 7694   Erik Ottestad TBL 1.33 (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 24 1st 21
23 2 3 Star 8066 Beauty & Beast Jan Pedersen TBL 1.33 (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 24 1st 21
4 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 30-apr 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun Point ialt Placering Netto
33 2 4 Soling RØDT Thurø Sejlklub Jørgen Holme TSK 1.28 4 DNC 1 (5 DNC) 1 2 3 DNC 3 DNC 3 DNC 22 1st 17
34 2 4 Soling SORT Thurø Sejlklub Jakob Holme TSK 1.28 4 DNC (5 DNC) 1 2 5 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 26 2nd 21
31 2 4 Soling GRØNT Thurø Sejlklub Hanne Teglhøj TSK 1.28 1 (5 DNC) 2 5 DNC 5 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 27 3rd 22
30 2 4 Soling BLÅT Thurø Sejlklub Jan Olrik TSK 1.28 4 DNC (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 1 3 DNC 3 DNC 3 DNC 29 4th 24
32 2 4 Soling LYSERØDT Thurø Sejlklub Henrik Buchwald TSK 1.28 4 DNC 2 (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 30 5th 25
5 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 7, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 30-apr 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun Point ialt Placering Netto
42 2 5 J70 GULT Thurø Sejlklub Bjerne Sørensen TSK 1.32 1 1 (7 DNC) 1 7 DNC 1 7 DNC 1 26 1st 19
44 2 5 J70 LYSERØDT Thurø Sejlklub Henrik Buchwald TSK 1.32 2 (7 DNC) 2 4 1 2 4 7 DNC 29 2nd 22
40 2 5 J70 BLÅT Thurø Sejlklub Jan Olrik TSK 1.32 6 DNC 2 3 2 (7 DNC) 3 7 DNC 2 32 3rd 25
43 2 5 J70 HVIDT Thurø Sejlklub Michael Guldmann TSK 1.32 6 DNC 3 1 (7 DNC) 4 6 DNC 3 7 DNC 37 4th 30
41 2 5 J70 GRØNT Thurø Sejlklub Hanne Teglhøj TSK 1.32 6 DNC 4 (7 DNC) 3 2 6 DNC 2 7 DNC 37 5th 30
45 2 5 J70 RØDT Thurø Sejlklub Jørgen Holme TSK 1.32 3 (7 DNC) 4 7 DNC 7 DNC 6 DNC 1 3 38 6th 31
46 2 5 J70 SORT Thurø Sejlklub Jakob Holme TSK 1.32 6 DNC (7 DNC) 7 DNC 7 DNC 3 6 DNC 7 DNC 4 47 7th 40
6 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 30-apr 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun Point ialt Placering Netto
54 2 6 Int 806 385 Tumle Anette Hoff TSK 1.28 1 A-dommer (6 DNC) 1 1 1 1 1 1 13 1st 7
50 2 6 Int 806 129 Joanna Jesper Nielsen TSK 1.28 1 -2 2 2 2 2 2 2 15 2nd 13
51 2 6 Int 806 301 Josephine Steen Egedsø TSK 1.28 2 3 3 3 3 -4 3 3 24 3rd 20
53 2 6 Int 806 342 Kong Kubine Lars Knoblauch/Bjarne Nielsen TSK 1.28 5 DNC 1 6 DNC 4 4 3 4 (8 DNC) 35 4th 27
55 2 6 Int 806 307 Morild Lotte Knudsen TSK 1.28 5 DNC 6 DNC 6 DNC (7 DNC) 5 7 DNC 7 DNC 4 47 5th 40
52 2 6 Int 806 306 Michelle Steen Andersen TSK 1.28 5 DNC 6 DNC 6 DNC 7 DNC (8 DNC) 7 DNC 7 DNC 5 51 6th 43
7 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 12, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 30-apr 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun Point ialt Placering Netto
60 3 7 Impala 27 45 Funky Fish Philip Cossen TSK 1.30 2 1 1 -3 3 2 1 1 14 1st 11
68 3 7 Hanse 301 - One Off 4655 Fru Jørgensen Mette Heide TBL 1.29 4 2 2 1 4 (9 DNC) 2 2 26 2nd 17
69 3 7 Comfortina 35 6251 Valcava Susanne og Ove Eskildsen SVA 1.29 (9 DNC) 5 6 2 1 1 1 A-dommer 4 29 3rd 20
63 3 7 Sunrise 333 Liberte Bent Andersen TSK 1.26 (9 DNC) 1 A-dommer 4 5 2 6 3 3 33 4th 24
62 3 7 Bianca 320 320 Tøsing'en John Christensen Vindeby 1.26 5 7 -8 7 1 A-dommer 4 4 6 42 5th 34
70 3 7 Guy 33 7934 Silden Per Damkier SVA 1.29 9 DNC (10 DNC) 3 6 6 5 7 DNC 5 51 6th 41
66 3 7 Comet 33 1091 Chilli Michael Pedersen Vindeby 1.29 3 4 5 (11 DNC) 5 9 DNC 7 DNC 11 DNC 55 7th 44
64 3 7 X-79 spec 387 No Name Mads Groth SSS 1.31 1 10 DNC (13 DNC) 11 DNC 7 9 DNC 7 DNC 7 65 8th 52
65 3 7 Sun Odyssey 35 590 AquaVita Kim S. Rasmussen SVA 1.26 9 DNC 6 7 (11 DNC) 10 DNC 3 7 DNC 11 DNC 64 9th 53
67 3 7 Dehler Optima 106 3631 Flora Lars Løvschall TSK 1.26 6 3 10 8 10 DNC 9 DNC 7 DNC (11 DNC) 64 10th 53
71 3 7 X-342 15 Alba X Stig Storm TBL 1.29 9 DNC (10 DNC) 9 4 10 DNC 9 DNC 7 DNC 8 66 11th 56
61 3 7 Albin Express 115 Explorer Søren Juel BAS 1.30 9 DNC 10 DNC (13 DNC) 11 DNC 10 DNC 9 DNC 7 DNC 11 DNC 80 12th 67
8 Løb
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Rating system: LYS, Entries: 7, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun Point ialt Placering Netto
84 4 8 Ylva 86 Havana Per Brøndum SSS 1.40 2 2 (5 DNC) 2 3 DNC 1 1 16 1st 11
85 4 8 Luffe 37 137 SICO Søren Olsen TBL 1.39 1 4 1 (6 DNC) 3 DNC 3 2 20 2nd 14
83 4 8 Ylva 72 Josefine Tomas Valling TSK 1.40 5 3 2 1 3 DNC (6 DNC) 5 DNC 25 3rd 19
82 4 8 Molich X-meter 19 Frigg Jess og Carsten SVA 1.39 4 1 5 DNC (6 DNC) 3 DNC 2 5 DNC 26 4th 20
81 4 8 Faurby 360 17 Ka´Li´ Henrik Bo Frænde TSK 1.38 6 (8 DNC) 5 DNC 3 3 DNC 6 DNC 5 DNC 36 5th 28
86 4 8 Concorde 38 33 Liv Michael Fjord TBL 1.35 3 (8 DNC) 5 DNC 6 DNC 3 DNC 6 DNC 5 DNC 36 5th 28
90 4 8 Lady Helmsmann 166 Seatern Bruce Dyrhauge TSK 1.37 (9 DNC) 5 5 DNC 6 DNC 3 DNC 6 DNC 5 DNC 39 7th 30
9 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 8, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 30-apr 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun Point ialt Placering Netto
98 4 9 Arcona 410 GER 6 Miss Arcona Lars Bang-Nielsen SSS 1.44 1 1 1 (8 DNC) 1 7 DNC 1 1 21 1st 13
97 4 9 Bavaria 37 624 Tine II Bjarne Skov TSK 1.33 (5 DNC) 3 3 2 2 1 3 5 24 2nd 19
92 4 9 Matcher 37 3 Madness Dorthe O. Jensen/Anders Mortensen TSK 1.45 (5 DNC) 2 2 4 4 2 2 3 24 3rd 19
94 4 9 Grand Soleil 43 37 Freyr Mads Sckerl TBL 1.44 2 6 (7 DNC) 1 5 4 6 DNC 2 33 4th 26
91 4 9 Haku 43 2 Hakusgu Hans Kuld SVA 1.34 5 DNC 4 4 3 3 3 (6 DNC) 4 32 5th 26
93 4 9 Hanse 385 20 Madicken Lars Richter Jørgensen TSK 1.34 5 DNC (9 DNC) 7 DNC 5 6 7 DNC 6 DNC 8 DNC 53 6th 44
95 4 9 Jeanneau Sun-Kiss 47 70 Morning Calm Peter Nytofte Flader Skov TSK 1.40 5 DNC 5 7 DNC (8 DNC) 7 7 DNC 6 DNC 8 DNC 53 7th 45
96 4 9 Arcona 400 87 Runa Peter Christian Pedersen TSK 1.42 5 DNC 9 DNC 7 DNC 8 DNC (10 DNC) 7 DNC 6 DNC 8 DNC 60 8th 50
10 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 3, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 30-apr 07-maj 14-maj 28-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun Point ialt Placering Netto
101 5 10 Dragonfly 920 92030 Thor Lars Præst TSK 0.775 (4 DNC) 3 1 4 DNC 1 1 1 1 16 1st 12
102 5 10 Seaon96 71M Flexodus Peter Hübner TSK 0.885 1 2 3 1 (4 DNC) 2 3 2 18 2nd 14
100 5 10 Corsair 27 27 Kanoni John Runge TSK 0.714 (4 DNC) 1 2 1 A-dommer 4 DNC 3 2 3 20 3rd 16
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com