Aftenkapsejlads 2017
Thurø Sejlklub
1 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 29-04-2001 29-04-2003 29-04-2004 29-04-2002 Point ialt Placering Netto
2 1 1 Nordisk Folkebåd 1048 Maria Lars Bræstrup SVA 1.13 1 1 1 1 4 1st 4
1 1 1 Nordisk Folkebåd 494 Potemkin Jesper Worm Larsen SVA 1.13 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 16 2nd 16
3 1 1 Nordisk Folkebåd 1129 Ydun Lisa og Niels Otto Jessen TSK 1.13 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 16 2nd 16
2 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 29-04-2001 29-04-2003 29-04-2004 29-04-2002 Point ialt Placering Netto
11 1 2 L-23 275 Sylfide Poul Steesby TSK 1.15 1 3 DNC 3 DNC 1 8 1st 8
10 1 2 L-23 116 Sørine Mikkel Falk TBL 1.15 4 DNC 3 DNC 3 DNC 4 DNC 14 2nd 14
12 1 2 L-23 151 Brunhilde Casper Nyholm TSK 1.15 4 DNC 3 DNC 3 DNC 4 DNC 14 2nd 14
3 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 29-04-2001 29-04-2003 29-04-2004 29-04-2002 Point ialt Placering Netto
25 1 3 Safir 169 Fru Ullerlund Bent Ullerlund SVA 1.27 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
26 1 3 Safir 176 Bedre Sent End Aldrig Roger E. Jarlgaard TSK 1.27 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
24 1 3 H-båd 389 Hejren Jan Bo Jørgensen SVA 1.15 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
27 1 3 Bianca 28 7 Rosita Thomas Popp Andersen TSK 1.18 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
20 1 3 Granada 27 215 Thilde Ole Jensen TSK 1.20 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
21 1 3 Spækhugger 147 Kitofa Kim Isager TSK 1.25 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
22 1 3 Impala 27 3 Andrea Mogens Axelsen TSK 1.25 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
23 1 3 L 29 113 Fortissimo Jørn Varming SVA 1.18 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
4 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 29-04-2001 29-04-2003 29-04-2004 29-04-2002 Point ialt Placering Netto
33 2 4 Soling GULT Thurø Sejlklub Bjerne Sørensen TSK 1.28 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
32 2 4 Soling SORT Thurø Sejlklub Jakob Holme TSK 1.28 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
30 2 4 Soling RØDT Thurø Sejlklub Jørgen Holme TSK 1.28 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
31 2 4 Soling BLÅT Thurø Sejlklub Jan Olrik TSK 1.28 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
36 2 4 Soling GRØNT Thurø Sejlklub Kim Bünger TSK 1.28 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
34 2 4 Soling HVIDT Thurø Sejlklub Michael Guldmann TSK 1.28 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
35 2 4 Soling STRIBET Thurø Sejlklub Henrik Buchwald TSK 1.28 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
5 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 29-04-2001 29-04-2003 29-04-2004 29-04-2002 Point ialt Placering Netto
43 2 5 J70 GULT Thurø Sejlklub Bjerne Sørensen TSK 1.32 1 2 2 2 7 1st 7
46 2 5 J70 825 Oure 1 Skolerne i Oure Oure 1.32 6 DNC 1 1 1 9 2nd 9
45 2 5 J70 STRIBET Thurø Sejlklub Henrik Buchwald TSK 1.32 2 4 3 3 12 3rd 12
42 2 5 J70 SORT Thurø Sejlklub Jakob Holme TSK 1.32 3 3 5 4 15 4th 15
47 2 5 J70 843 Oure 2 Skolerne i Oure Oure 1.32 6 DNC 5 4 7 DNC 22 5th 22
40 2 5 J70 RØDT Thurø Sejlklub Jørgen Holme TSK 1.32 6 DNC 8 DNC 8 DNC 7 DNC 29 6th 29
41 2 5 J70 BLÅT Thurø Sejlklub Jan Olrik TSK 1.32 6 DNC 8 DNC 8 DNC 7 DNC 29 6th 29
44 2 5 J70 HVIDT Thurø Sejlklub Michael Guldmann TSK 1.32 6 DNC 8 DNC 8 DNC 7 DNC 29 6th 29
6 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 29-04-2001 29-04-2003 29-04-2004 29-04-2002 Point ialt Placering Netto
53 2 6 Int 806 385 Tumle Anette Hoff TSK 1.28 1 1 1 1 4 1st 4
50 2 6 Int 806 301 Josephine Steen Egedsø TSK 1.28 2 2 2 2 8 2nd 8
52 2 6 Int 806 342 Kong Kubine Lars Knoblauch/Bjarne Nielsen TSK 1.28 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 20 3rd 20
51 2 6 Int 806 306 Michelle Steen Andersen TSK 1.28 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 20 3rd 20
54 2 6 Int 806 129 Joanna Jesper Nielsen TSK 1.28 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 20 3rd 20
7 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 29-04-2001 29-04-2003 29-04-2004 29-04-2002 Point ialt Placering Netto
60 2 7 A-Cat 23 Bünger Nick Bünger TSK 1.40 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
8 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 29-04-2001 29-04-2003 29-04-2004 29-04-2002 Point ialt Placering Netto
77 3 8 Impala 27 45 Funky Fish Philip Cossen SSS 1.32 1 1 1 2 5 1st 5
71 3 8 Hanse 301 - One Off 4655 Fru Jørgensen Mette Heide TBL 1.29 3 2 2 1 8 2nd 8
73 3 8 Comet 33 1091 Chilli Michael Pedersen Vindeby 1.29 2 3 3 3 11 3rd 11
76 3 8 Comfortina 35 6251 Valcava Susanne og Ove Eskildsen SVA 1.29 6 DNC 6 DNC 6 DNC 6 DNC 24 4th 24
75 3 8 Dehler Optima 106 3631 Flora Lars Løvschall TSK 1.27 6 DNC 6 DNC 6 DNC 6 DNC 24 4th 24
72 3 8 Contention 33 2535 Capreia Stig Storm TBL 1.25 6 DNC 6 DNC 6 DNC 6 DNC 24 4th 24
74 3 8 Sunrise 333 Liberte Bent Andersen TSK 1.27 6 DNC 6 DNC 6 DNC 6 DNC 24 4th 24
78 3 8 Sun Odyssey 35 590 AquaVita Kim S. Rasmussen SVA 1.27 6 DNC 6 DNC 6 DNC 6 DNC 24 4th 24
79 3 8 Drabant 30 13 Rikke Frede Jensen SVA 1.24 6 DNC 6 DNC 6 DNC 6 DNC 24 4th 24
70 3 8 Bianca 320 320 Tøsing'en John Christensen Vindeby 1.27 6 DNC 6 DNC 6 DNC 6 DNC 24 4th 24
9 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 29-04-2001 29-04-2003 29-04-2004 29-04-2002 Point ialt Placering Netto
94 4 9 Ylva 72 Josefine Tomas Valling TSK 1.42 1 1 1 1 4 1st 4
93 4 9 Concorde 38 33 Liv Michael Fjord TBL 1.34 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 16 2nd 16
90 4 9 Luffe 37 137 SICO Søren Olsen TBL 1.38 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 16 2nd 16
91 4 9 Scan-Kap 99 85 Røde Emma Torben Kruse TSK 1.32 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 16 2nd 16
92 4 9 BB 10m 9 La Sonadora Per Augustinus TBL 1.35 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 16 2nd 16
10 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 29-04-2001 29-04-2003 29-04-2004 29-04-2002 Point ialt Placering Netto
102 4 10 Haku 43 2 Hakusgu Hans Kuld SVA 1.34 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
103 4 10 Bavaria 37 624 Tine II Bjarne Skov TSK 1.33 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
100 4 10 Hanse 385 20 Madicken Lars Richter Jørgensen TSK 1.34 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
101 4 10 Bavaria 36/3   Penelope Flemming Ulvedal Larsen   1.31 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
11 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 29-04-2001 29-04-2003 29-04-2004 29-04-2002 Point ialt Placering Netto
115 4 11 Jeanneau Sun-Kiss 47 70 Morning Calm Peter Nytofte Flader Skov TSK 1.44 1 1 1 1 4 1st 4
114 4 11 DS Match Racer DEN 4 Oure 2 Skolerne i Oure Oure 1.40 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 16 2nd 16
112 4 11 Arcona 410 GER 6 Miss Arcona Lars Bang-Nielsen SSS 1.44 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 16 2nd 16
113 4 11 DS Match Racer DEN 3 Oure 1 Skolerne i Oure Oure 1.40 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 16 2nd 16
110 4 11 Grand Soleil 27 Eleonora Flemming Sørensen TBL 1.44 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 16 2nd 16
111 4 11 Matcher 37 3 Madness Dorthe O. Jensen/Anders Mortensen TSK 1.45 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 16 2nd 16
12 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 29-04-2001 29-04-2003 29-04-2004 29-04-2002 Point ialt Placering Netto
120 5 12 Black Marlin 1 Black Marlin Jan Andersen BAS 1.60 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
123 5 12 Dragonfly 920 92030 Thor Lars Præst TSK 1.33 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
121 5 12 Seaon96 71M Flexodus Peter Hübner TSK 1.57 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
122 5 12 Corsair 27 27 Kanoni John Runge TSK 1.30 3 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 12 1st 12
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com