Aftenkapsejlads 2015
Thurø Sejlklub
Aftenkapsejlads 2015
1 Løb
Sailed: 17, Discards: 2, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 04-maj 09-maj 11-maj 18-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun 10-aug 17-aug 24-aug 31-aug 07-sep 14-sep 21-sep 26-sep Point ialt Placering Netto
2 1 1 Nordisk Folkebåd 707 Dacapo Michael Guldmann TSK 1.12 -3 1 2 1 2 1 3 2 1 3 2 DNC 1 3 (5 B-udgået) 2 1 1 34 1st 26
5 1 1 Nordisk Folkebåd 1048 Maria Lars Bræstrup SVA 1.12 2 2 1 (3 DNC) 3 2 1 1 (4 DNC) 2 2 DNC 3 2 1 3 3 2 37 2nd 30
1 1 1 Nordisk Folkebåd 494 Potemkin Jesper Worm Larsen SVA 1.12 1 (4 DNC) 3 3 DNC 1 3 2 3 2 1 2 DNC 2 1 (5 B-udgået) 1 2 4 DNC 40 3rd 31
6 1 1 Nordisk folkebåd 740 Merian Ib K Hansen tbl 1.12 (5 DNC) 4 DNC (5 DNC) 3 DNC 4 4 4 4 4 DNC 4 2 DNC 4 5 DNC 5 B-udgået 5 DNC 5 DNC 4 DNC 71 4th 61
3 1 1 Nordisk Folkebåd 789 Blip Blop Søren Hoppe/ Ole Madsen TSK 1.12 5 DNC 4 DNC 5 DNC 3 DNC (6 DNC) (6 DNC) 6 DNC 6 DNC 4 DNC 6 DNC 2 DNC 6 DNC 5 DNC 6 DNC 5 DNC 5 DNC 4 DNC 84 5th 72
4 1 1 Nordisk Folkebåd 1006 Fandango Bodil Fischer TSK 1.12 5 DNC 4 DNC 5 DNC 3 DNC (6 DNC) (6 DNC) 6 DNC 6 DNC 4 DNC 6 DNC 2 DNC 6 DNC 5 DNC 6 DNC 5 DNC 5 DNC 4 DNC 84 5th 72
2 Løb
Sailed: 17, Discards: 2, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 04-maj 09-maj 11-maj 18-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun 10-aug 17-aug 24-aug 31-aug 07-sep 14-sep 21-sep 26-sep Point ialt Placering Netto
11 1 2 L-23 275 Sylfide Poul Steesby TSK 1.15 1 2 DNC -3 2 DNC 2 -4 3 1 3 DNC 1 2 DNC 1 2 1 1 2 DNC 2 DNC 33 1st 26
10 1 2 L-23 116 Sørine Mikkel Falk TBL 1.15 3 DNC 2 DNC (5 DNC) 2 DNC (7 DNC) 3 1 A-dommer 2 3 DNC 2 2 DNC 3 DNC 1 4 DNC 2 2 DNC 2 DNC 46 2nd 34
12 1 2 HR 29 212 Rosalina Lisa og Niels Otto Jessen TSK 1.13 3 DNC 2 DNC (5 DNC) 2 DNC 1 2 1 -4 1 4 DNC 2 DNC 3 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 2 DNC 2 DNC 46 3rd 37
15 1 2 606 ? Abelone Jesper Nielsen TSK 1.14 3 DNC 2 DNC (5 DNC) 2 DNC 3 1 2 3 3 DNC (4 DNC) 2 DNC 3 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 2 DNC 2 DNC 49 4th 40
13 1 2 Albin Vega 970 Tigerbåden Flemming Bo Larsen Christiansminde 1.11 3 DNC 2 DNC 1 2 DNC 4 -5 4 -5 3 DNC 4 DNC 2 DNC 3 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 2 DNC 2 DNC 54 5th 44
14 1 2 One Off Gaffelrig Settima Ib Nielsen TBL 1.11 3 DNC 2 DNC 2 2 DNC 5 (7 DNC) (6 DNC) 6 3 DNC 4 DNC 2 DNC 3 DNC 4 DNC 3 B-udgået 4 DNC 2 DNC 2 DNC 60 6th 47
3 Løb
Sailed: 17, Discards: 2, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 04-maj 09-maj 11-maj 18-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun 10-aug 17-aug 24-aug 31-aug 07-sep 14-sep 21-sep 26-sep Point ialt Placering Netto
20 2 3 Granada 27 215 Thilde Ole Jensen TSK 1.20 1 3 DNC 2 1 (5 DNC) 1 3 1 1 2 4 DNC 1 A-dommer 2 (5 B-udgået) 3 DNC 1 1 37 1st 27
22 2 3 Impala 27 3 Andrea Mogens Axelsen TSK 1.25 3 1 4 (5 DNC) 1 2 1 2 4 DNC 1 4 DNC 1 1 (5 B-udgået) 3 DNC 2 2 42 2nd 32
21 2 3 Spækhugger 147 Kitofa Kim Isager TSK 1.24 2 3 DNC 1 2 2 3 2 4 DNC 4 DNC 3 3 B-udgået 2 (5 DNC) 1 1 3 (5 DNC) 46 3rd 36
23 2 3 L 29 113 Fortissimo Jørn Varming SVA 1.19 5 DNC 3 DNC 3 3 3 4 4 4 DNC 2 4 3 B-udgået 5 DNC 5 DNC (6 DNC) 3 DNC (6 DNC) 5 DNC 68 4th 56
25 2 3 Drabant 27 16 Aldersro 2 Erling Steffensen TSK 1.19 5 DNC 3 DNC (6 DNC) 5 DNC 5 DNC (6 DNC) 6 DNC 4 DNC 4 DNC 5 4 DNC 3 3 5 B-udgået 3 DNC 4 3 74 5th 62
24 2 3 Drabant 27 47 Aurora Vagn Pedersen TSK 1.19 5 DNC 3 DNC (6 DNC) 5 DNC 5 DNC 6 DNC 6 DNC 4 DNC 4 DNC (7 DNC) 4 DNC 5 DNC 5 DNC 6 DNC 3 DNC 6 DNC 5 DNC 85 6th 72
4 Løb
Sailed: 17, Discards: 2, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 04-maj 09-maj 11-maj 18-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun 10-aug 17-aug 24-aug 31-aug 07-sep 14-sep 21-sep 26-sep Point ialt Placering Netto
44 2 4 Soling STRIBET Thurø Sejlklub Bjerne Sørensen/Henrik Meyer TSK 1.26 2 DNC 2 DNC 1 2 1 1 1 1 2 2 DNC 2 DNC 1 1 (4 B-udgået) (4 DNC) 3 2 DNC 32 1st 24
41 2 4 Soling BLÅ Thurø Sejlklub Jan Olrik TSK 1.26 2 DNC 2 DNC 4 1 4 (6 DNC) 4 3 1 2 DNC 2 DNC 3 3 (5 DNC) 1 2 2 DNC 47 2nd 36
40 2 4 Soling RØD Thurø Sejlklub Jørgen Holme TSK 1.26 2 DNC 2 DNC 2 3 3 3 2 2 3 2 DNC 2 DNC -4 2 4 B-udgået 4 DNC (5 DNC) 2 DNC 47 3rd 38
42 2 4 Soling HVID Thurø Sejlklub Kim Bünger TSK 1.26 2 DNC 2 DNC 3 -4 -5 2 3 4 4 2 DNC 2 DNC 2 4 4 B-udgået 2 1 2 DNC 48 4th 39
43 2 4 Soling SORT Thurø Sejlklub Jakob Holme TSK 1.26 2 DNC 2 DNC (6 DNC) 5 2 5 B-udgået (6 DNC) 6 DNC 6 DNC 2 DNC 2 DNC 5 5 5 DNC 4 DNC 5 DNC 2 DNC 70 5th 58
5 Løb
Sailed: 17, Discards: 2, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 04-maj 09-maj 11-maj 18-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun 10-aug 17-aug 24-aug 31-aug 07-sep 14-sep 21-sep 26-sep Point ialt Placering Netto
53 2 5 Int 806 385 Tumle Anette Hoff TSK 1.28 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 DNC) 20 1st 15
50 2 5 Int 806 301 Josephine Steen Egedsø TSK 1.28 (4 B-udgået) 3 3 2 2 3 2 3 2 -4 2 3 2 2 3 3 1 44 2nd 36
54 2 5 Int 806 11 Comeback Calle, Claes og Bjerne TSK 1.28 2 1 2 3 3 4 4 2 1 A-dommer (6 DNC) 4 B-udgået 5 (6 DNC) 5 B-udgået 5 DNC 5 DNC 4 DNC 62 3rd 50
52 2 5 Int 806 342 Kong Kubine Lars Knoblauch/Bjarne Nielsen TSK 1.28 (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 2 3 5 DNC 4 DNC 2 5 DNC 2 3 (6 DNC) 2 5 DNC 4 DNC 68 4th 57
55 2 5 Int 806 129 Joanna Jesper Nielsen TSK 1.28 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC (6 DNC) (6 DNC) 5 DNC 4 DNC 3 5 DNC 4 4 5 B-udgået 5 DNC 2 2 76 5th 64
51 2 5 Int 806 306 Michelle Steen Andersen TSK 1.28 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC (6 DNC) 6 DNC 5 DNC 4 DNC 6 DNC 5 DNC (7 DNC) 6 DNC 6 DNC 5 DNC 5 DNC 4 DNC 90 6th 77
6 Løb
Sailed: 16, Discards: 2, To count: 14, Rating system: LYS, Entries: 2, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 04-maj 09-maj 11-maj 18-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun 10-aug 17-aug 24-aug 31-aug 07-sep 14-sep 21-sep 26-sep Point ialt Placering Netto
60 3 6 Safir 167 May Bee Jon Andersen TSK 1.28 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 1 A-dommer 1 1 1   (3 DNC) 2 DNC 1 1 (3 B-udgået) 3 DNC 3 DNC 2 DNC 30 1st 24
61 3 6 Safir 176 Bedre Sent End Aldrig Roger Jarlgaard TBL 1.28 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 1 2 2 (3 DNC)   1 2 DNC 2 2 (3 B-udgået) 1 1 2 DNC 30 2nd 24
7 Løb
Sailed: 17, Discards: 2, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 11, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 04-maj 09-maj 11-maj 18-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun 10-aug 17-aug 24-aug 31-aug 07-sep 14-sep 21-sep 26-sep Point ialt Placering Netto
71 3 7 Hanse 301 - One Off 4655 Fru Jørgensen Mette Heide-Jørgensen TBL 1.28 2 3 DNC 1 3 (8 DNC) 1 4 1 2 3 4 DNC 7 1 (9 B-udgået) 1 1 2 53 1st 36
72 3 7 Guy 33 7934 Silden Per O. Damkier SVA 1.30 3 1 -6 4 2 3 3 -5 1 2 4 DNC 2 4 2 3 2 4 DNC 51 2nd 40
75 3 7 Contention 33 2535 Capreia Stig Storm TBL 1.29 7 DNC 3 DNC (9 DNC) 2 1 -9 2 6 3 4 4 DNC 1 7 1 2 4 4 DNC 69 3rd 51
70 3 7 Bianca 320 320 Tøsing'en John Christensen Vindeby 1.26 5 3 DNC 5 (7 DNC) 4 7 5 2 4 1 4 DNC 3 6 (9 B-udgået) 5 DNC 3 1 74 4th 58
77 3 7 Sunrise 333 Liberte Bent Andersen TSK 1.29 1 3 DNC 1 A-dommer 7 DNC 3 2 1 3 5 8 4 DNC -9 -9 9 B-udgået 5 DNC 6 4 DNC 80 5th 62
78 3 7 H 35 6 Bankerot Troels Lindtner Hansen SVA 1.29 4 3 DNC (9 DNC) 5 8 DNC 5 6 4 8 5 4 DNC 5 5 (9 B-udgået) 5 DNC 5 4 DNC 94 6th 76
74 3 7 Sun Odyssey 35 590 AquaVita Kim S. Rasmussen SVA 1.28 7 DNC 3 DNC 2 7 DNC 6 4 (9 DNC) 8 DNC 7 7 3 B-udgået 6 8 (9 B-udgået) 5 DNC 8 DNC 4 DNC 103 7th 85
76 3 7 Granada 340 1 Runa Peter V. Pedersen TSK 1.28 7 DNC 3 DNC 3 1 8 DNC 6 9 DNC 8 DNC (10 DNC) 10 DNC 4 DNC (11 DNC) 3 10 DNC 5 DNC 8 DNC 4 DNC 110 8th 89
80 3 7 Finn 35 1108 Penelope Erik Thouber SVA 1.27 7 DNC 3 DNC 9 DNC 7 DNC 8 DNC (11 DNC) 9 DNC 8 DNC (10 DNC) 6 3 B-udgået 4 2 9 B-udgået 5 DNC 8 DNC 4 DNC 113 9th 92
73 3 7 Drabant 30 13 Rikke Frede Jensen SVA 1.26 7 DNC 3 DNC 7 7 DNC 5 8 7 8 DNC 6 (10 DNC) 4 DNC 8 (11 DNC) 10 DNC 5 DNC 8 DNC 4 DNC 118 10th 97
79 3 7 Impala 31 13 Masti Jørn Schjeldahl TSK 1.30 7 DNC 3 DNC 4 7 DNC 8 DNC (11 DNC) 9 DNC 8 DNC 10 DNC 10 DNC 4 DNC (11 DNC) 11 DNC 10 DNC 5 DNC 8 DNC 4 DNC 130 11th 108
8 Løb
Sailed: 17, Discards: 2, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 17, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 04-maj 09-maj 11-maj 18-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun 10-aug 17-aug 24-aug 31-aug 07-sep 14-sep 21-sep 26-sep Point ialt Placering Netto
90 4 8 Luffe 37 137 SICO Søren Olsen TBL 1.39 -4 1 3 2 4 3 -6 3 2 2 3 DNC 2 2 1 1 A-dommer 2 1 42 1st 32
102 4 8 Ylva 86 Havanna Per Brøndum SSS 1.42 8 DNC 2 (10 B-udgået) 1 (13 DNC) 4 3 2 4 9 DNC 3 DNC 4 10 DNC 1 A-dommer 1 1 4 DNC 80 2nd 57
98 4 8 Haku 42 2 Hakusgu Hans Kuld sva 1.35 8 DNC 5 DNC (11 DNC) 3 3 -9 9 4 1 4 3 DNC 3 1 2 2 8 DNC 4 DNC 80 3rd 60
94 4 8 Molich X Meter 19 Frigg Pedersen/Olsen Oure 1.38 3 5 DNC 1 8 DNC 6 (14 DNC) 7 (10 DNC) 3 1 A-dommer 1 6 10 DNC 9 B-udgået 5 DNC 3 4 DNC 96 4th 72
95 4 8 BB 10m 9 La Sonadora Per Augustinus TBL 1.37 5 5 DNC 4 5 2 5 -10 5 6 7 3 DNC 8 7 (9 B-udgået) 5 DNC 6 4 DNC 96 5th 77
99 4 8 Grand Soleil 27 Eleonora Flemming Sørensen TBL 1.42 2 5 DNC 11 DNC 8 DNC 1 2 5 1 A-dommer (12 DNC) 9 DNC 3 DNC (13 DNC) 10 DNC 10 DNC 5 DNC 8 DNC 4 DNC 109 6th 84
105 4 8 Concorde 38 33 Liv Michael Fjord TBL 1.33 8 DNC 5 DNC (11 DNC) 8 DNC 9 8 2 1 9 1 3 DNC 5 (10 DNC) 9 B-udgået 5 DNC 8 DNC 4 DNC 106 7th 85
97 4 8 Scan-Kap 99 85 Røde Emma Torben Knudsen TSK 1.35 8 DNC 5 DNC 5 8 DNC 5 6 4 (10 DNC) 5 9 DNC 3 DNC -11 5 9 B-udgået 5 DNC 5 4 DNC 107 8th 86
100 4 8 Bavaria 37 624 Tine II Bjarne Skov TSK 1.36 6 5 DNC 2 4 -11 10 -11 8 7 9 DNC 3 DNC 7 3 10 DNC 5 DNC 8 DNC 4 DNC 113 9th 91
103 4 8 Grand Soleil 37 46 Malahide Lars Bang-Nielsen SSS 1.38 8 DNC 5 DNC 6 8 DNC (13 DNC) 13 B-udgået (16 DNC) 6 12 DNC 3 3 DNC 1 4 9 B-udgået 5 DNC 8 DNC 4 DNC 124 10th 95
96 4 8 Scan-Kap 99 123 Donna Klara Robert Hansen TBL 1.35 8 DNC 5 DNC (11 DNC) 8 DNC 8 7 8 (10 DNC) 8 5 3 DNC 9 1 A-dommer 10 DNC 5 DNC 8 DNC 4 DNC 118 11th 97
91 4 8 Luffe 37 154 Fred & Ro John Jepsen TSK 1.39 8 DNC 5 DNC 7 6 10 -11 -13 7 10 6 1 A-dommer 10 8 10 DNC 3 8 DNC 4 DNC 127 12th 103
92 4 8 Melges 24 166 Speedjob Jesper Stig Andersen TSK 1.45 8 DNC 5 DNC 11 DNC 8 DNC (13 DNC) 1 1 10 DNC 12 DNC 9 DNC 3 DNC (13 DNC) 10 DNC 10 DNC 5 DNC 8 DNC 4 DNC 131 13th 105
104 4 8 Faurby 36 62 Ulla Jens Christian Mørch TSK 1.36 8 DNC 5 DNC 11 DNC 8 DNC 7 (14 DNC) 12 10 DNC 12 DNC 9 DNC 3 DNC (13 DNC) 6 10 DNC 5 DNC 4 2 139 14th 112
93 4 8 Melges 32 197 Flo Jo Arvid Tage ? 1.75 1 3 11 DNC 8 DNC 13 DNC (14 DNC) (16 DNC) 10 DNC 12 DNC 9 DNC 3 DNC 13 DNC 10 DNC 10 DNC 5 DNC 8 DNC 4 DNC 150 15th 120
101 4 8 Ylva 23 Aquila Finn Qvistgaard TBL 1.42 8 DNC 5 DNC 8 8 DNC 13 DNC (14 DNC) -14 10 DNC 12 DNC 9 DNC 3 DNC 13 DNC 10 DNC 10 DNC 5 DNC 8 DNC 4 DNC 154 16th 126
106 4 8 Alu 35 1 Aluine Kim Haugaard Nyborg 1.45 8 DNC 5 DNC 11 DNC 8 DNC 13 DNC (14 DNC) (16 DNC) 10 DNC 12 DNC 9 DNC 3 DNC 13 DNC
9 Løb
Sailed: 17, Discards: 2, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 4, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 04-maj 09-maj 11-maj 18-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun 10-aug 17-aug 24-aug 31-aug 07-sep 14-sep 21-sep 26-sep Point ialt Placering Netto
110 5 9 Corsair 27 27 Kanoni John Runge TSK 1.23 2 (4 DNC) 1 1 1 1 2 1 1 1 2 DNC (3 DNC) 2 3 B-udgået 2 2 3 DNC 32 1st 25
113 5 9 Dragonfly 920 92030 Thor Lars Præst TSK 1.33 3 2 2 2 (4 DNC) 3 DNC (5 DNC) 4 DNC 4 DNC 2 2 DNC 1 1 3 B-udgået 1 4 DNC 1 44 2nd 35
112 5 9 Seaon96 71M Flexodus Peter Hübner TSK 1.59 1 1 (5 DNC) 4 DNC 4 DNC 3 DNC 1 4 DNC 4 DNC (5 DNC) 2 DNC 3 DNC 3 4 DNC 4 DNC 1 3 DNC 52 3rd 42
111 5 9 Dragonfly 28 28102 Red Dragon John Svensson TSK 1.38 (5 DNC) (4 DNC) 3 4 DNC 2 3 DNC 3 2 2 3 2 DNC 3 DNC 4 4 DNC 4 DNC 4 DNC 3 DNC 55 4th 46
Sailwave Scoring Software 2.19.4
www.sailwave.com