Aftenkapsejlads 2014
Thurø Sejlklub
Samlet resultat for sæsonen 2014
1 Løb
Sailed: 17, Discards: 2, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 03-mar 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun 04-aug 11-aug 18-aug 25-aug 01-sep 08-sep 15-sep 22-sep 27-sep Point ialt Placering
4 1 1 Nordisk Folkebåd 1048 Maria Lars Bræstrup SVA 1.11 1 -3 1 2 DNC 1 1 1 2 DNC 2 1 2 DNC -3 3 1 1 1 1 27 1st
5 1 1 Nordisk Folkebåd 707 Dacapo Michael Guldmann TSK 1.11 2 1 2 2 DNC 2 2 -3 2 DNC 1 2 2 DNC 2 1 -3 2 2 2 33 2nd
1 1 1 Nordisk Folkebåd 494 Potemkin Jesper Worm Larsen SVA 1.11 (4 DNC) 2 3 2 DNC -4 3 2 2 DNC 3 4 DNC 2 DNC 1 2 2 4 DNC 3 4 DNC 47 3rd
2 1 1 Nordisk Folkebåd 740 Merian Ib Kabell Hansen TBL 1.11 4 DNC (5 DNC) 4 2 DNC 3 4 4 2 DNC 4 4 DNC 2 DNC 4 (5 DNC) 4 4 DNC 5 DNC 4 DNC 64 4th
3 1 1 Nordisk Folkebåd 1006 Fandango Bodil Fischer TSK 1.11 4 DNC 5 DNC (6 DNC) 2 DNC 5 (6 DNC) 6 DNC 2 DNC 6 DNC 4 DNC 2 DNC 6 DNC 5 DNC 6 DNC 4 DNC 5 DNC 4 DNC 78 5th
2 Løb
Sailed: 17, Discards: 2, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 7, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 03-mar 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun 04-aug 11-aug 18-aug 25-aug 01-sep 08-sep 15-sep 22-sep 27-sep Point ialt Placering
13 1 2 L-23 275 Sylfide Poul Steesby TSK 1.16 2 DNC 1 1 2 DNC -3 1 (6 DNC) 2 DNC 2 3 DNC 2 DNC 1 2 2 3 DNC 2 DNC 1 36 1st
15 1 2 HR 29 212 Rosalina Lisa og Niels Otto Jessen TSK 1.14 2 DNC 2 3 A-dommer 2 DNC 1 -4 3 2 DNC 1 1 2 DNC 2 1 (4 DNC) 3 DNC 2 DNC 3 DNC 38 2nd
12 1 2 L-23 116 Sørine Mikkel Falk TBL 1.16 2 DNC 5 DNC 2 2 DNC (7 DNC) (6 DNC) 1 2 DNC 4 DNC 3 DNC 2 DNC 4 DNC 3 1 1 2 DNC 3 DNC 50 3rd
18 1 2 IF-Båd 310 Aldersro Erling Steffensen TSK 1.13 2 DNC 3 3 2 DNC 2 2 2 2 DNC (4 DNC) 3 DNC 2 DNC 4 DNC (6 DNC) 4 DNC 3 DNC 2 DNC 3 DNC 49 4th
14 1 2 One Off nn Settima Ib Nielsen TBL 1.12 2 DNC (5 DNC) 5 DNC 2 DNC 4 3 4 2 DNC 4 DNC 3 DNC 2 DNC 4 DNC (6 DNC) 4 DNC 3 DNC 2 DNC 3 DNC 58 5th
16 1 2 Albin Vega 970 Tigerbåden Flemming Bo Larsen Christiansminde 1.13 2 DNC 5 DNC 5 DNC 2 DNC (7 DNC) (6 DNC) 6 DNC 2 DNC 4 DNC 3 DNC 2 DNC 4 DNC 4 4 DNC 3 DNC 2 DNC 3 DNC 64 6th
11 1 2 30 m2 Klassespidsgatter 7 Ibi Bo Vigelsø TSK 1.12 2 DNC 5 DNC 5 DNC 2 DNC 5 (6 DNC) (6 DNC) 2 DNC 4 DNC 3 DNC 2 DNC 4 DNC 6 DNC 4 DNC 3 DNC 2 DNC 3 DNC 64 7th
4 Løb
Sailed: 17, Discards: 2, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 8, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 03-mar 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun 04-aug 11-aug 18-aug 25-aug 01-sep 08-sep 15-sep 22-sep 27-sep Point ialt Placering
33 2 4 Spækhugger 147 Kitofa Kim Isager TSK 1.24 1 1 3 2 DNC 2 1 2 2 DNC (5 DNC) 2 2 DNC 3 1 2 (5 B-udgået) 2 2 38 1st
34 2 4 Impala 27 3 Andrea Mogens Axelsen TSK 1.27 2 3 4 2 DNC 1 2 1 2 DNC (5 DNC) 1 2 DNC 2 2 3 3 (5 DNC) 1 41 2nd
32 2 4 Granada 27 215 Thilde Ole Jensen TSK 1.20 2 -4 2 2 DNC 3 (7 DNC) 3 2 DNC 2 3 2 DNC 1 3 1 1 1 4 B-udgået 43 3rd
31 2 4 Drabant 27 47 Aurora Vagn Pedersen TSK 1.20 2 2 1 2 DNC 4 3 4 2 DNC 3 (6 DNC) 2 DNC 4 4 4 (6 DNC) 5 DNC 5 DNC 59 4th
37 2 4 L 29 113 Fortissimo Jørn Varming SVA 1.20 (6 DNC) 5 (7 DNC) 2 DNC 5 4 5 2 DNC 1 4 2 DNC 5 6 DNC 6 DNC 2 3 5 DNC 70 5th
36 2 4 Albin Ballad 375 Simbang Ayoe Klingenberg SSS 1.15 6 DNC 6 5 2 DNC 6 6 B-udgået (7 DNC) 2 DNC 5 DNC 6 DNC 2 DNC (7 DNC) 6 DNC 6 DNC 6 DNC 5 DNC 5 DNC 88 6th
35 2 4 Knarr 7 Sept Hans Emil Petersen SVA 1.23 6 DNC (8 DNC) 7 DNC 2 DNC (8 DNC) 3 A-dommer 7 DNC 2 DNC 5 DNC 6 DNC 2 DNC 7 DNC 6 DNC 6 DNC 6 DNC 5 DNC 5 DNC 91 7th
38 2 4 Starbåd 8225 Malou Flemming Sørensen TBL 1.33 6 DNC (8 DNC) 7 DNC 2 DNC (8 DNC) 7 DNC 7 DNC 2 DNC 5 DNC 6 DNC 2 DNC 7 DNC 6 DNC 6 DNC 6 DNC 5 DNC 5 DNC 95 8th
5 Løb
Sailed: 17, Discards: 2, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 03-mar 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun 04-aug 11-aug 18-aug 25-aug 01-sep 08-sep 15-sep 22-sep 27-sep Point ialt Placering
41 2 5 Soling RØD Thurø Sejlklub Erik Garne TSK 1.26 (5 DNC) 3 1 2 DNC 1 3 1 2 DNC 3 1 2 DNC -4 2 2 3 3 2 DNC 40 1st
45 2 5 Soling STRIBET Thurø Sejlklub Bjerne Sørensen TSK 1.26 2 4 (6 DNC) 2 DNC 2 1 3 2 DNC 2 2 2 DNC 2 (6 DNC) 3 1 4 2 DNC 46 2nd
43 2 5 Soling HVID Thurø Sejlklub Kim Bünger TSK 1.26 3 2 4 2 DNC 4 2 (6 DNC) 2 DNC 1 3 2 DNC (6 DNC) 4 1 2 2 2 DNC 48 3rd
44 2 5 Soling BLÅ Thurø Sejlklub Jan Olrik TSK 1.26 5 DNC 1 2 2 DNC 3 (6 DNC) 2 2 DNC 5 DNC 4 2 DNC 1 1 5 DNC 5 B-udgået (6 DNC) 2 DNC 54 4th
42 2 5 Soling SORT Thurø Sejlklub Jakob Holme TSK 1.26 1 (6 DNC) 3 2 DNC (6 DNC) 4 4 2 DNC 5 DNC 6 DNC 2 DNC 3 3 5 DNC 6 DNC 1 2 DNC 61 5th
6 Løb
Sailed: 17, Discards: 2, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 4, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 03-mar 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun 04-aug 11-aug 18-aug 25-aug 01-sep 08-sep 15-sep 22-sep 27-sep Point ialt Placering
54 2 6 Int 806 385 Tumle Anette Hoff TSK 1.28 1 1 1 (2 DNC) 1 1 1 2 DNC 1 1 2 DNC 1 1 1 1 1 (3 DNC) 22 1st
51 2 6 Int 806 301 Josephine Jan Foster TSK 1.28 2 (4 DNC) 3 2 DNC 3 2 3 2 DNC (4 DNC) 2 2 DNC 4 DNC 2 2 2 2 1 42 2nd
53 2 6 Int 806 342 Kong Kubine Lars Knoblauch/Bjarne Nielsen TSK 1.28 (4 DNC) 2 2 2 DNC 2 4 DNC (5 DNC) 2 DNC 2 4 DNC 2 DNC 4 DNC 3 4 DNC 4 DNC 4 DNC 3 DNC 53 3rd
52 2 6 Int 806 306 Michelle Steen Andersen TSK 1.28 4 DNC 4 DNC (5 DNC) 2 DNC 4 4 DNC 2 2 DNC 4 DNC 4 DNC 2 DNC 2 (5 DNC) 4 DNC 4 DNC 4 DNC 3 DNC 59 4th
7 Løb
Sailed: 17, Discards: 2, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 03-mar 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun 04-aug 11-aug 18-aug 25-aug 01-sep 08-sep 15-sep 22-sep 27-sep Point ialt Placering
62 3 7 Safir 167 May Bee Jon Andersen TSK 1.28 (3 DNC) (4 DNC) 3 DNC 2 DNC 1 1 1 2 DNC 1 1 2 DNC 3 1 1 2 DNC 1 3 DNC 32 1st
61 3 7 Safir 123 Dillen Lars Bødker TBL 1.28 3 DNC 1 1 2 DNC 2 (4 DNC) 2 2 DNC (4 DNC) 3 DNC 2 DNC 1 3 4 DNC 2 DNC 3 DNC 3 DNC 42 2nd
64 3 7 Safir 176 Bedre Sent End Aldrig Roger Jarlgaard TBL 1.28 3 DNC 4 DNC 3 DNC 2 DNC (5 DNC) 4 DNC (5 DNC) 2 DNC 2 3 DNC 2 DNC 2 2 2 2 DNC 3 DNC 1 47 3rd
65 3 7 Safir 173 Vampyr Carl-Ove Thor TBL 1.28 1 2 3 DNC 2 DNC 3 2 (5 DNC) 2 DNC 4 DNC 3 DNC 2 DNC (5 DNC) 5 DNC 4 DNC 2 DNC 3 DNC 3 DNC 51 4th
66 3 7 Safir 169 Sjakbajs Jørn Eder TBL 1.28 3 DNC 4 DNC 3 DNC 2 DNC (5 DNC) 4 DNC 3 2 DNC 4 DNC 3 DNC 2 DNC (5 DNC) 5 DNC 4 DNC 2 DNC 3 DNC 3 DNC 57 5th
63 3 7 Safir 191 Hagbard Thomas Egel TBL 1.28 3 DNC 4 DNC 3 DNC 2 DNC (5 DNC) 4 DNC (5 DNC) 2 DNC 4 DNC 3 DNC 2 DNC 5 DNC 5 DNC 4 DNC 2 DNC 3 DNC 3 DNC 59 6th
8 Løb
Sailed: 17, Discards: 2, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 12, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 03-mar 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun 04-aug 11-aug 18-aug 25-aug 01-sep 08-sep 15-sep 22-sep 27-sep Point ialt Placering
82 3 8 Contention 33 2535 Capreia Stig Storm TBL 1.29 2 1 1 2 DNC 4 1 1 2 DNC (8 DNC) 1 2 DNC 3 A-dommer 4 4 2 3 -7 48 1st
87 3 8 H 35 6 Bankerot Troels Lindtner Hansen SVA 1.29 (6 DNC) 3 -5 2 DNC 3 2 5 2 DNC 3 A-dommer 4 2 DNC 5 3 2 1 2 1 51 2nd
86 3 8 Sunrise 333 Liberte Bent Andersen TSK 1.29 6 DNC (8 DNC) 2 2 DNC 1 5 -8 2 DNC 4 2 2 DNC 3 6 1 3 1 2 58 3rd
71 3 8 Bianca 320 320 Tøsing'en John Christensen Vindeby 1.25 6 DNC 6 4 2 DNC 2 3 (11 DNC) 2 DNC 1 3 A-dommer 2 DNC 2 2 6 (8 B-udgået) 5 3 68 4th
83 3 8 Dehler Optima 106 3631 Flora Lars Løvschall TSK 1.29 3 A-dommer 5 6 2 DNC 3 A-dommer 4 4 2 DNC (8 DNC) 7 DNC 2 DNC 4 7 3 5 8 DNC (9 DNC) 82 5th
85 3 8 Puzzle 36 20 Livo Lars Richter Jørgensen TSK 1.29 1 2 3 2 DNC 9 DNC (10 DNC) 6 2 DNC 3 7 DNC 2 DNC (10 DNC) 1 10 DNC 4 6 9 DNC 87 6th
76 3 8 Guy 33 7934 Silden Per O. Damkier SVA 1.32 4 8 DNC 8 DNC 2 DNC (9 DNC) (10 DNC) 2 2 DNC 6 4 2 DNC 1 9 8 9 DNC 4 5 93 7th
77 3 8 Drabant 30 13 Rikke Frede Jensen SVA 1.26 6 DNC (8 DNC) (8 DNC) 2 DNC 6 7 3 A-dommer 2 DNC 5 7 DNC 2 DNC 6 8 5 6 8 DNC 4 93 8th
73 3 8 X 95 122 Sensei Flemming Schäfer TBL 1.31 6 DNC 8 DNC 8 DNC 2 DNC 7 6 3 2 DNC 2 3 2 DNC (10 DNC) (11 DNC) 10 DNC 9 DNC 8 DNC 9 DNC 106 9th
81 3 8 Sun Odyssey 35 590 AquaVita Kim S. Rasmussen SVA 1.29 3 4 8 DNC 2 DNC (9 DNC) 8 -9 2 DNC 8 DNC 7 DNC 2 DNC 7 5 7 9 DNC 8 DNC 9 DNC 107 10th
84 3 8 Granada 340 1 Runa Peter C. Pedersen TSK 1.29 6 DNC 8 DNC 8 DNC 2 DNC 5 (10 DNC) 7 2 DNC 8 DNC 7 DNC 2 DNC 8 (11 DNC) 10 DNC 9 DNC 8 DNC 6 117 11th
74 3 8 Impala 31 13 Masti Jørn Schjeldahl TSK 1.31 6 DNC 3 A-dommer 8 DNC 2 DNC 9 DNC 10 DNC (11 DNC) 2 DNC 8 DNC 7 DNC 2 DNC 10 DNC (11 DNC) 10 DNC 9 DNC 8 DNC 9 DNC 125 12th
10 Løb
Sailed: 17, Discards: 2, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 17, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 03-mar 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun 04-aug 11-aug 18-aug 25-aug 01-sep 08-sep 15-sep 22-sep 27-sep Point ialt Placering
94 4 10 Ylva 86 Havanna Per Brøndum SSS 1.42 1 1 1 2 DNC (9 DNC) (10 DNC) 2 2 DNC 6 DNC 1 2 DNC 4 2 3 1 1 9 DNC 57 1st
110 4 10 Luffe 37 137 SICO Søren Olsen TBL 1.39 (5 DNC) (7 DNC) 3 2 DNC 4 3 3 2 DNC 3 3 2 DNC 3 3 1 3 3 2 52 2nd
97 4 10 BB 10m 9 La Sonadora Per Augustinus TBL 1.37 5 DNC 3 2 2 DNC (9 DNC) 1 1 2 DNC 4 (7 DNC) 2 DNC 2 1 5 4 2 4 56 2nd
109 4 10 Scan-Kap 99 123 Donna Klara Robert Hansen TBL 1.35 5 DNC 7 DNC 8 DNC 2 DNC 2 6 5 2 DNC 6 DNC 2 2 DNC (12 DNC) 4 -9 8 DNC 5 5 90 4th
99 4 10 Melges 32 ? Flo Jo Jan Madsen TSK 1.75 2 2 8 DNC 2 DNC 9 DNC (10 DNC) 9 DNC 2 DNC 6 DNC 7 DNC 2 DNC 1 6 -10 5 7 3 91 5th
91 4 10 Grand Soleil 37 46 Malahide Lars Bang-Nielsen SSS 1.39 3 4 8 DNC 2 DNC (9 DNC) 5 (9 DNC) 2 DNC 6 DNC 7 DNC 2 DNC 5 7 4 8 DNC 9 DNC 8 B-udgået 98 6th
92 4 10 Luffe 37 154 Fred & Ro John Jepsen SVA 1.39 5 DNC 5 5 2 DNC 6 7 7 2 DNC 2 5 2 DNC 7 -12 -11 7 B-udgået 9 DNC 9 DNC 103 6th
106 4 10 Scan-Kap 99 85 Røde Emma Torben Kruse TSK 1.35 5 DNC 7 DNC 8 DNC 2 DNC 5 4 (9 DNC) 2 DNC 6 DNC 7 DNC 2 DNC 6 5 7 8 DNC 6 (9 DNC) 98 6th
111 4 10 Grand Soleil 40 27 Eleonora Flemming Sørensen TBL 1.41 5 DNC 7 DNC 8 DNC 2 DNC 1 10 DNC 9 DNC 2 DNC 6 DNC 7 DNC 2 DNC 12 DNC (15 DNC) (14 DNC) 8 DNC 4 1 113 9th
98 4 10 Molich X Meter 19 Frigg Jess / Carsten SVA 1.40 5 DNC 7 DNC 8 DNC 2 DNC (9 DNC) (10 DNC) 4 2 DNC 6 DNC 7 DNC 2 DNC 8 9 6 2 9 DNC 9 DNC 105 10th
100 4 10 Bavaria 37 624 Tine II Bjarne Skov TSK 1.37 5 DNC 7 DNC 4 2 DNC (9 DNC) 8 (9 DNC) 2 DNC 6 DNC 7 DNC 2 DNC 9 8 2 8 DNC 9 DNC 9 DNC 106 11th
105 4 10 Faurby 36 62 Ulla Jens Chr. Mørch TSK 1.37 5 DNC 7 DNC 8 DNC 2 DNC 7 10 DNC 6 2 DNC 6 DNC 4 2 DNC (12 DNC) 11 -12 8 DNC 9 DNC 6 117 12th
96 4 10 Melges 24 166 Speedjob Tomas Valling TSK 1.47 5 DNC 7 DNC 8 DNC 2 DNC 9 DNC 2 9 DNC 2 DNC 6 DNC 7 DNC 2 DNC (12 DNC) -10 8 8 DNC 9 DNC 9 DNC 115 12th
112 4 10 haku 42 2 hakusgu Hans Kuld sva 1.41 5 DNC 7 DNC 8 DNC 2 DNC 2 10 DNC 9 DNC 2 DNC 6 DNC 7 DNC 2 DNC 12 DNC (15 DNC) (14 DNC) 8 DNC 9 DNC 9 DNC 127 14th
107 4 10 Concorde 38 33 Liv Michael Fjord Christensen TBL 1.36 5 DNC 7 DNC 8 DNC 2 DNC 9 DNC 10 DNC 9 DNC 2 DNC 1 7 DNC 2 DNC 12 DNC (15 DNC) (14 DNC) 8 DNC 9 DNC 9 DNC 129 15th
108 4 10 Ylva 23 Aquila Finn Qvistgaard TBL 1.42 5 DNC 7 DNC 6 2 DNC 9 DNC 10 DNC 9 DNC 2 DNC 6 DNC 7 DNC 2 DNC 10 -13 (14 DNC) 8 DNC 9 DNC 9 DNC 128 16th
95 4 10 Ylva 12 Nanna Søren Hansen SVA 1.42 5 DNC 7 DNC 8 DNC 2 DNC 9 DNC 10 DNC 9 DNC 2 DNC 6 DNC 7 DNC 2 DNC 12 DNC (15 DNC) (14 DNC) 8 DNC 9 DNC 9 DNC 134 17th
11 Løb
Sailed: 17, Discards: 2, To count: 15, Rating system: LYS, Entries: 3, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 03-mar 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun 04-aug 11-aug 18-aug 25-aug 01-sep 08-sep 15-sep 22-sep 27-sep Point ialt Placering
104 5 11 Dragonfly 920 92030 Thor Lars Præst TSK 1.33 2 DNC 2 DNC 2 2 DNC 2 1 1 2 DNC 2 -3 2 DNC (4 DNC) 2 3 A-dommer 1 2 DNC 1 34 1st
101 5 11 Corsair 27 27 Kanoni John Runge TSK 1.23 2 DNC 2 DNC 1 2 DNC 1 (4 DNC) (3 DNC) 2 DNC 1 2 2 DNC 1 3 1 2 3 A-dommer 2 34 1st
102 5 11 Seaon96 71M Flexodus Peter Hübner TSK 1.59 2 DNC 2 DNC (4 DNC) 2 DNC (4 DNC) 2 3 DNC 2 DNC 4 DNC 1 2 DNC 2 1 3 DNC 4 DNC 2 DNC 4 DNC 44 3rd