Aftenkapsejlads 2013
Thurø Sejlklub
1 Løb
Sailed:18, Discards:2, To count:16, Ratings:LYS, Entries:5, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 20-apr 22-apr 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 16-sep 23-sep 28-sep Point ialt Efter fratræk Placering
4 1 1 Nordisk Folkebåd 1048 Maria Lars Bræstrup SVA 1.11 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 (3 DNC) (4 DNC) 1 1 1 1 1 1 25 18 1st
1 1 1 Nordisk Folkebåd 494 Potemkin Jesper Worm Larsen SVA 1.11 3 DNC 3 DNC 3 DNC 2 2 1 2 1 (4 DNC) (4 DNC) 3 DNC 1 2 3 DNC 2 3 DNC 2 2 43 35 2nd
2 1 1 Nordisk Folkebåd 740 Merian Ib Kabell Hansen TBL 1.11 3 DNC 3 DNC 3 DNC 4 DNC 4 DNC 3 3 (6 DNC) 3 B-udgået 2 1 2 (5 DNC) 3 DNC 4 DNC 3 DNC 5 DNC 5 DNC 62 51 3rd
5 1 1 Nordisk Folkebåd 1099 Gill Carl Ove Thor TBL 1.11 3 DNC 3 DNC 3 DNC 4 DNC 4 DNC (5 DNC) (5 DNC) 4 4 DNC 4 DNC 3 DNC 4 DNC 3 3 DNC 4 DNC 3 DNC 3 5 DNC 67 57 4th
3 1 1 Nordisk Folkebåd 1006 Fandango Bodil Fischer TSK 1.11 3 DNC 3 DNC 3 DNC 4 DNC 4 DNC (5 DNC) (5 DNC) 3 4 DNC 4 DNC 3 DNC 4 DNC 5 DNC 3 DNC 4 DNC 3 DNC 5 DNC 4 B-udgået 69 59 5th
2 Løb
Sailed:18, Discards:2, To count:16, Ratings:LYS, Entries:8, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 20-apr 22-apr 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 16-sep 23-sep 28-sep Point ialt Efter fratræk Placering
13 1 2 L-23 275 Sylfide Poul Steesby TSK 1.15 2 DNC 3 DNC 4 DNC 1 2 1 3 1 (7 B-udgået) (6 DNC) 4 1 3 3 2 DNC 1 1 1 46 33 1st
12 1 2 L-23 116 Sørine Mikkel Falk TBL 1.15 2 DNC 1 1 3 1 4 2 2 (7 B-udgået) 3 (7 DNC) 7 DNC 2 1 2 DNC 2 2 2 51 37 2nd
15 1 2 HR 29 212 Rosalina Lisa og Niels Otto Jessen TSK 1.14 2 DNC 3 DNC 4 DNC 5 DNC 4 (7 DNC) 4 3 (7 B-udgået) 1 2 3 1 5 DNC 2 DNC 3 5 DNC 5 DNC 66 52 3rd
17 1 2 J24 705 For tæt på Flemming Schäfer TSK 1.13 2 DNC 3 DNC 4 DNC 5 DNC 3 (7 DNC) 1 5 1 2 1 (7 DNC) 6 DNC 5 DNC 2 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 69 55 4th
14 1 2 HR 352 491 Andantino Carsten Krat TSK 1.23 2 DNC 3 DNC 2 2 5 5 5 4 (7 B-udgået) (6 DNC) 3 4 4 2 2 DNC 5 DNC 3 5 DNC 69 56 5th
16 1 2 Albin Vega 970 Tigerbåden Flemming Bo Larsen Christiansminde 1.13 2 DNC 3 DNC 4 DNC 5 DNC 6 3 6 (7 DNC) (7 B-udgået) 4 7 DNC 6 B-udgået 6 DNC 5 DNC 2 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 88 74 6th
18 1 2 IF-Båd SWE Aldersro Erling Steffensen TSK 1.15 2 DNC 3 DNC 4 DNC 5 DNC (8 DNC) 7 DNC (8 DNC) 7 DNC 8 DNC 6 DNC 5 2 6 DNC 5 DNC 2 DNC 5 DNC 5 DNC 3 91 76 7th
11 1 2 30 m2 Klassespidsgatter 7 Ibi Bo Vigelsø TSK 1.12 2 DNC 3 DNC 4 DNC 5 DNC (8 DNC) 2 (8 DNC) 7 DNC 8 DNC 6 DNC 7 DNC 7 DNC 6 DNC 5 DNC 2 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 95 79 8th
3 Løb
Sailed:18, Discards:2, To count:16, Ratings:LYS, Entries:2, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 20-apr 22-apr 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 16-sep 23-sep 28-sep Point ialt Efter fratræk Placering
21 1 3 CB66 134 Morsø Bang/Karup/Nørregaard TSK 1.30 (2 DNC) (2 DNC) 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 1 1 1 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 1 2 DNC 32 28 1st
22 1 3 Star 8261 Mette Rune Schytt TSK 1.33 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC (3 DNC) (3 DNC) 3 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 3 DNC 2 DNC 40 34 2nd
4 Løb
Sailed:18, Discards:2, To count:16, Ratings:LYS, Entries:7, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 20-apr 22-apr 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 16-sep 23-sep 28-sep Point ialt Efter fratræk Placering
35 2 4 Impala 27 45 Funky Fish Philip Cossen SSS 1.27 1 1 3 DNC 1 1 1 1 3 A-dommer 1 1 1 1 1 1 (5 DNC) 1 1 (4 DNC) 29 20 1st
32 2 4 Granada 27 215 Thilde Ole Jensen TSK 1.20 3 2 3 A-dommer 4 2 2 (6 DNC) 1 (6 B-udgået) 4 2 2 3 3 5 DNC 2 3 1 54 42 2nd
34 2 4 Impala 27 3 Andrea Mogens Axelsen TSK 1.27 (6 DNC) -5 3 DNC 3 3 3 3 A-dommer 3 3 3 5 DNC 3 2 2 1 4 2 2 56 45 3rd
33 2 4 Spækhugger 147 Kitofa Kim Isager TSK 1.24 (6 DNC) 3 1 2 3 A-dommer 4 2 2 2 2 5 DNC (6 DNC) 4 6 DNC 2 3 4 4 DNC 61 49 4th
37 2 4 L 29 113 Fortissimo Jørn Varming SVA 1.20 (6 DNC) (8 DNC) 3 DNC 6 DNC 4 5 3 4 6 B-udgået 5 3 4 5 4 3 6 DNC 6 DNC 4 DNC 85 71 5th
36 2 4 Mosquito 85 17 Djunken 6 Ayoe Klingenberg TSK 1.27 4 6 3 DNC 3 A-dommer 6 DNC 6 4 5 (7 DNC) (7 DNC) 5 DNC 6 DNC 7 DNC 6 DNC 5 DNC 6 DNC 6 DNC 4 DNC 96 82 6th
31 2 4 Drabant 27 47 Aurora Vagn Pedersen TSK 1.20 2 4 3 DNC 6 DNC 6 DNC 3 A-dommer 6 DNC (7 DNC) (7 DNC) 7 DNC 5 DNC 6 DNC 7 DNC 6 DNC 5 DNC 6 DNC 6 DNC 4 DNC 96 82 6th
5 Løb
Sailed:18, Discards:2, To count:16, Ratings:LYS, Entries:4, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 20-apr 22-apr 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 16-sep 23-sep 28-sep Point ialt Efter fratræk Placering
44 2 5 Soling BLÅ Thurø Sejlklub Bjerne Sørensen TSK 1.26 2 DNC (5 DNC) (5 B-udgået) 1 1 2 DNC 1 3 1 1 1 4 2 2 5 DNC 1 1 1 39 29 1st
41 2 5 Soling RØD Thurø Sejlklub Jørgen/Erik/Henrik TSK 1.26 2 DNC 3 2 -4 2 2 DNC 3 1 2 -4 2 1 3 1 2 2 2 4 DNC 42 34 2nd
43 2 5 Soling HVID Thurø Sejlklub Kim Bünger TSK 1.26 2 DNC 1 1 -3 3 2 DNC 2 2 3 3 3 2 1 3 1 -4 3 2 41 34 2nd
42 2 5 Soling SORT Thurø Sejlklub Jakob Holme TSK 1.26 2 DNC 2 (5 B-udgået) 2 (5 DNC) 2 DNC 4 4 5 DNC 2 5 DNC 3 5 DNC 5 DNC 3 3 5 DNC 4 DNC 66 56 4th
6 Løb
Sailed:18, Discards:2, To count:16, Ratings:LYS, Entries:4, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 20-apr 22-apr 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 16-sep 23-sep 28-sep Point ialt Efter fratræk Placering
54 2 6 Int 806 385 Tumle Anette Hoff TSK 1.28 1 1 1 1 1 1 1 -3 1 1 (3 A-dommer) 1 1 1 1 2 1 3 DNC 25 19 1st
51 2 6 Int 806 301 Josephine Jan Foster TSK 1.28 2 3 2 -4 3 3 2 2 2 (4 DNC) 2 3 3 A-dommer 2 2 3 2 1 45 37 2nd
53 2 6 Int 806 342 Kong Kubine Lars Knoblauch/Bjarne Nielsen TSK 1.28 3 2 (4 DNC) 2 2 2 (4 DNC) 1 4 DNC 2 1 2 3 DNC 3 A-dommer 3 1 4 DNC 3 DNC 46 38 3rd
52 2 6 Int 806 306 Michelle Steen Andersen TSK 1.28 (5 DNC) (5 DNC) 4 DNC 3 5 DNC 5 DNC 4 DNC 4 4 DNC 4 DNC 4 DNC 5 DNC 3 DNC 4 DNC 5 DNC 5 DNC 3 A-dommer 3 DNC 75 65 4th
7 Løb
Sailed:18, Discards:2, To count:16, Ratings:LYS, Entries:4, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 20-apr 22-apr 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 16-sep 23-sep 28-sep Point ialt Efter fratræk Placering
62 3 7 Safir 167 May Bee Jon Andersen TSK 1.28 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 1 1 1 1 (5 DNC) 1 (4 DNC) 1 1 3 DNC 3 DNC 3 DNC 4 DNC 3 DNC 40 31 1st
61 3 7 Safir 123 Dillen Lars Bødker TBL 1.28 2 DNC 2 DNC 2 DNC 1 (3 DNC) 2 2 2 (4 B-udgået) 3 1 3 2 3 DNC 3 DNC 1 1 3 DNC 40 33 2nd
64 3 7 Safir 176 Bedre sent end aldrig Roger Jarlgaard TBL 1.28 2 DNC 2 DNC 2 DNC (4 DNC) 3 DNC 3 3 3 4 B-udgået (5 DNC) 2 2 4 DNC 1 1 3 DNC 2 2 B-udgået 48 39 3rd
63 3 7 Safir 191 Hagbard Thomas Egel TBL 1.28 2 DNC 2 DNC 2 DNC 4 DNC 3 DNC (5 DNC) (5 DNC) 5 DNC 4 B-udgået 2 4 DNC 5 DNC 4 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 4 DNC 3 DNC 63 53 4th
8 Løb
Sailed:18, Discards:2, To count:16, Ratings:LYS, Entries:7, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 20-apr 22-apr 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 16-sep 23-sep 28-sep Point ialt Efter fratræk Placering
72 3 8 Elstrøm 95 4024 Peti Leif Kær Nielsen RSK 1.26 1 1 1 3 1 -6 4 -6 4 B-udgået 1 2 3 2 1 1 1 3 1 42 30 1st
71 3 8 Bianca 320 320 Tøsing'en John Christensen Vindeby 1.26 3 DNC 2 3 DNC 1 3 2 1 1 (4 B-udgået) 2 3 4 1 3 2 3 -5 2 45 36 2nd
76 3 8 Guy 33 7934 Silden Per O. Damkier SVA 1.33 3 DNC 4 DNC 3 DNC (6 DNC) -5 1 3 3 3 A-dommer 5 1 1 3 2 3 4 2 4 DNC 56 45 3rd
75 3 8 Drabant 30 42 Magdalene Steen Lundager TSK 1.26 3 DNC 4 DNC 3 DNC 4 4 3 (6 DNC) 5 5 DNC (7 DNC) 5 DNC 3 A-dommer 6 DNC 4 5 DNC 2 1 4 DNC 74 61 4th
73 3 8 Albin Delta 169 Mette II Henrik Frænde TSK 1.27 3 DNC 4 DNC 3 DNC 6 DNC 2 4 2 2 5 DNC 3 A-dommer 5 DNC (7 B-udgået) 6 DNC 6 DNC 5 DNC 6 DNC (7 DNC) 4 DNC 80 66 5th
74 3 8 Impala 31 13 Masti Jørn Schjeldahl TSK 1.32 3 DNC 4 DNC 3 DNC 2 (7 DNC) 5 6 DNC (8 DNC) 4 B-udgået 4 5 DNC 2 6 DNC 6 DNC 5 DNC 6 DNC 7 DNC 4 DNC 87 72 6th
77 3 8 Drabant 30 13 Rikke Frede Jensen SVA 1.26 3 DNC 4 DNC 3 DNC 6 DNC (7 DNC) (8 DNC) 6 DNC 4 5 DNC 3 5 DNC 7 B-udgået 4 6 DNC 5 DNC 6 DNC 4 4 DNC 90 75 7th
9 Løb
Sailed:18, Discards:2, To count:16, Ratings:LYS, Entries:7, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 20-apr 22-apr 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 16-sep 23-sep 28-sep Point ialt Efter fratræk Placering
82 4 9 Contention 33 2535 Capraia Stig Storm TBL 1.29 1 3 5 1 3 1 (7 DNC) 3 1 -6 4 1 6 1 3 5 DNC 2 2 55 42 1st
86 4 9 Sunrise 333 Liberte Bent Andersen TSK 1.29 3 DNC 1 3 2 1 3 4 6 (8 B-udgået) 2 3 3 1 2 4 5 DNC (7 DNC) 7 DNC 65 50 2nd
83 4 9 Dehler Optima 106 3631 Flora Lars Løvschall TSK 1.29 3 DNC 4 4 3 2 5 3 4 (8 B-udgået) 4 -6 5 2 3 2 2 4 4 68 54 3rd
81 4 9 Sun Odyssey 35 590 AquaVita Kim S. Rasmussen SVA 1.29 3 DNC 2 1 4 5 (7 DNC) 7 DNC 2 (8 B-udgået) 3 5 2 4 6 1 5 DNC 3 1 69 54 3rd
85 4 9 Puzzle 36 20 Livo Lars Richter Jørgensen TSK 1.29 3 DNC 6 DNC 7 DNC 7 DNC (8 DNC) 2 1 1 (8 B-udgået) 1 2 4 3 4 3 A-dommer 1 5 5 71 55 5th
87 4 9 H 35 6 Bankerot Troels Lindtner Hansen SVA 1.29 3 DNC (6 DNC) 2 5 4 4 5 5 (8 B-udgået) 5 1 6 5 5 6 DNC 3 1 3 77 63 6th
84 4 9 Granada 340 1 Runa Peter C. Pedersen TSK 1.29 3 DNC 6 DNC 7 DNC 7 DNC 6 7 DNC 2 (8 DNC) (8 B-udgået) 7 7 8 DNC 8 DNC 8 DNC 6 DNC 5 DNC 7 DNC 7 DNC 117 101 7th
10 Løb
Sailed:18, Discards:2, To count:16, Ratings:LYS, Entries:13, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 20-apr 22-apr 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 16-sep 23-sep 28-sep Point ialt Efter fratræk Placering
94 4 10 Ylva 86 Havanna Per Brøndum SSS 1.42 2 2 1 1 1 (7 DNC) 1 3 4 1 1 2 1 (6 DNC) 1 1 1 1 37 24 1st
98 4 10 BB 10m 9 La Sonadora Per Augustinus TBL 1.38 4 DNC 3 2 2 (8 DNC) 1 2 1 3 3 3 3 3 (6 DNC) 4 DNC 3 2 4 DNC 57 43 2nd
91 4 10 Grand Soleil 37 46 Malahide Lars Bang-Nielsen SSS 1.40 4 DNC 6 6 DNC (11 DNC) 4 3 4 4 (11 DNC) 2 6 4 10 B-udgået 6 DNC 4 DNC 2 3 4 DNC 94 73 3rd
95 4 10 Melges 24 166 Speedjob Tomas Valling TSK 1.43 1 1 6 DNC (10 B-udgået) 8 DNC 7 DNC 9 DNC 8 1 4 2 1 (11 DNC) 6 DNC 4 DNC 7 DNC 8 DNC 4 DNC 98 77 4th
105 4 10 Faurby 36 62 Ulla Jens Chr. Mørch TSK 1.38 4 DNC (9 DNC) 6 DNC (11 DNC) 6 7 DNC 6 6 2 7 7 6 6 2 4 DNC 4 5 4 DNC 102 82 5th
106 4 10 Scan-Kap 99 85 Røde Emma Torben Kruse TSK 1.35 4 DNC 9 DNC 6 DNC (11 DNC) 8 DNC 2 3 5 (10 B-udgået) 5 4 10 DNC 5 1 2 7 DNC 8 DNC 4 DNC 104 83 6th
92 4 10 Luffe 37 154 Fred & Ro John Jepsen SVA 1.40 4 DNC 7 5 B-udgået 3 5 5 7 7 (10 B-udgået) 6 -8 8 8 4 4 DNC 5 6 2 104 86 7th
99 4 10 Ylva 12 Nanna Søren Hansen SVA 1.42 4 DNC 9 DNC 3 6 3 4 9 DNC (11 DNC) (10 B-udgået) 9 DNC 10 DNC 7 7 3 4 DNC 3 A-dommer 4 4 DNC 110 89 8th
100 4 10 Bavaria 37 624 Tina II Bjarne Skov TSK 1.37 4 DNC 9 DNC 6 DNC 4 8 DNC 7 DNC 5 2 (10 B-udgået) 9 DNC (10 DNC) 10 DNC 2 6 DNC 4 DNC 7 DNC 8 DNC 4 DNC 115 95 9th
107 4 10 Concorde 38 33 Liv Michael Fjord Christensen TBL 1.36 4 DNC 9 DNC 6 DNC (11 DNC) 8 DNC 7 DNC 9 DNC (10 B-udgået) 5 9 DNC 5 5 4 6 DNC 4 DNC 7 DNC 8 DNC 4 DNC 121 100 10th
93 4 10 X 99 467 Maxx Thomas Nielsen SSS 1.42 4 DNC 9 DNC 6 DNC 5 2 7 DNC 9 DNC (11 DNC) (11 DNC) 9 DNC 10 DNC 10 DNC 11 DNC 6 DNC 4 DNC 7 DNC 8 DNC 4 DNC 133 111 11th
97 4 10 Matcher 37 Oure - B Oure - B Ditte Juul Oure 1.50 4 DNC 4 6 DNC 10 B-udgået 8 DNC 7 DNC 9 DNC (11 DNC) (11 DNC) 9 DNC 10 DNC 10 DNC 11 DNC 6 DNC 4 DNC 7 DNC 8 DNC 4 DNC 139 117 12th
96 4 10 Matcher 37 Oure - A Oure - A Per Slengerik Oure 1.50 4 DNC 5 6 DNC 10 B-udgået 8 DNC 7 DNC 9 DNC (11 DNC) (11 DNC) 9 DNC 10 DNC 10 DNC 11 DNC 6 DNC 4 DNC 7 DNC 8 DNC 4 DNC 140 118 13th
11 Løb
Sailed:18, Discards:2, To count:16, Ratings:LYS, Entries:4, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 20-apr 22-apr 29-apr 06-maj 13-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 12-aug 19-aug 26-aug 02-sep 09-sep 16-sep 23-sep 28-sep Point ialt Efter fratræk Placering
101 5 11 Corsair 27 27 Kanoni John Runge TSK 1.23 (3 DNC) 1 2 DNC 2 2 2 DNC 1 1 3 B-udgået 1 1 3 DNC 2 3 DNC 1 (4 DNC) 2 2 36 29 1st
103 5 11 Trimeran 3 Barracuda Jan Andersen Ballen 1.56 3 DNC (4 DNC) 2 DNC 1 1 2 DNC 3 DNC 3 1 2 2 3 DNC 1 3 DNC (5 DNC) 1 1 1 39 30 2nd
104 5 11 Dragonfly 920 92030 Thor Lars Præst TSK 1.33 3 DNC (4 DNC) 2 DNC 4 DNC 4 DNC 2 DNC 3 DNC 2 4 DNC 3 (5 DNC) 1 3 1 3 2 3 3 52 43 3rd
102 5 11 Seaon96 71M Flexodus Peter Hübner TSK 1.59 1 2 2 DNC 4 DNC 4 DNC 2 DNC 3 DNC (5 DNC) 4 DNC (5 DNC) 3 3 DNC 5 DNC 3 DNC 2 4 DNC 5 DNC 5 DNC 62 52 4th
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29