Aftenkapsejlads 2012
Thurø Sejlklub
Slutresultat
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:5, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 28-apr 30-apr 07-maj 14-maj 21-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 27-aug 03-sep 10-sep 17-sep 22-sep Point ialt Fratræk Point efter fratræk Placering
4 1 1 Nordisk Folkebåd F 1048 Maria Lars Bræstrup SVA 1.11 1 1 -2 1 1 1 1 (2 DNC) 1 1 1 2 2 2 1 1 1 22 4 18 1st
5 1 1 Nordisk Folkebåd F 494 Potemkin Jesper Worm Larsen SVA 1.11 (3 DNC) 2 1 2 2 2 2 2 DNC (3 DNC) 3 DNC 2 1 1 1 3 A-dommer 2 3 DNC 35 6 29 2nd
1 1 1 Nordisk Folkebåd F 740 Merian Ib Kabell Hansen TBL 1.11 3 DNC (6 DNC) (6 DNC) 3 A-dommer 3 3 4 2 DNC 3 DNC 3 DNC 3 3 3 3 2 3 3 DNC 56 12 44 3rd
3 1 1 Nordisk Folkebåd F 1121 Freja Svend Ipsen SVA 1.11 3 DNC 3 3 3 (6 DNC) (5 DNC) 3 2 DNC 3 DNC 3 A-dommer 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 4 DNC 5 DNC 3 DNC 66 11 55 4th
2 1 1 Nordisk Folkebåd F 1006 Fandango Bodil Fischer TSK 1.11 3 DNC 4 4 (5 DNC) 4 (5 DNC) 5 2 DNC 3 DNC 3 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 4 DNC 5 DNC 3 DNC 70 10 60 5th
2 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:4, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 28-apr 30-apr 07-maj 14-maj 21-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 27-aug 03-sep 10-sep 17-sep 22-sep Point ialt Fratræk Point efter fratræk Placering
12 1 2 HR 352 D 491 Andantino Carsten Krat TSK 1.23 2 DNC 3 DNC 2 1 1 1 3 A-dommer 2 DNC 1 2 DNC 3 DNC (4 DNC) (4 DNC) 3 DNC 2 2 1 37 8 29 1st
11 1 2 Hallberg Rassy 29 HR 212 Rosalina Lisa og Niels Otto Jessen TSK 1.15 2 DNC 3 DNC (4 DNC) 3 DNC 2 3 DNC 1 2 DNC 3 DNC 2 DNC 3 DNC (4 DNC) 1 1 1 1 3 DNC 39 8 31 2nd
10 1 2 B 31 S 630 Erna Bo Sørensen / Nikolaj Stagis SVA 1.13 2 DNC 1 1 3 DNC (4 DNC) 3 DNC 3 DNC 2 DNC 3 DNC 2 DNC 3 DNC 2 (4 DNC) 3 DNC 4 DNC 4 DNC 3 DNC 47 8 39 3rd
13 1 2 Bianca 28 DEN 215 Rosita Thomas Popp Andersen TSK 1.15 2 DNC 3 DNC (4 DNC) 3 DNC (4 DNC) 3 DNC 3 DNC 2 DNC 3 DNC 2 DNC 1 1 2 3 DNC 4 DNC 4 DNC 3 DNC 47 8 39 3rd
3 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:5, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 28-apr 30-apr 07-maj 14-maj 21-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 27-aug 03-sep 10-sep 17-sep 22-sep Point ialt Fratræk Point efter fratræk Placering
22 1 3 L-23 DEN 116 Sørine Mikkel Falk FSK 1.13 1 1 1 1 -3 -2 1 2 DNC 1 1 1 2 1 1 2 1 1 23 5 18 1st
21 1 3 Knarr OD 7 Sept Hans Emil Petersen SVA 1.19 (4 DNC) (4 DNC) 4 DNC 4 DNC 1 1 4 2 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 1 2 3 DNC 1 2 3 DNC 45 8 37 2nd
23 1 3 L-23 D 275 Sylfide Poul Steesby TSK 1.13 2 2 2 2 2 3 A-dommer 2 2 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC (4 DNC) (4 DNC) 3 DNC 4 DNC 4 DNC 3 DNC 48 8 40 3rd
24 1 3 Knarr OD 99 Tilde Lars Christensen TBL 1.19 (4 DNC) 4 DNC 4 DNC 4 DNC (5 DNC) 4 DNC 3 2 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 4 DNC 4 DNC 3 DNC 4 DNC 4 DNC 3 DNC 61 9 52 4th
20 1 3 H-båd H 83 ? Vagn Axelsen TBL 1.15 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC (5 DNC) 4 DNC (6 DNC) 2 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC 4 DNC 4 DNC 3 DNC 4 DNC 4 DNC 3 DNC 64 11 53 5th
4 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:7, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 28-apr 30-apr 07-maj 14-maj 21-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 27-aug 03-sep 10-sep 17-sep 22-sep Point ialt Fratræk Point efter fratræk Placering
34 2 4 Spækhugger D 147 Kitofa Kim Isager TSK 1.24 3 3 3 (6 B-udgået) 1 1 2 2 DNC 1 3 2 2 1 2 3 2 (5 DNC) 42 11 31 1st
32 2 4 Impala 27 D 3 Andrea Mogens Axelsen TSK 1.27 2 2 1 3 3 3 3 2 DNC 3 4 3 3 -5 3 2 -5 3 50 10 40 2nd
35 2 4 Impala 27 D 45 Funky Fish Philip Cossen SSS 1.27 1 6 DNC (7 DNC) (7 DNC) 6 DNC 6 DNC 1 2 DNC 6 DNC 1 1 1 4 1 1 1 5 DNC 57 14 43 3rd
31 2 4 Granada 27 D 215 Thilde Ole Jensen TSK 1.20 5 DNC 4 2 2 2 2 (7 DNC) 2 DNC 2 2 (8 DNC) 5 7 DNC 5 4 6 1 66 15 51 4th
33 2 4 Mosquito 85 DEN 17 Djunken 2 Ayoe Klingenberg Hansen TSK 1.27 5 DNC 1 (6 B-udgået) 4 4 4 4 2 DNC 4 5 4 4 2 -6 6 4 2 67 12 55 5th
36 2 4 L29 D113 Fortissimo Jørn Varming SVA 1.19 5 DNC (6 DNC) 4 1 3 A-dommer (6 DNC) 5 2 DNC 6 DNC 6 6 6 3 4 5 3 5 DNC 76 12 64 6th
30 2 4 Drabant 27 DEN 47 No Name Vagn Pedersen TSK 1.19 5 DNC 6 DNC 7 DNC 7 DNC 6 DNC 6 DNC 7 DNC 2 DNC 6 DNC (8 DNC) 5 (8 DNC) 7 DNC 8 DNC 8 DNC 8 DNC 5 DNC 109 16 93 7th
5 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:4, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 28-apr 30-apr 07-maj 14-maj 21-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 27-aug 03-sep 10-sep 17-sep 22-sep Point ialt Fratræk Point efter fratræk Placering
40 2 5 Soling RØD Thurø Sejlklub Jørgen Holme TSK 1.24 1 1 1 1 1 1 1 2 DNC 1 -3 -3 1 1 1 1 2 2 DNC 24 6 18 1st
42 2 5 Soling HVID Thurø Sejlklub Kim Bünger TSK 1.24 2 2 2 -4 2 (4 DNC) 3 2 DNC 2 2 1 3 3 2 2 1 2 DNC 39 8 31 2nd
43 2 5 Soling BLÅ Thurø Sejlklub Jan Olrik TSK 1.24 4 DNC (5 DNC) 3 3 (5 DNC) 4 DNC 2 2 DNC 3 1 2 2 2 3 3 3 A-dommer 2 DNC 49 10 39 3rd
41 2 5 Soling SORT Thurø Sejlklub Jakob Holme TSK 1.24 4 DNC 3 4 2 3 2 4 2 DNC (5 DNC) 4 (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 4 5 DNC 3 2 DNC 62 10 52 4th
6 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:4, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 28-apr 30-apr 07-maj 14-maj 21-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 27-aug 03-sep 10-sep 17-sep 22-sep Point ialt Fratræk Point efter fratræk Placering
53 2 6 Int 806 D 385 Tumle Anette Hoff TSK 1.28 1 1 1 1 1 1 -2 (2 DNC) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 4 15 1st
50 2 6 Int 806 D 301 Josephine Jan Foster TSK 1.28 (3 DNC) 3 DNC 3 3 -4 3 DNC 3 2 DNC 2 2 3 2 2 3 3 2 2 45 7 38 2nd
52 2 6 Int 806 D 342 Kong Kubine Lars Knoblauch/Bjarne Nielsen TSK 1.28 3 DNC 3 DNC 2 2 2 3 DNC 1 2 DNC 4 DNC 4 DNC 2 4 DNC 4 DNC (5 DNC) (5 DNC) 4 4 DNC 54 10 44 3rd
51 2 6 Int 806 D 306 Michelle Steen Andersen TSK 1.28 3 DNC 3 DNC (5 DNC) (5 DNC) 3 3 DNC 4 2 DNC 4 DNC 4 DNC 5 DNC 4 DNC 4 DNC 2 2 3 4 DNC 60 10 50 4th
7 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:4, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 28-apr 30-apr 07-maj 14-maj 21-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 27-aug 03-sep 10-sep 17-sep 22-sep Point ialt Fratræk Point efter fratræk Placering
63 2 7 Star DEN 8225 Malou Flemming Sørensen TBL 1.33 (3 DNC) (4 DNC) 2 DNC 1 3 DNC 2 DNC 1 2 DNC 2 2 DNC 2 DNC 1 2 DNC 1 2 DNC 2 DNC 2 DNC 34 7 27 1st
60 2 7 Star DEN 8261 Mette Rune Schytt TSK 1.33 1 (4 DNC) 2 DNC 2 (3 DNC) 2 DNC 2 2 DNC 1 2 DNC 2 DNC 3 DNC 2 DNC 2 2 DNC 2 DNC 2 DNC 36 7 29 2nd
61 2 7 CB66 DEN 134 Morsø Jacob Bang TSK 1.30 3 DNC 1 2 DNC 3 1 2 DNC (5 DNC) 2 DNC (4 DNC) 2 DNC 2 DNC 3 DNC 2 DNC 4 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 42 9 33 3rd
62 2 7 CB66 DEN 125 Silvo Lars Overgaard NSF 1.30 3 DNC 2 2 DNC (5 DNC) 3 DNC 2 DNC 3 2 DNC (4 DNC) 2 DNC 2 DNC 3 DNC 2 DNC 4 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 45 9 36 4th
8 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:4, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 28-apr 30-apr 07-maj 14-maj 21-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 27-aug 03-sep 10-sep 17-sep 22-sep Point ialt Fratræk Point efter fratræk Placering
70 3 8 Safir DEN 167 May Bee Jon Andersen TSK 1.27 2 DNC 2 DNC 2 (4 B-udgået) (3 DNC) 2 3 2 DNC 3 DNC 1 1 1 1 2 1 1 1 32 7 25 1st
72 3 8 Safir DEN 123 Dillen Lars Bødker TBL 1.27 2 DNC 2 DNC 1 (4 B-udgået) 1 1 1 2 DNC 3 A-dommer 2 2 2 2 1 2 2 (4 DNC) 34 8 26 2nd
73 3 8 Safir D 176 Bedre Sent End Aldrig Roger Jarlgaard TBL 1.27 2 DNC 2 DNC (5 DNC) (5 DNC) 3 DNC 3 4 2 DNC 1 3 3 4 DNC 4 DNC 3 4 DNC 3 2 53 10 43 3rd
71 3 8 Safir D 191 Hagbard Thomas Egel TBL 1.27 2 DNC 2 DNC 3 4 B-udgået 3 DNC (5 DNC) 2 2 DNC 3 DNC (5 DNC) 5 DNC 4 DNC 4 DNC 5 DNC 4 DNC 5 DNC 4 DNC 62 10 52 4th
9 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:8, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 28-apr 30-apr 07-maj 14-maj 21-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 27-aug 03-sep 10-sep 17-sep 22-sep Point ialt Fratræk Point efter fratræk Placering
86 3 9 Guy 33 D 7934 Silden Per O. Damkier SVA 1.32 1 1 2 2 -4 -3 1 2 DNC 3 2 1 1 1 1 1 1 1 28 7 21 1st
84 3 9 Elstrøm 95 4024 Peti Leif Kær Nielsen RSK 1.26 3 DNC (6 DNC) 3 3 3 1 3 2 DNC 2 (6 DNC) 2 3 4 3 3 3 2 52 12 40 2nd
81 3 9 Bianca 320 D 320 Tøsing'en John Christensen Vindeby 1.28 3 DNC 2 1 -5 1 4 2 2 DNC 1 4 -6 5 2 4 5 5 4 56 11 45 3rd
82 3 9 Drabant 30 D 13 Rikke Frede Jensen SVA 1.26 3 DNC 4 5 (9 DNC) -7 6 DNC 5 2 DNC 6 DNC 1 4 2 7 DNC 2 4 4 3 74 16 58 4th
80 3 9 Albin Delta D 169 Mette II Henrik Frænde TSK 1.27 3 DNC 6 DNC 7 DNC 4 5 6 DNC (8 DNC) 2 DNC 6 DNC 6 DNC 3 4 3 7 DNC (8 DNC) 2 7 DNC 87 16 71 5th
87 3 9 Drabant 33 D 25 Aiolos Erling Steffensen TSK 1.24 3 DNC 6 DNC (7 DNC) (8 B-udgået) 6 2 6 2 DNC 4 3 5 7 DNC 6 B-udgået 5 6 6 5 87 15 72 6th
85 3 9 Impala 31 D 13 Masti Jørn Schjeldahl TSK 1.32 3 DNC 6 DNC 7 DNC 1 2 6 DNC 4 2 DNC 6 DNC 6 DNC (8 DNC) 7 DNC 7 DNC 7 DNC 2 (8 DNC) 7 DNC 89 16 73 7th
83 3 9 Drabant 30 D 42 Magdalene Steen L. Hansen TSK 1.26 3 DNC 3 4 (8 B-udgået) (9 DNC) 6 DNC 8 DNC 2 DNC 6 DNC 6 DNC 8 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 8 DNC 8 DNC 7 DNC 107 17 90 8th
10 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:12, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 28-apr 30-apr 07-maj 14-maj 21-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 27-aug 03-sep 10-sep 17-sep 22-sep Point ialt Fratræk Point efter fratræk Placering
98 4 10 Grand Soleil 37 DEN 46 Malahide Lars Bang-Nielsen SSS 1.38 7 DNC (9 DNC) 2 3 1 (8 DNC) 1 2 DNC 3 8 DNC 1 8 1 1 1 2 6 DNC 64 17 47 1st
91 4 10 Dehler Optima 106 3631 Flora Lars Løvschall TSK 1.26 1 -6 6 1 5 (8 DNC) 6 2 DNC 1 2 4 3 5 4 3 4 6 DNC 67 14 53 2nd
90 4 10 Contention 33 G 2535 Capreia Stig Storm TBL 1.29 5 1 1 (11 B-udgået) 6 (8 DNC) 4 2 DNC 8 DNC 6 6 2 3 3 2 1 6 DNC 75 19 56 3rd
95 4 10 Sunrise D 333 Liberte Bent Andersen TSK 1.29 4 2 5 5 3 4 8 2 DNC 5 1 (10 DNC) 6 -9 6 5 6 2 83 19 64 4th
93 4 10 Sun Odyssey 35 D 590 AquaVita Kim S. Rasmussen SVA 1.27 7 DNC 7 7 (11 B-udgået) (11 DNC) 3 2 2 DNC 2 3 5 3 A-dommer 6 5 6 5 1 86 22 64 4th
96 4 10 H 35 D 6 Bankerot Troels Lindtner Hansen SVA 1.29 2 5 4 (11 B-udgået) -8 5 7 2 DNC 4 4 3 4 4 7 7 3 6 DNC 86 19 67 6th
94 4 10 Puzzle 36 D 20 Livo Lars Richter Jørgensen TSK 1.29 2 3 3 (11 B-udgået) 4 2 3 2 DNC 6 5 8 7 8 -9 8 8 4 93 20 73 7th
97 4 10 Bavaria 37 D 624 Tina II Bjarne O. Skov TSK 1.35 7 DNC 4 9 DNC 6 2 1 5 2 DNC 8 DNC 8 DNC 2 1 -10 3 A-dommer (11 DNC) 10 DNC 6 DNC 95 21 74 8th
89 4 10 Faurby 36 DEN 62 Ulla Jens Chr. Mørch TSK 1.34 7 DNC 9 DNC 9 DNC 2 9 8 DNC (10 DNC) 2 DNC 8 DNC 8 DNC (10 DNC) 5 2 2 4 10 DNC 3 108 20 88 9th
115 4 10 Concorde 38 D 33 Liv Michael Fjord Christensen TBL 1.36 7 DNC 9 DNC 9 DNC (12 DNC) (11 DNC) 8 DNC 10 DNC 2 DNC 8 DNC 8 DNC 7 10 DNC 7 8 9 7 6 DNC 138 23 115 10th
99 4 10 Beneteau First 35 s 5 3243 Enya Andrias Miklagard TBL 1.28 7 DNC 9 DNC 9 DNC 4 7 6 10 DNC 2 DNC 8 DNC 8 DNC 10 DNC 10 DNC (12 B-udgået) (11 DNC) 11 DNC 10 DNC 6 DNC 140 23 117 11th
92 4 10 Granada 340 DEN 1 Runa Peter C. Pedersen TSK 1.28 7 DNC 9 DNC 9 DNC (12 DNC) 11 DNC 8 DNC 10 DNC 2 DNC 8 DNC 8 DNC 10 DNC 10 DNC (13 DNC) 11 DNC 11 DNC 10 DNC 6 DNC 155 25 130 12th
11 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:9, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 28-apr 30-apr 07-maj 14-maj 21-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 27-aug 03-sep 10-sep 17-sep 22-sep Point ialt Fratræk Point efter fratræk Placering
101 4 11 Melges 24 DEN 166 Speedjob Jesper Stig Andersen TSK 1.43 2 1 1 1 -5 1 1 2 DNC 1 1 2 (8 DNC) 1 3 2 1 2 35 13 22 1st
103 4 11 Ylva DEN 86 Havanna Per Brøndum SSS 1.42 1 2 -3 3 1 2 2 2 DNC 2 (5 DNC) 1 1 3 2 1 2 1 34 8 26 2nd
100 4 11 BB 10 mtr D 9 La Sonadora Per Augustinus TBL 1.38 3 3 2 2 2 3 4 2 DNC (6 DNC) 2 4 4 5 (6 DNC) 5 4 6 DNC 63 12 51 3rd
102 4 11 Molich 10 mtr DEN 19 Frigg Carsten Olsen / Jess Pedersen SVA 1.44 5 DNC 5 DNC 4 4 3 (7 DNC) 7 DNC 2 DNC 3 5 DNC (8 DNC) 2 4 1 3 6 3 72 15 57 4th
105 4 11 Scankap 99 D 85 Røde Emma Torben Kruse TSK 1.35 5 DNC 5 DNC 7 DNC 7 DNC 4 5 3 2 DNC 4 5 DNC 5 3 -8 4 7 -8 6 DNC 88 16 72 5th
104 4 11 Ylva DEN 12 Nanna Søren Hansen SVA 1.42 5 DNC 5 DNC 5 6 B-udgået (7 DNC) 4 5 2 DNC 6 DNC 5 DNC (8 DNC) 5 6 6 DNC 6 5 4 90 15 75 6th
108 4 11 X 99 DEN 467 Maxx Thomas Nielsen SSS 1.45 5 DNC 5 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 2 DNC 6 DNC 5 DNC (8 DNC) (8 DNC) 2 6 DNC 4 3 6 DNC 95 16 79 7th
106 4 11 Luffe 37 154 Fred & Ro John Jepsen SVA 1.40 5 DNC 5 DNC (7 DNC) 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 2 DNC 6 DNC 3 6 6 7 6 DNC -8 7 6 DNC 102 15 87 8th
107 4 11 Ylva DEN 37 Elvira Madigan Flemming Fjord TBL 1.42 5 DNC 5 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 2 DNC 6 DNC 5 DNC 3 8 DNC (10 DNC) 6 DNC (10 DNC) 10 DNC 6 DNC 111 20 91 9th
12 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:4, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 28-apr 30-apr 07-maj 14-maj 21-maj 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 06-aug 13-aug 20-aug 27-aug 03-sep 10-sep 17-sep 22-sep Point ialt Fratræk Point efter fratræk Placering
111 5 12 Trimaran 003 DEN Barracuda Jan Andersen Ballen 1.56 2 DNC 1 3 DNC 2 3 DNC 2 2 2 DNC 2 2 DNC 1 1 2 1 (4 DNC) 2 (5 DNC) 37 9 28 1st
110 5 12 Corsair F 27 F 27 Kanoni John Runge TSK 1.37 2 DNC (3 DNC) 3 DNC 1 1 3 3 2 DNC 3 2 DNC 3 2 1 3 (4 DNC) 3 3 42 7 35 2nd
112 5 12 Seaon96 D 71M Flexodus Peter Hübner TSK 1.59 2 DNC 3 DNC 1 3 3 DNC (5 DNC) (5 DNC) 2 DNC 1 2 DNC 2 4 DNC 4 DNC 5 DNC 1 1 1 45 10 35 2nd
113 5 12 Dragonfly 920 92030 Thor Lars Præst TSK 1.33 2 DNC 3 DNC 3 DNC (5 DNC) 3 DNC 1 1 2 DNC (5 DNC) 2 DNC 5 DNC 4 DNC 4 DNC 2 2 4 2 50 10 40 4th