Aftenkapsejlads 2009
Thurø Sejlklub
Resultatliste
1 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:8, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 02-maj 04-maj 11-maj 18-maj 25-maj 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun 03-aug 10-aug 17-aug 24-aug 31-aug 07-sep 14-sep 19-sep Point i alt - fratræk Placering
6 1 1 Nordisk Folkebåd F 1048 Maria Lars Bræstrup SVA 1.11 1 2 1 2 3 1 2 (7 DNC) 1 (5 DNC) 2 1 1 2 2 1 1 35 23 1st
1 1 1 Nordisk Folkebåd F 494 Potemkin Jesper Worm Larsen SVA 1.11 3 DNC 1 2 1 (4) 2 3 1 (6 DNC) 4 B-udgået 1 2 2 1 1 2 3 DNC 39 29 2nd
2 1 1 Nordisk Folkebåd F 740 Merian Ib Kabell Hansen TBL 1.11 3 DNC 4 DNC (6 DNC) (6 DNC) 2 5 1 4 6 DNC 4 B-udgået 5 3 3 3 4 DNC 4 B-udgået 3 DNC 66 54 3rd
7 1 1 Nordisk Folkebåd F 1076 Atlas Martin Høy Thomsen SVA 1.11 3 DNC 4 DNC 3 3 1 3 3 A-dommer 3 2 5 DNC (8 DNC) (6 DNC) 6 DNC 6 DNC 4 DNC 5 DNC 3 DNC 68 54 3rd
8 1 1 Nordisk Folkebåd F 1121 Freja Svend Ipsen SVA 1.11 3 DNC 4 DNC (6 DNC) 4 6 DNC 6 4 2 3 5 DNC (8 DNC) 4 4 4 4 DNC 5 DNC 3 DNC 75 61 5th
4 1 1 Nordisk Folkebåd F 998 Moses Lisa og Niels Otto Jessen TSK 1.11 3 DNC 4 DNC 4 (6 DNC) (6 DNC) 4 6 DNC 3 A-dommer 6 DNC 5 DNC 4 6 DNC 6 DNC 6 DNC 4 DNC 5 DNC 3 DNC 81 69 6th
5 1 1 Nordisk Folkebåd F 1006 Fandango Bodil Fischer TSK 1.11 3 DNC 4 DNC (6 DNC) 6 DNC 6 DNC (8 DNC) 6 DNC 5 4 4 B-udgået 6 6 DNC 6 DNC 6 DNC 4 DNC 3 A-dommer 3 DNC 86 72 7th
3 1 1 Nordisk Folkebåd F 789 Blip Blop Ole Madsen SVA 1.11 3 DNC 4 DNC 6 DNC 6 DNC 6 DNC (8 DNC) 6 DNC (7 DNC) 6 DNC 5 DNC 3 6 DNC 6 DNC 6 DNC 4 DNC 5 DNC 3 DNC 90 75 8th
2 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:3, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 2/5 4/5 11/5 18/5 25/5 8/6 15/6 22/6 29/6 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 14/9 19/9 Point i alt - fratræk Placering
10 1 2 Knarr O D 7 Sept Hans Emil Petersen SVA 1.17 (2 DNC) (2 DNC) 2 DNC 2 DNC 2 DNC 1 2 DNC 1 1 2 DNC 2 DNC 2 DNC 1 1 2 2 DNC 1 28 24 1st
12 1 2 Knarr O D 99 Tilde Lars Kristensen TBL 1.17 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 2 DNC (3 DNC) 2 2 DNC 2 DNC 2 DNC (3 DNC) 2 1 2 DNC 3 DNC 36 30 2nd
3 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:4, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 2/5 4/5 11/5 18/5 25/5 8/6 15/6 22/6 29/6 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 14/9 19/9 Point i alt - fratræk Placering
21 1 3 L-23 D 116 Sørine Mikkel Falk FSK 1.13 1 1 1 (2) 1 1 (2) 1 1 2 B-udgået 1 1 1 2 1 1 1 21 17 1st
23 1 3 L-23 D 275 Sylfide Poul Steesby TSK 1.13 2 2 3 1 2 (4 DNC) 1 2 2 3 DNC 2 (4 DNC) 3 1 2 2 2 38 30 2nd
20 1 3 L-23 D 30 Støren Simon Kirk-Johansen SSS 1.13 3 (4 DNC) (4) 3 A-dommer 3 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 3 DNC 4 DNC 2 4 3 3 3 4 B-udgået 59 51 3rd
22 1 3 L-23 D 212 Kanoni John Runge TSK 1.13 (5 DNC) 4 DNC 2 4 DNC (5 DNC) 2 4 DNC 4 DNC 4 DNC 3 DNC 4 DNC 4 DNC 2 5 B-udgået 5 DNC 5 DNC 5 DNC 67 57 4th
4 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:5, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 2/5 4/5 11/5 18/5 25/5 8/6 15/6 22/6 29/6 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 14/9 19/9 Point i alt - fratræk Placering
33 1 4 J 24 D 705 For Tæt På Flemming Schäfer TBL 1.10 3 DNC 1 1 1 3 DNC 1 1 (4 DNC) 1 2 DNC 3 DNC (4 DNC) 3 DNC 2 DNC 3 DNC 2 DNC 2 DNC 37 29 1st
32 1 4 H-båd D 199 Amok Rasmus Holme TSK 1.10 3 DNC 3 DNC (4 DNC) 3 DNC 3 DNC 3 DNC 2 (4 DNC) 2 2 DNC 1 1 1 2 DNC 1 2 DNC 2 DNC 39 31 2nd
30 1 4 30 m2 Spidsgatter D 7 Ibi Bo Vigelsø TSK 1.06 2 B-udgået (3 DNC) 2 (3 DNC) 1 3 DNC 3 1 3 2 DNC 3 DNC 3 B-udgået 3 DNC 2 DNC 3 DNC 2 DNC 2 DNC 41 35 3rd
31 1 4 Solus 24 D 37 Zefyr Erling Steffensen TSK 1.08 3 DNC 3 DNC 4 DNC 3 DNC 3 DNC 3 DNC (5 DNC) 2 (5 DNC) 2 DNC 3 DNC 4 DNC 3 DNC 2 DNC 3 DNC 2 DNC 2 DNC 52 42 4th
5 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:10, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 2/5 4/5 11/5 18/5 25/5 8/6 15/6 22/6 29/6 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 14/9 19/9 Point i alt - fratræk Placering
49 2 5 Impala 27 D 45 Funky Fish Philip Cossen SVA 1.27 4 (8 B-udgået) 1 1 1 1 1 8 DNC (10 DNC) 8 DNC 1 5 1 1 1 2 2 56 38 1st
47 2 5 Mosquito 85 D 17 Djunken 6 Niels Hofman Hansen TSK 1.23 2 2 4 3 (5) 2 5 2 3 (7 B-udgået) 3 3 2 4 2 3 5 DNC 57 45 2nd
48 2 5 Impala 27 D 3 Andrea Mogens Axelsen TSK 1.27 3 3 5 5 6 3 A-dommer 3 3 4 (7 B-udgået) 2 4 (9 B-udgået) 3 4 6 3 73 57 3rd
45 2 5 Spækhugger D 147 Kitofa Kim Isager TSK 1.23 7 DNC 4 2 6 2 5 2 (8 DNC) 2 8 DNC (9 DNC) 7 4 2 3 7 1 79 62 4th
41 2 5 Granada 27 D 215 Thilde Ole Jensen TSK 1.20 1 5 6 2 4 4 4 (8 DNC) 5 (7 B-udgået) 5 6 5 5 6 5 5 DNC 83 68 5th
46 2 5 Spækhugger D 316 Sif Jens Vode-Nielsen TSK 1.23 7 DNC 9 DNC 3 4 3 3 6 1 1 7 B-udgået 4 (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 5 10 DNC 5 DNC 98 78 6th
40 2 5 Omega 28 D 160 Flora Lars Løvschall TSK 1.18 5 1 7 (8) (8) 6 8 6 7 7 B-udgået 6 1 6 7 7 4 5 DNC 99 83 7th
42 2 5 HR 352 D 491 Andantino Carsten Krat TSK 1.20 7 DNC 9 DNC 8 9 9 7 (10 DNC) 4 8 8 DNC 9 DNC 2 3 6 (10 DNC) 1 5 DNC 115 95 8th
44 2 5 L 29 D 113 Fortissimo Jørn Varming SVA 1.20 7 DNC (9 DNC) (10 DNC) 7 7 9 DNC 7 5 6 7 B-udgået 6 8 7 8 8 8 5 DNC 124 105 9th
43 2 5 B 31 S 630 Erna Bo Sørensen SVA 1.18 7 DNC 6 10 DNC (11 DNC) (11 DNC) 9 DNC 10 DNC 8 DNC 10 DNC 8 DNC 9 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 5 DNC 154 132 10th
6 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:4, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 2/5 4/5 11/5 18/5 25/5 8/6 15/6 22/6 29/6 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 14/9 19/9 Point i alt - fratræk Placering
50 2 6 Soling RØD Thurø Sejlklub Henrik Buchwald TSK 1.24 2 DNC 1 2 1 1 2 1 1 (5 DNC) (4 B-udgået) 1 1 1 3 1 1 2 DNC 30 21 1st
53 2 6 Soling GRØN Thurø Sejlklub Kim Bünger TSK 1.24 2 DNC 2 (5 DNC) 2 2 3 2 2 1 4 B-udgået 3 (5 DNC) 2 1 2 4 B-udgået 2 DNC 44 34 2nd
51 2 6 Soling BLÅ Thurø Sejlklub Jakob Holme TSK 1.24 2 DNC (5 DNC) 1 3 4 DNC 1 3 3 2 4 B-udgået 2 2 3 2 3 (5 DNC) 2 DNC 47 37 3rd
52 2 6 Soling HVID Thurø Sejlklub Mads Bo Madsen TSK 1.24 2 DNC 3 3 (5 DNC) 4 DNC 4 (5 DNC) 5 DNC 3 5 DNC 5 DNC 3 5 DNC 5 B-udgået 5 DNC 2 2 DNC 66 56 4th
7 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:8, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 2/5 4/5 11/5 18/5 25/5 8/6 15/6 22/6 29/6 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 14/9 19/9 Point i alt - fratræk Placering
66 2 7 Int 806 D 385 Tumle Anette Hoff TSK 1.28 1 2 2 1 1 1 2 2 (4) (3 B-udgået) 2 1 1 2 1 1 1 28 21 1st
67 2 7 Int 806 D 354 Apache Bang/Andersen/Sørensen SVA 1.28 (6 DNC) 1 1 (4 DNC) 4 3 1 1 1 4 DNC 1 4 DNC 2 1 3 2 3 DNC 42 32 2nd
63 2 7 Int 806 D 342 Kong Kubine Lars Knoblauch/Bjarne Nielsen TSK 1.28 2 (5 DNC) 3 2 2 2 3 (6 DNC) 2 4 DNC 3 4 DNC 4 DNC 3 2 3 3 DNC 53 42 3rd
61 2 7 Int 806 D 301 Josephine Henrik Hansen TSK 1.28 (5 B-udgået) 3 4 4 DNC 3 4 4 3 3 3 B-udgået 4 2 4 DNC (6 DNC) 4 5 DNC 3 DNC 64 53 4th
62 2 7 Int 806 D 306 Michelle Steen Andersen TSK 1.28 3 5 DNC 5 4 DNC (6) (7 DNC) 6 DNC 4 6 DNC 4 DNC 5 4 DNC 4 DNC 4 6 DNC 5 DNC 3 DNC 81 68 5th
64 2 7 Int 806 D 343 Cirkeline Jan Madsen TSK 1.28 6 DNC 5 DNC (7 DNC) 4 DNC 5 5 6 DNC 6 DNC 6 DNC 4 DNC (7 DNC) 4 DNC 4 DNC 6 DNC 6 DNC 5 DNC 3 DNC 89 75 6th
8 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:8, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 2/5 4/5 11/5 18/5 25/5 8/6 15/6 22/6 29/6 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 14/9 19/9 Point i alt - fratræk Placering
77 3 8 Guy 33 D 7934 Silden Per O. Damkier SVA 1.23 1 1 1 1 2 3 1 (5 DNC) 2 4 B-udgået 1 2 (6) 2 4 2 2 40 29 1st
76 3 8 Bianca 320 D 320 Tøsing'en John Christensen Vindeby 1.23 3 2 3 3 1 2 2 2 1 4 B-udgået (5) 3 1 (6) 1 1 4 DNC 44 33 2nd
72 3 8 Drabant 30 D 13 Rikke Frede Jensen SVA 1.21 5 DNC (6 DNC) 4 4 4 5 DNC 4 5 DNC 3 4 B-udgået 3 (6 DNC) 4 4 3 5 DNC 1 70 58 3rd
75 3 8 Albin Delta D 169 Mette II Henrik Frænde TSK 1.22 5 DNC (6 DNC) 2 2 3 1 6 DNC 5 DNC 6 DNC 5 DNC (8 DNC) 6 DNC 5 1 2 5 DNC 4 DNC 72 58 3rd
74 3 8 Blue Dane 32 D 87 Tenna Flemming Jensen TSK 1.21 5 DNC 6 DNC (7 DNC) 7 DNC 5 5 DNC 3 1 4 5 DNC 2 6 DNC 3 3 (8 DNC) 5 DNC 4 DNC 79 64 5th
78 3 8 Drabant 33 D 25 Aiolos Erling Steffensen TSK 1.20 5 DNC 6 DNC (7 DNC) (7 DNC) 7 DNC 5 DNC 6 DNC 5 DNC 6 DNC 5 DNC 4 1 2 5 5 4 B-udgået 4 DNC 84 70 6th
71 3 8 Granada 30 D 1995 Havfruen Erling Brandt Kjeldsen TSK 1.19 5 DNC 4 7 DNC 5 7 DNC 5 DNC 6 DNC 3 6 DNC 5 DNC 6 4 (8 DNC) (8 DNC) 6 5 DNC 4 DNC 94 78 7th
73 3 8 Drabant 30 D 42 Magdalene Steen L. Hansen TSK 1.21 2 3 6 B-udgået 7 DNC 7 DNC 5 DNC 6 DNC 5 DNC 6 DNC 5 DNC (8 DNC) 6 DNC (8 DNC) 8 DNC 8 DNC 5 DNC 4 DNC 99 83 8th
9 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:8, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 2/5 4/5 11/5 18/5 25/5 8/6 15/6 22/6 29/6 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 14/9 19/9 Point i alt - fratræk Placering
82 3 9 Safir D 171 Total Kaos Lars H. Carlsen TBL 1.27 2 DNC 2 DNC 1 2 2 3 2 1 4 (8 B-udgået) 1 1 1 1 1 (6 DNC) 4 DNC 42 28 1st
81 3 9 Safir D 169 Sjakbajs Jørgen Eder-Jensen TBL 1.27 2 DNC 2 DNC 5 DNC 1 1 1 1 6 DNC 1 (8 B-udgået) 2 2 2 (8 DNC) 6 DNC 2 1 51 35 2nd
80 3 9 Safir D 123 Dillen Lars Bødker TBL 1.27 2 DNC 2 DNC 2 3 3 A-dommer 2 3 3 2 (8 B-udgået) 3 (4) 3 2 2 3 4 DNC 51 39 3rd
84 3 9 Safir D 174 Safina Jan Olesen TBL 1.27 2 DNC 2 DNC 5 DNC 6 DNC 5 DNC 6 DNC (7 DNC) 6 DNC 7 DNC (8 B-udgået) 4 3 4 3 3 1 2 74 59 4th
83 3 9 Safir D 173 Vampyr Søren Nielsen TBL 1.27 2 DNC 2 DNC 3 4 3 4 5 4 3 (8 B-udgået) (8 DNC) 6 DNC 5 7 B-udgået 6 DNC 6 DNC 4 DNC 80 64 5th
85 3 9 Safir D 176 Bedre Sent End Aldrig Roger Jarlgaard TBL 1.27 2 DNC 2 DNC 5 DNC 6 DNC 5 DNC 6 DNC (7 DNC) 6 DNC 5 (8 B-udgået) 6 6 DNC 6 7 B-udgået 4 4 4 DNC 89 74 6th
86 3 9 Safir D 191 Hagbard Thomas W. Egel TBL 1.27 2 DNC 2 DNC 5 DNC 6 DNC 5 DNC 6 DNC 4 2 7 DNC (9 DNC) (8 DNC) 6 DNC 8 DNC 8 DNC 6 DNC 6 DNC 4 DNC 94 77 7th
87 3 9 Safir D 167 May Bee Jon Andersen TSK 1.27 2 DNC 2 DNC 5 DNC 6 DNC 5 DNC 6 DNC 7 DNC 6 DNC 7 DNC (8 B-udgået) 5 6 DNC (8 DNC) 7 B-udgået 6 DNC 6 DNC 4 DNC 96 80 8th
10 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:4, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 2/5 4/5 11/5 18/5 25/5 8/6 15/6 22/6 29/6 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 14/9 19/9 Point i alt - fratræk Placering
93 3 10 Star Båd D 8002 Mette Rune Schytt-Nielsen TSK 1.33 1 (2) (2 DNC) 2 DNC 1 1 1 2 DNC 1 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 1 2 1 27 23 1st
92 3 10 Star Båd D 7712 Malou Flemming Sørensen TBL 1.33 (3 DNC) 1 2 DNC 2 DNC (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 2 DNC 3 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 1 3 DNC 1 3 DNC 38 32 2nd
11 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:7, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 2/5 4/5 11/5 18/5 25/5 8/6 15/6 22/6 29/6 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 14/9 19/9 Point i alt - fratræk Placering
100 4 11 Contention 33 G 2535 Capreia Stig Storm TBL 1.20 4 DNC 2 5 DNC 1 1 (7 DNC) 1 1 1 5 B-udgået 1 1 (7 DNC) 1 2 4 1 45 31 1st
103 4 11 Sunrise D 333 Liberte Bent Andersen TSK 1.24 4 DNC 4 1 3 4 3 3 (5) 3 A-dommer (5 B-udgået) 2 2 2 3 4 1 4 53 43 2nd
101 4 11 Sun Odyssey 35 D 590 AquaVita Kim S. Rasmussen SVA 1.21 3 B-udgået 1 2 4 (5) 5 (6) 4 4 5 B-udgået 5 3 1 4 1 3 2 58 47 3rd
104 4 11 H-35 D 6 Bankerot Troels Hansen SVA 1.25 1 3 3 2 2 2 5 (6) 3 5 B-udgået 4 3 A-dommer 5 (6) 5 2 5 62 50 4th
105 4 11 Puzzle 36 D 20 Livo Lars Jørgensen TSK 1.26 4 DNC 6 DNC 3 A-dommer 6 DNC (7 DNC) 4 2 3 2 6 DNC 3 4 4 2 3 5 (7 DNC) 71 57 5th
106 4 11 Impala 31 D 13 Masti Jørn Schjeldahl TSK 1.29 4 DNC 3 A-dommer 5 DNC 6 DNC 3 1 4 2 5 6 DNC (7 DNC) 6 DNC 3 5 (7 DNC) 7 DNC 3 77 63 6th
12 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:8, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 2/5 4/5 11/5 18/5 25/5 8/6 15/6 22/6 29/6 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 14/9 19/9 Point i alt - fratræk Placering
112 4 12 BB 10 mtr D 9 La Sonadora Per Augustinus TBL 1.39 2 4 1 1 1 2 3 2 (5) 4 B-udgået 3 3 3 1 2 (5 DNC) 1 43 33 1st
113 4 12 Ylva D 86 Havanna Per Brøndum SVA 1.40 1 1 3 3 5 DNC 3 2 4 3 4 B-udgået (7 DNC) (7 DNC) 3 3 6 DNC 5 DNC 3 DNC 63 49 2nd
115 4 12 Molich 10 mtr D 19 Frigg Carsten Olsen SVA 1.44 4 DNC 3 5 DNC 4 3 (7 DNC) 6 DNC 3 (7 DNC) 4 B-udgået 2 2 1 5 3 1 3 DNC 63 49 2nd
111 4 12 Scankap 99 D 85 Røde Emma Torben Kruse TSK 1.35 4 DNC 6 DNC 5 DNC (7 DNC) 5 DNC (7 DNC) 1 6 1 5 DNC 4 4 5 2 1 5 DNC 3 DNC 71 57 4th
114 4 12 X-99 NED 3258 Gesvint Jesper Stig Andersen SVA 1.40 4 DNC 6 DNC 5 DNC 6 B-udgået 2 1 6 DNC 1 (7 DNC) 5 DNC 1 1 (7 DNC) 7 DNC 6 DNC 5 DNC 3 DNC 73 59 5th
110 4 12 Scankap 99 D 65 Voyage Jan Petersen SVA 1.35 4 DNC 2 2 2 5 DNC 4 6 DNC (8 DNC) 2 5 DNC 5 5 (7 DNC) 7 DNC 6 DNC 3 3 DNC 76 61 6th
117 4 12 Smaragd Swe 165 Atlas Martin Høy Thomsen SVA 1.35 4 DNC 6 DNC 5 DNC (7 DNC) 5 DNC 7 DNC 6 DNC (8 DNC) 7 DNC 5 DNC 7 DNC 7 DNC 2 4 4 2 3 DNC 89 74 7th
116 4 12 Luffe 37 D 41 Sally Henning Stenner TBL 1.39 4 DNC 6 DNC 5 DNC (7 DNC) 5 DNC 5 4 5 4 5 DNC (7 DNC) 7 DNC 7 DNC 7 DNC 6 DNC 5 DNC 3 DNC 92 78 8th
13 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:6, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 2/5 4/5 11/5 18/5 25/5 8/6 15/6 22/6 29/6 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 14/9 19/9 Point i alt - fratræk Placering
125 4 13 Gib Sea 414 D 3160 Blue Challenge Christian Petersen TSK 1.44 1 1 2 2 2 4 DNC (5 DNC) 1 1 (5 B-udgået) 4 DNC 1 1 1 1 1 1 34 24 1st
124 4 13 Haku 43 D 2 Hakusku Hans Kuld SVA 1.42 4 DNC (6 DNC) 3 1 3 2 2 2 2 (5 B-udgået) 2 2 2 2 4 3 2 47 36 2nd
122 4 13 X-372 D 60 Vanvid Ib Oldrup TSK 1.40 4 DNC 4 1 (6 DNC) 1 1 1 4 DNC (5 DNC) 5 B-udgået 1 4 4 3 A-dommer 2 5 DNC 4 DNC 55 44 3rd
121 4 13 Bavaria 37 D 624 Tine II Bjarne O. Skov TSK 1.35 4 DNC 2 4 3 (6 DNC) 4 DNC 3 4 DNC 3 (5 B-udgået) 4 DNC 3 3 3 3 2 4 DNC 60 49 4th
120 4 13 Faurby 36 D 59 Drude Steen Brøndsted TSK 1.33 3 B-udgået 3 5 4 4 4 DNC 5 DNC 4 DNC 5 DNC (6 DNC) 4 DNC (6 DNC) 6 DNC 5 DNC 6 DNC 5 DNC 4 DNC 79 67 5th
14 Løb
Sailed:17, Discards:2, To count:15, Ratings:LYS, Entries:2, Scoring system:Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys 2/5 4/5 11/5 18/5 25/5 8/6 15/6 22/6 29/6 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 14/9 19/9 Point i alt - fratræk Placering
131 5 14 Dragonfly 920 92013/92030 Thor Lars Præst TSK 1.38 (3 DNC) 2 DNC 2 DNC 2 (3 DNC) 1 1 2 2 2 B-udgået 1 2 1 1 2 DNC 1 1 29 23 1st
130 5 14 Seaon96-Trimaran D 71m Flexodus Peter Hübner TSK 1.61 1 2 DNC 2 DNC 1 1 (3 DNC) (3 DNC) 1 1 3 DNC 2 1 3 DNC 3 DNC 2 DNC 3 DNC 3 DNC 35 29 2nd
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29
www.sailwave.com