Øhavet Rundt 2010 - Kølbåde
Thurø Sejlklub
Resultatliste
Øhavet Rundt - 1 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gn. fart Placering
2 1 1 Hallberg-Rassy 29 u/spiler D 212 Rosalina Niels Otto Mørk Jessen TSK 756.3 09:00:00 163954 07:39:54 08:26:50 4.958 kn 1
4 1 1 Drabant 33 u/spiler DEN 25 Aiolos Erling Steffensen TSK 709.1 09:00:00 162429 07:24:29 08:41:18 5.13 kn 2
1 1 1 Polaris Drabant 26 u/spiler DEN 260 Luna Gert Bjerrum TSK 763.2 09:00:00 165925 07:59:25 08:41:59 4.756 kn 3
6 1 1 Bianca 28 D 35 Liljen Ulrik Bastholm RSK 705.5 09:00:00 164032 07:40:32 08:59:38 4.951 kn 4
8 1 1 Granada 30 D 1995 Havfruen Erling Brandt Kjeldsen TSK 677.7 09:00:00 163938 07:39:38 09:16:21 4.96 kn 5
9 1 1 Dehler Optima 106 u/spiler 3631 Flora / Blue Celt Lars Løvschall TSK 646.1 09:00:00 163423 07:34:23 09:31:06 5.018 kn 6
3 1 1 LM 28 u/spiler 272 Penelope Arne Skipper FSK 786.0 09:00:00 192746 10:27:46 10:55:53 3.632 kn 7
Øhavet Rundt - 2 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gn. fart Placering
11 2 2 Nordisk Folkebåd FD 494 Potemkin Jesper Worm Larsen SVA 801.9 09:10:00 163446 07:24:46 07:42:49 5.126 kn 1
13 2 2 Nordisk Folkebåd FD 938 Reliance Svend Hansen ÆSF 801.9 09:10:00 163633 07:26:33 07:44:36 5.106 kn 2
12 2 2 Nordisk Folkebåd FD 789 Blib Blop Ole Madsen SVA 801.9 09:10:00 164737 07:37:37 07:55:40 4.982 kn 3
14 2 2 Nordisk Folkebåd FD 1006 Fan Dango Bodil Fischer TSK 801.9 09:10:00 170754 07:57:54 08:15:57 4.771 kn 4
Øhavet Rundt - 3 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gn. fart Placering
19 3 3 Drabant 24 D 144 Fnug Søren Thomsen NSF 723.0 09:20:00 164805 07:28:05 08:36:06 5.088 kn 1
16 3 3 Maxi 777 D 30 Split Ole Brokop SSS 737.3 09:20:00 165819 07:38:19 08:37:17 4.975 kn 2
18 3 3 L 23 D 30 Støren Simon Kirk Johansen SSS 725.0 09:20:00 170311 07:43:11 08:49:56 4.922 kn 3
15 3 3 Granada 24 D 275 Olga Schlosser LS 759.0 09:20:00 173946 08:19:46 09:04:59 4.562 kn 4
Øhavet Rundt - 4 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gn. fart Placering
24 3 4 Spækhugger D 147 Kitofa Kim Isager TSK 702.5 09:20:00 162058 07:00:58 08:21:58 5.416 kn 1
23 3 4 Granada 27 DEN 215 Thilde Ole Jensen TSK 705.1 09:20:00 162543 07:05:43 08:25:04 5.356 kn 2
20 3 4 Accent 26 302 Idun Knud A. Andersen NSF 716.0 09:20:00 165343 07:33:43 08:46:10 5.025 kn 3
22 3 4 Granada 27 D 166 Bliss Poul Erik Jensen NSF 705.7 09:20:00 165950 07:39:50 08:58:49 4.958 kn 4
21 3 4 H-båd 501 Blue Line Wolfgang Böhme SSS 705.8 09:20:00 170000 07:40:00 08:58:55 4.957 kn 5
Øhavet Rundt - 5 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gn. fart Placering
28 4 5 Albin Delta DEN 169 Mette II Henrik Frænde TSK 687.6 09:30:00 162416 06:54:16 08:24:42 5.504 kn 1
35 4 5 Elan 31 DEN 166 Spica Remi Provost KS 653.0 09:30:00 160253 06:32:53 08:25:14 5.803 kn 2
26 4 5 Granada 31 G 40 Halios Geron Arnd Baurichter RSK 696.3 09:30:00 163701 07:07:01 08:31:57 5.339 kn 3
27 4 5 Drabant 30 DEN 42 Magdalene Steen Lundager TSK 695.8 09:30:00 164225 07:12:25 08:37:40 5.273 kn 4
30 4 5 Drabant 30 D 13 Rikke Frede Jensen SVA 680.7 09:30:00 163710 07:07:10 08:41:59 5.337 kn 5
31 4 5 Blue Dane 32 D 87 Tenna Flemming Jensen TSK 670.8 09:30:00 163205 07:02:05 08:43:10 5.402 kn 6
32 4 5 Jeanneau SO 35 u/spiler DEN 590 Aqua Vita Kim S. Rasmussen SVA 659.1 09:30:00 162507 06:55:07 08:43:36 5.492 kn 7
36 4 5 Elan 31 H D 226 Gaia Michael Madsen NSF 644.2 09:30:00 161634 06:46:34 08:44:30 5.608 kn 8
25 4 5 Blue Leth 32 u/spiler D 128 Beatrice Ib Lyhne TSK 698.6 09:30:00 165522 07:25:22 08:48:50 5.119 kn 9
29 4 5 Albin Ballad D 1014 Freja Claus Storm NSF 686.9 09:30:00 170452 07:34:52 09:05:45 5.012 kn 10
Øhavet Rundt - 6 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gn. fart Placering
38 5 6 Albin Express DEN 115 Explorer Søren Juel BAS 701.3 09:40:00 161554 06:35:54 07:57:40 5.759 kn 1
39 5 6 Albin Express DEN 268 Alberte Frands H. Leth-Espensen SYC 701.3 09:40:00 161559 06:35:59 07:57:45 5.758 kn 2
40 5 6 Albin Express DEN 650 Bimse Jesper Hansen BAS 701.3 09:40:00 162939 06:49:39 08:11:25 5.566 kn 3
37 5 6 Albin Express 4518 Ronja Holger Rövensthal SVK 701.3 09:40:00 163410 06:54:10 08:15:56 5.505 kn 4
41 5 6 Albin Express DEN 742 Turbinetøsen Frank Dall Kristensen NSF 701.3 09:40:00 163411 06:54:11 08:15:57 5.505 kn 5
Øhavet Rundt - 7 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gn. fart Placering
45 5 7 INT 806 DEN 385 Tumle Anette Hoff TSK 689.8 09:40:00 162151 06:41:51 08:10:54 5.674 kn 1
42 5 7 INT 806 DEN 155 Sørine Lars Holden SSS 689.8 09:40:00 162456 06:44:56 08:13:59 5.631 kn 2
44 5 7 INT 806 DEN 342 Kong Kubine Bjarne Nielsen TSK 689.8 09:40:00 163331 06:53:31 08:22:34 5.514 kn 3
43 5 7 INT 806 DEN 306 Michelle Steen Andersen TSK 689.8     DNC     4
Øhavet Rundt - 8 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gn. fart Placering
46 6 8 Farr 727 727 Farr Away Per Slengerik OURE 719.6 09:50:00 164019 06:50:19 08:00:29 5.557 kn 1
51 6 8 Banner 28 Racer MkII D 105 Freja Erik Medelby Andersen FSK 651.3 09:50:00 161055 06:20:55 08:14:21 5.986 kn 2
47 6 8 Odder 22 DEN 1 Laurine Poul Oddersborg BAS 678.4 09:50:00 163700 06:47:00 08:23:16 5.602 kn 3
49 6 8 CB66 DEN 72 Espin Jesper Stig Andersen SVA 662.8 09:50:00 162754 06:37:54 08:24:03 5.73 kn 4
91 6 8 Banner 28 Racer MkII 94 Brasso Lars Overgaard NSF 642.8 09:50:00 161837 06:28:37 08:27:26 5.867 kn 5
48 6 8 Soling TSK 1 TSK 1 Bjarne Cæsar TSK 665.4     DNC     6
Øhavet Rundt - 9 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gn. fart Placering
52 6 9 Impala 27 DEN 5 Kafue Jens Richard Pedersen SSS 666.6 09:50:00 161845 06:28:45 08:12:29 5.865 kn 1
54 6 9 Impala 27 DEN 45 Funky Fish Philip Cossen SSS 666.6 09:50:00 162846 06:38:46 08:22:30 5.718 kn 2
53 6 9 Impala 27 DEN 31 Adela Lars Chr. Nielsen SSS 666.6 09:50:00 163457 06:44:57 08:28:41 5.63 kn 3
Øhavet Rundt - 10 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gn. fart Placering
92 6 10 Impala 31 DEN 20 Roughphy Peter Reinhold Hansen KS 659.2 09:50:00 162208 06:32:08 08:20:34 5.814 kn 1
33 6 10 Impala 31 D 13 Masti Jørn Schjeldahl TSK 649.8 09:50:00 162313 06:33:13 08:27:36 5.798 kn 2
34 6 10 Impala 31 D 100 Vores Båd Claus Juul Nielsen SSS 657.0 09:50:00 163949 06:49:49 08:39:38 5.563 kn 3
Øhavet Rundt - 11 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gn. fart Placering
59 7 11 Safir D 169 Sjakbajs Jørn Eder TBL 658.0 10:00:00 162113 06:21:13 08:10:24 5.981 kn 1
57 7 11 Safir D 171 Total Kaos Lars H. Carlsen TBL 658.0 10:00:00 162405 06:24:05 08:13:16 5.936 kn 2
58 7 11 Safir DEN 167 May Bee Jon Andersen TSK 658.0 10:00:00 163127 06:31:27 08:20:38 5.824 kn 3
55 7 11 Safir D 176 Bedre Sent End Aldrig Roger E. Jarlgaard TBL 658.0 10:00:00 170016 07:00:16 08:49:27 5.425 kn 4
Øhavet Rundt - 12 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gn. fart Placering
69 7 12 11 Meter one design 169 Petrulla Erik Jørs ÆSF 596.9 10:00:00 154310 05:43:10 08:11:03 6.644 kn 1
70 7 12 Ylva DEN 86 Havanna Per Brøndum SSS 609.0 10:00:00 155128 05:51:28 08:11:41 6.487 kn 2
67 7 12 Karavel 10-meter DEN 20 Sorte Slyngel Flemming Fjord TBL 643.1 10:00:00 161703 06:17:03 08:15:40 6.047 kn 3
60 7 12 Solus Alta D 15 Alfa Anders Thomsen KS 663.9 10:00:00 163037 06:30:37 08:16:04 5.837 kn 4
72 7 12 Ylva DEN 87 Gungner Søren Melgaard FSM 609.0 10:00:00 155658 05:56:58 08:17:11 6.387 kn 5
65 7 12 Scankap 99 DEN 98 Falke Frede Bastholm TSK 648.4 10:00:00 162650 06:26:50 08:22:06 5.894 kn 6
63 7 12 Scankap 99 DEN 29 Rosinante Jan Teglgaard TSK 648.4 10:00:00 162725 06:27:25 08:22:41 5.885 kn 7
68 7 12 BB 10 M D 9 La Sonadora Per Augustinus TBL 625.3 10:00:00 161611 06:16:11 08:26:05 6.061 kn 8
66 7 12 Boheme 10M DEN 13 Baloo Christian G. J. Jensen BAS 643.6     DSQ     9
62 7 12 Bianca 101 G 359 Bianca Nestor J. Scholz TSK 655.9     DNC     9
Øhavet Rundt - 13 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gn. fart Placering
81 8 13 Dehler 34 DEN 102 Ventus Alex Toksvig FSK 618.8 10:10:00 161205 06:02:05 08:16:06 6.297 kn 1
79 8 13 X 102 DEN 82 Xeren Hans Erik Bramsen KS 623.3 10:10:00 163405 06:24:05 08:35:15 5.936 kn 2
78 8 13 Jeanneau Sunrise 35 D 333 Liberte Bent Andersen TSK 624.4 10:10:00 163818 06:28:18 08:38:46 5.872 kn 3
80 8 13 Sweden Yacht 340 G 3801 Maren E Erik M. Schmidt KYC 622.7 10:10:00 165002 06:40:02 08:51:35 5.7 kn 4
76 8 13 First 31,7 1318 Filippe III Lennart Damgaard KS 627.2 10:10:00 165446 06:44:46 08:53:28 5.633 kn 5
73 8 13 Impala 33 mk II DEN 101 Vindrosen Hans Johansen NSF 630.0     DNF     6
77 8 13 Dehler 34 83 Pez Vela Klaus Christensen SVA 626.1     DNC     6
Øhavet Rundt - 14 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gn. fart Placering
85 9 14 X 99 GER 567 Nyx John Morsing HSC 600.2 10:20:00 161439 05:54:39 08:20:27 6.429 kn 1
82 9 14 X 99 DEN 467 Maxx Carsten R. Hansen SYC 600.2 10:20:00 162256 06:02:56 08:28:44 6.282 kn 2
83 9 14 X 99 DEN 550 Xandrine Jesper Olsen KS 600.2 10:20:00 162606 06:06:06 08:31:54 6.228 kn 3
Øhavet Rundt - 15 Løb
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gn. fart Placering
90 9 15 JV 41 R DEN 19294 Visione 3 Per Weiskvist NSF 528.0 10:20:00 152317 05:03:17 08:14:48 7.518 kn 1
86 9 15 Hanse 400 u/spiler DEN 328 Amidala Peter Juhl SSS 627.4 10:20:00 163330 06:13:30 08:22:04 6.104 kn 2
87 9 15 X 372 D 60 Vanvid Ib Oldrup TSK 595.9 10:20:00 161717 05:57:17 08:25:48 6.381 kn 3
89 9 15 Rainbow 42 DEN 42 Flying-A Anders Søndergaard FSM 539.4 10:20:00 154659 05:26:59 08:31:17 6.973 kn 4
88 9 15 Scandinavian Match Racer DEN 1 Thusse Robin Thusing SYC 552.7     DNC     5
tsk@mail.dk
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29
www.sailwave.com