Øhavet Rundt 2009 - Kølbåde
Thurø Sejlklub
Resultatliste
Øhavet Rundt - 1 Løb
Start 1 - kølbåde, Kl: 09:00:00, Distance:38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gens. fart Placering
2 1 1 Nordisk Folkebåd FD 789 Blib Blop Ole Madsen SVA 801.9 09:00:00 174043 08:40:43 08:58:46 4.379 kn 1
8 1 1 Nordisk Folkebåd FD 1048 Maria Lars Bræstrup SVA 801.9 09:00:00 174138 08:41:38 08:59:41 4.371 kn 2
1 1 1 Nordisk Folkebåd FD 494 Potemkin Jesper Worm Larsen SVA 801.9 09:00:00 174341 08:43:41 09:01:44 4.354 kn 3
4 1 1 Nordisk Folkebåd FD 938 Reliance Svend Hansen ÆSF 801.9 09:00:00 174856 08:48:56 09:06:59 4.311 kn 4
6 1 1 Nordisk Folkebåd FD 1006 Fan Dango Bodil Fischer TSK 801.9     DNF     5
Øhavet Rundt - 2 Løb
Start 1 - kølbåde, Kl. 09:00:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gens. fart Placering
11 1 2 L 23 D 116 Sørine Mikkel Falk FSK 725.0 09:00:00 174851 08:48:51 09:55:36 4.311 kn 1
9 1 2 L 23 D 90 Maja Lars Ole Madsen KS 725.0 09:00:00 175403 08:54:03 10:00:48 4.269 kn 2
12 1 2 L 23 D 238 Fister Alex Savange NSF 725.0 09:00:00 175642 08:56:42 10:03:27 4.248 kn 3
Øhavet Rundt - 3 Løb
Start 2 - kølbåde, Kl. 09:10:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gens. fart Placering
15 2 3 Omega 28 D 160 Flora Lars Løvschall TSK 726.7 09:10:00 175237 08:42:37 09:48:18 4.363 kn 1
13 2 3 Albin 78 Cirrus D 727 Albine Per Hoff Rasmussen FJSK 761.7 09:10:00 181706 09:07:06 09:50:37 4.167 kn 2
92 2 3 Nordvest 24 D 18 Kis Leif Hansen SYC 722,6 09:10:00 180510 08:55:10 10:03:49 4.26 kn 3
14 2 3 Maxi 777 D 30 Split Ole Brokop SSS 734.7 09:10:00 182414 09:14:14 10:14:51 4.114 kn 4
Øhavet Rundt - 4 Løb
Start 2 - kølbåde, Kl. 09:10:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gens. fart Placering
20 2 4 Granada 27 D 215 Thilde Ole Jensen TSK 705.1 09:10:00 173307 08:23:07 09:42:28 4.532 kn 1
16 2 4 Accent 26 D 302 Idun Knud A. Andersen NSF 716.0 09:10:00 175620 08:46:20 09:58:47 4.332 kn 2
18 2 4 Shipman 28 D 4490 Timon Ole Jørgensen SSS 710.7 09:10:00 180122 08:51:22 10:07:11 4.291 kn 3
21 2 4 Salta 26 D 9 Simba Jakob Schäfer RSK 700.3 09:10:00 175715 08:47:15 10:09:39 4.324 kn 4
19 2 4 Granada 27 D 166 Bliss Poul Erik Jensen NSF 705.7 09:10:00 180939 08:59:39 10:18:38 4.225 kn 5
22 2 4 Salta 26 D 22 Victoria Jeppe Sundberg RSK 706.5 09:10:00 181741 09:07:41 10:26:09 4.163 kn 6
Øhavet Rundt - 5 Løb
Start 3 - kølbåde, Kl. 09:20:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gens. fart Placering
25 3 5 Albin Express D 115 Explorer Søren Juel BAS 701.3 09:20:00 165411 07:34:11 08:55:57 5.02 kn 1
26 3 5 Albin Express D 268 Alberte Frands H. Leth-Espensen SYC 701.3 09:20:00 165453 07:34:53 08:56:39 5.012 kn 2
23 3 5 Spækhugger D 147 Kitofa Kim Isager TSK 702.5 09:20:00 172258 08:02:58 09:23:58 4.721 kn 3
24 3 5 J 24 D 705 For Tæt På Flemming Schäfer TBL 702.1 09:20:00 181547 08:55:47 10:17:02 4.255 kn 4
Øhavet Rundt - 6 Løb
Start 3 - kølbåde, Kl. 09:20:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gens. fart Placering
29 3 6 INT 806 D 385 Tumle Anette Hoff TSK 689.8 09:20:00 171314 07:53:14 09:22:17 4.818 kn 1
28 3 6 INT 806 D 342 Kong Kubine Bjarne Nielsen TSK 689.8 09:20:00 171655 07:56:55 09:25:58 4.781 kn 2
88 3 6 INT 806 D 155 Sørine Lars Holden SSS 689.8 09:20:00 172242 08:02:42 09:31:45 4.723 kn 3
27 3 6 INT 806 D 306 Michelle Steen Andersen TSK 689.8 09:20:00 175349 08:33:49 10:02:52 4.437 kn 4
Øhavet Rundt - 7 Løb
Start 3 - kølbåde, Kl. 09:20:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gens. fart Placering
30 3 7 Impala 27 D 5 Kafue Jens Richard Pedersen SSS 666.6 09:20:00 165126 07:31:26 09:15:10 5.051 kn 1
32 3 7 Impala 27 D 45 Funky Fish Philip Cossen SSS 666.6 09:20:00 170558 07:45:58 09:29:42 4.893 kn 2
31 3 7 Impala 27 D 31 Adela Lars Chr. Nielsen SSS 666.6 09:20:00 170612 07:46:12 09:29:56 4.891 kn 3
Øhavet Rundt - 8 Løb
Start:Start 4 - kølbåde, Kl. 09:30:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gens. fart Placering
39 4 8 Impala 31 D 13 Masti Jørn Schjeldahl TSK 649.8 09:30:00 170800 07:38:00 09:32:23 4.978 kn 1
34 4 8 Albin Delta D 169 Mette II Henrik Frænde TSK 687.6 09:30:00 173458 08:04:58 09:35:24 4.701 kn 2
91 4 8 Impala 31 D 20 Roughphy Peter Reinhold Hansen KS 653.5 09:30:00 171531 07:45:31 09:37:33 4.898 kn 3
36 4 8 Blue Dane 32 D 87 Tenna Flemming Jensen TSK 670.8 09:30:00 173021 08:00:21 09:41:26 4.747 kn 4
33 4 8 Drabant 30 D 42 Magdalene Steen Lundager TSK 695.8 09:30:00 174937 08:19:37 09:44:52 4.563 kn 5
35 4 8 Drabant 30 D 13 Rikke Frede Jensen SVA 680.7 09:30:00 174247 08:12:47 09:47:36 4.627 kn 6
90 4 8 Elan 31 D166 Spica Remi Provost KS 642.5 09:30:00 171915 07:49:15 09:48:15 4.859 kn 7
37 4 8 Comfortina 32 D 669 Raptus Steffen Knold BAS 665.0 09:30:00 173933 08:09:33 09:54:18 4.657 kn 8
38 4 8 X 302 D 34 Aleta Ole Østergaard NSF 650.0 09:30:00 174520 08:15:20 10:09:35 4.603 kn 9
Øhavet Rundt - 9 Løb
Start 4 - kølbåde, Kl. 09:30:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gens. fart Placering
43 4 9 Banner 28 Racer MkII D 105 Freja Erik Medelby Andersen FSK 651.3 09:30:00 165802 07:28:02 09:21:28 5.089 kn 1
89 4 9 Banner 28 Racer MkII D 94 Brasso Lars Overgaard NSF 642.8 09:30:00 165454 07:24:54 09:23:43 5.125 kn 2
40 4 9 Odder 22 D 1 Laurine Poul Oddersborg BAS 678.4 09:30:00 173350 08:03:50 09:40:06 4.712 kn 3
42 4 9 Mosquito 85 D 17 Djunken 6 Niels Hofman Hansen TSK 661.5 09:30:00 173828 08:08:28 09:55:26 4.668 kn 4
41 4 9 X 79 D 251 Cirkeline Morten Stig Henriksen RSK 662.0 09:30:00 175625 08:26:25 10:13:04 4.502 kn 5
Øhavet Rundt - 10 Løb
Start 5 - kølbåde uden målebrev, Kl. 09:40:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gens. fart Placering
44 5 10 Star D 8002 Mette Rune Schytt-Nielsen TSK 730.8 09:40:00 171620 07:36:20 08:39:25 4.996 kn 1
Øhavet Rundt - 11 Løb
Start 5 - kølbåde uden målebrev, Kl. 09:40:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gens. fart Placering
46 5 11 Granada 340 Regina D 1 Runa Peter Christian Pedersen TSK 655.2 09:40:00 173819 07:58:19 09:49:17 4.767 kn 1
45 5 11 Drabant 33 u/spiler D 25 Aiolos Erling Steffensen TSK 709.1 09:40:00 181452 08:34:52 09:51:41 4.428 kn 2
47 5 11 Faurby 363 D 59 Drude Steen Brøndsted TSK 654.2 09:40:00 175103 08:11:03 10:02:39 4.643 kn 3
Øhavet Rundt - 12 Løb
Start 6 - kølbåde, Kl. 09:50:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gens. fart Placering
51 6 12 Safir D 171 Total Kaos Lars H. Carlsen TBL 657.8 09:50:00 171047 07:20:47 09:10:06 5.173 kn 1
49 6 12 Safir D 169 Sjakbajs Jørn Eder TBL 657.8 09:50:00 171108 07:21:08 09:10:27 5.169 kn 2
53 6 12 Safir D 167 May Bee Jon Andersen TSK 656.5 09:50:00 172255 07:32:55 09:23:03 5.034 kn 3
52 6 12 Safir D 174 Safina Jan Højbjerg Olesen TBL 657.7 09:50:00 172549 07:35:49 09:25:12 5.002 kn 4
48 6 12 Safir D 176 Bedre Sent End Aldrig Roger E. Jarlgaard TBL 661.6 09:50:00 181437 08:24:37 10:11:31 4.518 kn 5
Øhavet Rundt - 13 Løb
Start 6 - kølbåde, Kl. 09:50:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gens. fart Placering
60 6 13 BB 10 M D 9 La Sonadora Per Augustinus TBL 625.3 09:50:00 170003 07:10:03 09:19:57 5.302 kn 1
58 6 13 Scankap 99 D 29 Rosinante Jan Teglgaard TSK 648.4 09:50:00 172211 07:32:11 09:27:27 5.042 kn 2
57 6 13 Scankap 99 D 98 Falke Frede Bastholm TSK 648.4 09:50:00 172409 07:34:09 09:29:25 5.02 kn 3
54 6 13 Avance 36 D 8081 Rapsodi Jørgen Bergmann FSK 662.7 09:50:00 173326 07:43:26 09:29:39 4.92 kn 4
55 6 13 H 35 D 6 Bankerot Troels Lindtner SVA 657.6 09:50:00 173416 07:44:16 09:33:42 4.911 kn 5
59 6 13 Boheme 10M D 13 Baloo Christian G. J. Jensen BAS 643.6 09:50:00 174336 07:53:36 09:51:54 4.814 kn 6
Øhavet Rundt - 14 Løb
Start 7 - Kølbåde, Kl. 10:00:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gens. fart Placering
66 7 14 Dehler 34 D 102 Ventus Alex Toksvig FSK 614.7 10:00:00 171701 07:17:01 09:33:38 5.217 kn 1
70 7 14 X 372 D 60 Vanvid Ib Oldrup TSK 595.9 10:00:00 170723 07:07:23 09:35:54 5.335 kn 2
68 7 14 Impala 36 D 9 Baryl Peter Olesen NSF 603.5 10:00:00 172008 07:20:08 09:43:50 5.18 kn 3
65 7 14 Bavaria 37 Cruser D 624 Tine II Bjarne O. Skov TSK 622.4 10:00:00 173233 07:32:33 09:44:17 5.038 kn 4
67 7 14 X 382 D 141 Pollux Jens Marling SSS 607.7 10:00:00 172402 07:24:02 09:45:05 5.135 kn 5
63 7 14 Jeanneau SO 35 D 590 Aqua Vita Kim S. Rasmussen SVA 625.7 10:00:00 174450 07:44:50 09:54:29 4.905 kn 6
62 7 14 First 31,7 D 1318 Filippe III Lennart Damgaard KS 627.2 10:00:00 175313 07:53:13 10:01:55 4.818 kn 7
93 7 14 Dehler 34 D 83 Pez Vela Klaus Christensen SVA 620.8 10:00:00 175145 07:51:45 10:04:30 4.833 kn 8
69 7 14 Faurby 36 D 62 Ulla Jens Chr. Mørch TSK 596.2 10:00:00 174632 07:46:32 10:14:52 4.887 kn 9
Øhavet Rundt - 15 Løb
Start 8 - Kølbåde, Kl. 10:10:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gens. fart Placering
72 8 15 X 99 D 404 Gesvint Jesper Stig Andersen SVA 600.2 10:10:00 170018 06:50:18 09:16:06 5.557 kn 1
73 8 15 X 99 D 603 FumleBumle Hans Rasmussen TBL 600.2 10:10:00 171001 07:00:01 09:25:49 5.428 kn 2
76 8 15 X 99 GER 567 Matrix John Morsing HSK 600.2 10:10:00 171036 07:00:36 09:26:24 5.421 kn 3
77 8 15 X 99 NED 520 Xpresso Jesper Olsen KS 600.2 10:10:00 172254 07:12:54 09:38:42 5.267 kn 4
Øhavet Rundt - 16 Løb
Start 8 - Kølbåde, Kl. 10:10:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gens. fart Placering
80 8 16 Ylva D 79 Ahaha Peter Gyrst NSF 595.8 10:10:00 170055 06:50:55 09:19:30 5.549 kn 1
81 8 16 11 Meter one design AUS 220 Petrulla Erik Jørs ÆSF 574.4 10:10:00 170236 06:52:36 09:34:44 5.526 kn 2
78 8 16 Eagle 42 D 01 Pus Adam Madsen TSK 597.6 10:10:00 174404 07:34:04 10:01:30 5.021 kn 3
79 8 16 Ylva D 12 Nanna Søren Vinter Hansen SVA 595.8     DNC     4
Øhavet Rundt - 17 Løb
Start 9 - Kølbåde, Kl. 10:20:00, Distance: 38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Ta-mål Start Ankomst Sejltid Præmietid Gens. fart Placering
82 9 17 Alu 35 D 1 Aluracer.com Kim Haugaard Nielsen NSF 572.1 10:20:00 163429 06:14:29 08:58:04 6.088 kn 1
86 9 17 Judel/Vrolijk 41 R D 19294 Visione 3 Per Weiskvist NSF 541.4 10:20:00 161540 05:55:40 08:58:42 6.41 kn 2
84 9 17 GibSea 414 N 3160 Blue Challenge Christian Petersen TSK 565.9 10:20:00 165620 06:36:20 09:23:51 5.753 kn 3
87 9 17 Rainbow 42 D 42 Flying-A Anders Søndergaard FSM 519.0 10:20:00 164551 06:25:51 09:43:04 5.909 kn 4
85 9 17 Haku 43 D 2 Hakusgu Hans Kuld SVA 565.4 10:20:00 171706 06:57:06 09:44:56 5.466 kn 5
83 9 17 J 105 D 592 Raske Rapida Carsten Barlebo FSK 566.3     DNC     6
Scoring codes used
Code Description  
DNC Did not come to the starting area  
DNF Started but did not finish  
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29
www.sailwave.com