Øhavet Rundt 2014 - Kølbåde
Thurø Sejlklub
Resultatliste
Øhavet Rundt - 2 Løb
Start:Start 2 - kølbåde, Finishes:Finish time, Time:09:10:00, Distance:38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub GPH Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Placering
12 2 2 Nordisk Folkebåd 707 Dacapo Michael Guldmann TSK 776.8 09:10:00 160315 06:53:15 06:53:15 5.517 kn 1
11 2 2 Nordisk Folkebåd 639 Mette Petra Jørs ÆSF 776.8     DNF     2
Øhavet Rundt - 3 Løb
Start:Start 2 - kølbåde, Finishes:Finish time, Time:09:10:00, Distance:38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub GPH Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Placering
15 2 3 Spækhugger 147 Kitofa Kin Isager TSK 666.8 09:10:00 155230 06:42:30 07:52:10 5.665 kn 1
16 2 3 Drabant 30 13 Rikke Frede Jensen SVA 656.8 09:10:00 155539 06:45:39 08:01:39 5.621 kn 2
18 2 3 Bianca Lido 35 Nano Jens Peder Ploug FSK 647.0 09:10:00 155541 06:45:41 08:07:53 5.62 kn 3
14 2 3 Granada 27 215 Thilde Ole Jensen TSK 667.2 09:10:00 160907 06:59:07 08:08:32 5.44 kn 4
60 2 3 Bianca Lido 36 Diana Flemming Nielsen RS 643.8 09:10:00 155447 06:44:47 08:09:01 5.633 kn 5
13 2 3 Maxi Fenix 645 Balu Mikael Jensen RS 675.6 09:10:00 162011 07:10:11 08:14:17 5.3 kn 6
Øhavet Rundt - 4 Løb
Start:Start 2 - kølbåde, Finishes:Finish time, Time:09:10:00, Distance:38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub GPH Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Placering
19 2 4 Albin Express 268 Alberte Frands Leth-Espensen BAS 664.6 09:10:00 152521 06:15:21 07:26:25 6.074 kn 1
20 2 4 INT 806 155 Sørine Lars Holden SSS 655.0 09:10:00 153400 06:24:00 07:41:08 5.938 kn 2
22 2 4 Safir 167 May Bee Jon Andersen TSK 643.0 09:10:00 152745 06:17:45 07:42:29 6.036 kn 3
21 2 4 INT 806 301 Josefine Steen Egedesø TSK 655.0 09:10:00 155439 06:44:39 08:01:47 5.634 kn 4
23 2 4 Odder 22 1 Laurine Poul Oddersborg BAS 626.2     DNC     5
57 2 4 INT 806 307 Antonie Bjerne Sørensen TSK 655.0     DNF     5
Øhavet Rundt - 5 Løb
Start:Start 3 - kølbåde, Finishes:Finish time, Time:09:20:00, Distance:38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub GPH Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Placering
24 3 5 HR 29 212 Rosalina Niels Otto Mørk Jessen TSK 724.6 09:20:00 162203 07:02:03 07:35:07 5.402 kn 1
25 3 5 IF 186 Sleipner Arne Andersen TSK 718.8 09:20:00 163814 07:18:14 07:54:58 5.203 kn 2
26 3 5 Drabant 24 160 Prop Henning Hansen SSS 692.6 09:20:00 164222 07:22:22 08:15:42 5.154 kn 3
Øhavet Rundt - 6 Løb
Start:Start 3 - kølbåde, Finishes:Finish time, Time:09:20:00, Distance:38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub GPH Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Placering
29 3 6 Scankap 99 76 Nærvand á Jørgen Groth SSS 621.4 09:20:00 153541 06:15:41 07:54:06 6.069 kn 1
30 3 6 X 302 34 Aleta Ole Østergaard NSF 620.0 09:20:00 154007 06:20:07 07:59:25 5.998 kn 2
31 3 6 Impala 31 13 Masti Jørn Schjeldahl TSK 616.4 09:20:00 160102 06:41:02 08:22:37 5.685 kn 3
27 3 6 Avance 36 8081 Rapsodi Jørgen Bergmann FSK 624.4 09:20:00 160834 06:48:34 08:25:05 5.58 kn 4
Øhavet Rundt - 7 Løb
Start:Start 3 - kølbåde, Finishes:Finish time, Time:09:20:00, Distance:38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub GPH Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Placering
35 3 7 X 95 122 Sensei Jakob Schaefer TBL 631.4 09:20:00 154311 06:23:11 07:55:16 5.95 kn 1
34 3 7 Impala 27 31 Adela Lars Chr. Nielsen SSS 631.4 09:20:00 154447 06:24:47 07:56:52 5.925 kn 2
33 3 7 Banner 30 6 Flyer Jørgen Larsen KS 634.6 09:20:00 160835 06:48:35 08:18:39 5.58 kn 3
32 3 7 Impala 30 24 Frigg Peter Hansen LS 634.8 09:20:00 161056 06:50:56 08:20:52 5.548 kn 4
Øhavet Rundt - 8 Løb
Start:Start 4 - kølbåde, Finishes:Finish time, Time:09:30:00, Distance:38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub GPH Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Placering
40 4 8 First 31.7 1318 Filippe III Lennart Damgaard KS 597.0 09:30:00 155647 06:26:47 08:20:39 5.895 kn 1
36 4 8 Dehler Optima 106 3631 Flora Lars Løvschall TSK 615.6 09:30:00 161459 06:44:59 08:27:05 5.63 kn 2
37 4 8 Norlin 34 615 Knirke Lars Christoffersen TSK 611.2 09:30:00 161601 06:46:01 08:30:54 5.616 kn 3
41 4 8 Dehler 34 SD 83 Pezvela Klaus Deleuran BAS 585.8 09:30:00 160115 06:31:15 08:32:13 5.827 kn 4
38 4 8 Jeanneau Sunrise 35 333 Liberté Bent Andersen TSK 610.4 09:30:00 161943 06:49:43 08:35:06 5.565 kn 5
39 4 8 Granada 340 Regina 1 Runa Peter C. Pedersen TSK 599.6 09:30:00 162334 06:53:34 08:45:48 5.513 kn 6
Øhavet Rundt - 9 Løb
Start:Start 4 - kølbåde, Finishes:Finish time, Time:09:30:00, Distance:38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub GPH Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Placering
43 4 9 Ylva 37 Elvira Madigan Flemming Fjord TBL 595.4 09:30:00 145401 05:24:01 07:18:54 7.037 kn 1
45 4 9 Luffe 37 137 Sico Søren Olsen TBL 584.8 09:30:00 150821 05:38:21 07:39:57 6.739 kn 2
46 4 9 Molich X Meter 5 Ninka Niels Juul Hansen KS 567.4 09:30:00 150121 05:31:21 07:43:58 6.881 kn 3
42 4 9 Ylva 23 Aquila Finn Qvistgaard TBL 616.4 09:30:00 153305 06:03:05 07:44:40 6.28 kn 4
47 4 9 Molich X Meter 31 Valborg Lars Jepsen ÆSF 567.4 09:30:00 151129 05:41:29 07:54:06 6.677 kn 5
44 4 9 Luffe 37 154 Fred & Ro John Aabo Jepsen TSK 591.6 09:30:00 155316 06:23:16 08:20:34 5.949 kn 6
Øhavet Rundt - 10 Løb
Start:Start 5 - kølbåde, Finishes:Finish time, Time:09:40:00, Distance:38
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub GPH Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Placering
58 5 10 Alu 35 one off 1 KHmarine Kim Haugaard KS 538.2 09:40:00 145514 05:15:14 07:46:21 7.233 kn 1
55 5 10 Melges 32 197 Flo-Jo Jan B. Madsen TSK 503.2 09:40:00 143803 04:58:03 07:51:20 7.65 kn 2
52 5 10 First 45 45 Tricky Aage Agergaard KS 524.4 09:40:00 145157 05:11:57 07:51:48 7.309 kn 3
53 5 10 Rainbow 42 16 Flying A Anders Søndergaard FSM 510.2 09:40:00 145603 05:16:03 08:04:54 7.214 kn 4
48 5 10 X 372 Sport 7876 X ie'n' X Bo Mammen Kruse SYC 581.4 09:40:00 155503 06:15:03 08:18:48 6.079 kn 5
49 5 10 Elan 36 100 Merlin Jan Fibæk NSF 571.6 09:40:00 155938 06:19:38 08:29:36 6.006 kn 6
51 5 10 Hanse 400 107 Fionia Flemming Olsen FSK 551.4 09:40:00 154944 06:09:44 08:32:29 6.167 kn 7
54 5 10 XP 44 201 Stony VII Steen Toftebjerg NS 507.4     DNC     8
Scoring codes used
Code Description
DNC Did not come to the starting area
DNF Started but did not finish